Wann geht die Sonne unter? Finde es heraus!
Hier findest du die Uhrzeiten der Sonnenauf- und Sonnenuntergänge inkl. der Tageslänge für die Stadt Brilon im Jahr 2023.
Heute
Heute ist Sonntag, der 11. Juni 2023. Der Sonnenuntergang in Brilon ist um 21:43 Uhr.
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
09.06.2023 | 05:07:51 | 16:34:11 | 21:42:02 |
10.06.2023 | 05:07:28 | 16:35:20 | 21:42:48 |
11.06.2023 | 05:07:09 | 16:36:23 | 21:43:32 |
12.06.2023 | 05:06:52 | 16:37:21 | 21:44:13 |
13.06.2023 | 05:06:39 | 16:38:12 | 21:44:51 |
Der längste Tag in Brilon ist dieses Jahr der 21.06.2023 (16:41:33), der kürzeste Tag ist der 22.12.2023.
Januar
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.01.2023 | 08:28:38 | 08:01:02 | 16:29:40 |
02.01.2023 | 08:28:32 | 08:02:11 | 16:30:43 |
03.01.2023 | 08:28:22 | 08:03:27 | 16:31:49 |
04.01.2023 | 08:28:08 | 08:04:49 | 16:32:57 |
05.01.2023 | 08:27:52 | 08:06:16 | 16:34:08 |
06.01.2023 | 08:27:32 | 08:07:49 | 16:35:21 |
07.01.2023 | 08:27:09 | 08:09:27 | 16:36:36 |
08.01.2023 | 08:26:42 | 08:11:12 | 16:37:54 |
09.01.2023 | 08:26:13 | 08:13:01 | 16:39:14 |
10.01.2023 | 08:25:40 | 08:14:56 | 16:40:36 |
11.01.2023 | 08:25:04 | 08:16:55 | 16:41:59 |
12.01.2023 | 08:24:25 | 08:19:00 | 16:43:25 |
13.01.2023 | 08:23:43 | 08:21:10 | 16:44:53 |
14.01.2023 | 08:22:59 | 08:23:23 | 16:46:22 |
15.01.2023 | 08:22:11 | 08:25:42 | 16:47:53 |
16.01.2023 | 08:21:20 | 08:28:05 | 16:49:25 |
17.01.2023 | 08:20:26 | 08:30:33 | 16:50:59 |
18.01.2023 | 08:19:30 | 08:33:05 | 16:52:35 |
19.01.2023 | 08:18:31 | 08:35:40 | 16:54:11 |
20.01.2023 | 08:17:29 | 08:38:20 | 16:55:49 |
21.01.2023 | 08:16:24 | 08:41:04 | 16:57:28 |
22.01.2023 | 08:15:17 | 08:43:51 | 16:59:08 |
23.01.2023 | 08:14:07 | 08:46:43 | 17:00:50 |
24.01.2023 | 08:12:55 | 08:49:37 | 17:02:32 |
25.01.2023 | 08:11:41 | 08:52:34 | 17:04:15 |
26.01.2023 | 08:10:24 | 08:55:35 | 17:05:59 |
27.01.2023 | 08:09:04 | 08:58:39 | 17:07:43 |
28.01.2023 | 08:07:43 | 09:01:45 | 17:09:28 |
29.01.2023 | 08:06:19 | 09:04:55 | 17:11:14 |
30.01.2023 | 08:04:53 | 09:08:07 | 17:13:00 |
31.01.2023 | 08:03:25 | 09:11:22 | 17:14:47 |
Februar
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.02.2023 | 08:01:55 | 09:14:39 | 17:16:34 |
02.02.2023 | 08:00:22 | 09:18:00 | 17:18:22 |
03.02.2023 | 07:58:48 | 09:21:22 | 17:20:10 |
04.02.2023 | 07:57:12 | 09:24:46 | 17:21:58 |
05.02.2023 | 07:55:34 | 09:28:12 | 17:23:46 |
06.02.2023 | 07:53:55 | 09:31:40 | 17:25:35 |
07.02.2023 | 07:52:13 | 09:35:11 | 17:27:24 |
08.02.2023 | 07:50:30 | 09:38:43 | 17:29:13 |
09.02.2023 | 07:48:45 | 09:42:16 | 17:31:01 |
10.02.2023 | 07:46:59 | 09:45:51 | 17:32:50 |
11.02.2023 | 07:45:11 | 09:49:28 | 17:34:39 |
12.02.2023 | 07:43:22 | 09:53:06 | 17:36:28 |
13.02.2023 | 07:41:31 | 09:56:46 | 17:38:17 |
14.02.2023 | 07:39:39 | 10:00:27 | 17:40:06 |
15.02.2023 | 07:37:45 | 10:04:09 | 17:41:54 |
16.02.2023 | 07:35:50 | 10:07:53 | 17:43:43 |
17.02.2023 | 07:33:54 | 10:11:37 | 17:45:31 |
18.02.2023 | 07:31:57 | 10:15:22 | 17:47:19 |
19.02.2023 | 07:29:58 | 10:19:09 | 17:49:07 |
20.02.2023 | 07:27:58 | 10:22:57 | 17:50:55 |
21.02.2023 | 07:25:58 | 10:26:45 | 17:52:43 |
22.02.2023 | 07:23:56 | 10:30:34 | 17:54:30 |
23.02.2023 | 07:21:53 | 10:34:24 | 17:56:17 |
24.02.2023 | 07:19:49 | 10:38:15 | 17:58:04 |
25.02.2023 | 07:17:44 | 10:42:06 | 17:59:50 |
26.02.2023 | 07:15:39 | 10:45:58 | 18:01:37 |
27.02.2023 | 07:13:32 | 10:49:51 | 18:03:23 |
28.02.2023 | 07:11:25 | 10:53:43 | 18:05:08 |
März
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.03.2023 | 07:09:17 | 10:57:37 | 18:06:54 |
02.03.2023 | 07:07:08 | 11:01:31 | 18:08:39 |
03.03.2023 | 07:04:58 | 11:05:26 | 18:10:24 |
04.03.2023 | 07:02:48 | 11:09:21 | 18:12:09 |
05.03.2023 | 07:00:37 | 11:13:16 | 18:13:53 |
06.03.2023 | 06:58:26 | 11:17:11 | 18:15:37 |
07.03.2023 | 06:56:14 | 11:21:07 | 18:17:21 |
08.03.2023 | 06:54:01 | 11:25:04 | 18:19:05 |
09.03.2023 | 06:51:48 | 11:29:00 | 18:20:48 |
10.03.2023 | 06:49:34 | 11:32:57 | 18:22:31 |
11.03.2023 | 06:47:20 | 11:36:54 | 18:24:14 |
12.03.2023 | 06:45:06 | 11:40:51 | 18:25:57 |
13.03.2023 | 06:42:51 | 11:44:49 | 18:27:40 |
14.03.2023 | 06:40:36 | 11:48:46 | 18:29:22 |
15.03.2023 | 06:38:21 | 11:52:43 | 18:31:04 |
16.03.2023 | 06:36:05 | 11:56:41 | 18:32:46 |
17.03.2023 | 06:33:49 | 12:00:38 | 18:34:27 |
18.03.2023 | 06:31:33 | 12:04:36 | 18:36:09 |
19.03.2023 | 06:29:17 | 12:08:33 | 18:37:50 |
20.03.2023 | 06:27:00 | 12:12:32 | 18:39:32 |
21.03.2023 | 06:24:44 | 12:16:29 | 18:41:13 |
22.03.2023 | 06:22:27 | 12:20:27 | 18:42:54 |
23.03.2023 | 06:20:10 | 12:24:24 | 18:44:34 |
24.03.2023 | 06:17:53 | 12:28:22 | 18:46:15 |
25.03.2023 | 06:15:37 | 12:32:19 | 18:47:56 |
26.03.2023 | 07:13:20 | 12:36:16 | 19:49:36 |
27.03.2023 | 07:11:03 | 12:40:14 | 19:51:17 |
28.03.2023 | 07:08:47 | 12:44:10 | 19:52:57 |
29.03.2023 | 07:06:30 | 12:48:07 | 19:54:37 |
30.03.2023 | 07:04:14 | 12:52:03 | 19:56:17 |
31.03.2023 | 07:01:58 | 12:56:00 | 19:57:58 |
April
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.04.2023 | 06:59:42 | 12:59:56 | 19:59:38 |
02.04.2023 | 06:57:26 | 13:03:52 | 20:01:18 |
03.04.2023 | 06:55:11 | 13:07:47 | 20:02:58 |
04.04.2023 | 06:52:56 | 13:11:42 | 20:04:38 |
05.04.2023 | 06:50:41 | 13:15:37 | 20:06:18 |
06.04.2023 | 06:48:27 | 13:19:31 | 20:07:58 |
07.04.2023 | 06:46:13 | 13:23:25 | 20:09:38 |
08.04.2023 | 06:43:59 | 13:27:19 | 20:11:18 |
09.04.2023 | 06:41:46 | 13:31:12 | 20:12:58 |
10.04.2023 | 06:39:34 | 13:35:05 | 20:14:39 |
11.04.2023 | 06:37:22 | 13:38:57 | 20:16:19 |
12.04.2023 | 06:35:11 | 13:42:48 | 20:17:59 |
13.04.2023 | 06:33:00 | 13:46:39 | 20:19:39 |
14.04.2023 | 06:30:50 | 13:50:29 | 20:21:19 |
15.04.2023 | 06:28:40 | 13:54:19 | 20:22:59 |
16.04.2023 | 06:26:31 | 13:58:08 | 20:24:39 |
17.04.2023 | 06:24:23 | 14:01:56 | 20:26:19 |
18.04.2023 | 06:22:16 | 14:05:43 | 20:27:59 |
19.04.2023 | 06:20:10 | 14:09:29 | 20:29:39 |
20.04.2023 | 06:18:04 | 14:13:15 | 20:31:19 |
21.04.2023 | 06:15:59 | 14:17:00 | 20:32:59 |
22.04.2023 | 06:13:56 | 14:20:43 | 20:34:39 |
23.04.2023 | 06:11:53 | 14:24:26 | 20:36:19 |
24.04.2023 | 06:09:51 | 14:28:07 | 20:37:58 |
25.04.2023 | 06:07:50 | 14:31:48 | 20:39:38 |
26.04.2023 | 06:05:51 | 14:35:26 | 20:41:17 |
27.04.2023 | 06:03:52 | 14:39:05 | 20:42:57 |
28.04.2023 | 06:01:55 | 14:42:41 | 20:44:36 |
29.04.2023 | 05:59:59 | 14:46:16 | 20:46:15 |
30.04.2023 | 05:58:04 | 14:49:50 | 20:47:54 |
Mai
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.05.2023 | 05:56:11 | 14:53:21 | 20:49:32 |
02.05.2023 | 05:54:19 | 14:56:51 | 20:51:10 |
03.05.2023 | 05:52:28 | 15:00:20 | 20:52:48 |
04.05.2023 | 05:50:38 | 15:03:48 | 20:54:26 |
05.05.2023 | 05:48:51 | 15:07:12 | 20:56:03 |
06.05.2023 | 05:47:04 | 15:10:36 | 20:57:40 |
07.05.2023 | 05:45:20 | 15:13:56 | 20:59:16 |
08.05.2023 | 05:43:37 | 15:17:15 | 21:00:52 |
09.05.2023 | 05:41:55 | 15:20:32 | 21:02:27 |
10.05.2023 | 05:40:15 | 15:23:47 | 21:04:02 |
11.05.2023 | 05:38:38 | 15:26:58 | 21:05:36 |
12.05.2023 | 05:37:02 | 15:30:07 | 21:07:09 |
13.05.2023 | 05:35:27 | 15:33:15 | 21:08:42 |
14.05.2023 | 05:33:55 | 15:36:19 | 21:10:14 |
15.05.2023 | 05:32:25 | 15:39:20 | 21:11:45 |
16.05.2023 | 05:30:56 | 15:42:19 | 21:13:15 |
17.05.2023 | 05:29:30 | 15:45:14 | 21:14:44 |
18.05.2023 | 05:28:06 | 15:48:06 | 21:16:12 |
19.05.2023 | 05:26:44 | 15:50:55 | 21:17:39 |
20.05.2023 | 05:25:25 | 15:53:40 | 21:19:05 |
21.05.2023 | 05:24:07 | 15:56:23 | 21:20:30 |
22.05.2023 | 05:22:52 | 15:59:01 | 21:21:53 |
23.05.2023 | 05:21:40 | 16:01:36 | 21:23:16 |
24.05.2023 | 05:20:29 | 16:04:07 | 21:24:36 |
25.05.2023 | 05:19:22 | 16:06:34 | 21:25:56 |
26.05.2023 | 05:18:16 | 16:08:57 | 21:27:13 |
27.05.2023 | 05:17:14 | 16:11:16 | 21:28:30 |
28.05.2023 | 05:16:14 | 16:13:30 | 21:29:44 |
29.05.2023 | 05:15:16 | 16:15:41 | 21:30:57 |
30.05.2023 | 05:14:21 | 16:17:47 | 21:32:08 |
31.05.2023 | 05:13:29 | 16:19:48 | 21:33:17 |
Juni
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.06.2023 | 05:12:40 | 16:21:44 | 21:34:24 |
02.06.2023 | 05:11:54 | 16:23:35 | 21:35:29 |
03.06.2023 | 05:11:10 | 16:25:22 | 21:36:32 |
04.06.2023 | 05:10:30 | 16:27:03 | 21:37:33 |
05.06.2023 | 05:09:52 | 16:28:39 | 21:38:31 |
06.06.2023 | 05:09:17 | 16:30:10 | 21:39:27 |
07.06.2023 | 05:08:46 | 16:31:35 | 21:40:21 |
08.06.2023 | 05:08:17 | 16:32:56 | 21:41:13 |
09.06.2023 | 05:07:51 | 16:34:11 | 21:42:02 |
10.06.2023 | 05:07:28 | 16:35:20 | 21:42:48 |
11.06.2023 | 05:07:09 | 16:36:23 | 21:43:32 |
12.06.2023 | 05:06:52 | 16:37:21 | 21:44:13 |
13.06.2023 | 05:06:39 | 16:38:12 | 21:44:51 |
14.06.2023 | 05:06:28 | 16:38:59 | 21:45:27 |
15.06.2023 | 05:06:21 | 16:39:39 | 21:46:00 |
16.06.2023 | 05:06:17 | 16:40:13 | 21:46:30 |
17.06.2023 | 05:06:16 | 16:40:41 | 21:46:57 |
18.06.2023 | 05:06:18 | 16:41:03 | 21:47:21 |
19.06.2023 | 05:06:23 | 16:41:19 | 21:47:42 |
20.06.2023 | 05:06:31 | 16:41:29 | 21:48:00 |
21.06.2023 | 05:06:42 | 16:41:33 | 21:48:15 |
22.06.2023 | 05:06:56 | 16:41:31 | 21:48:27 |
23.06.2023 | 05:07:13 | 16:41:23 | 21:48:36 |
24.06.2023 | 05:07:34 | 16:41:08 | 21:48:42 |
25.06.2023 | 05:07:57 | 16:40:47 | 21:48:44 |
26.06.2023 | 05:08:22 | 16:40:22 | 21:48:44 |
27.06.2023 | 05:08:51 | 16:39:49 | 21:48:40 |
28.06.2023 | 05:09:23 | 16:39:10 | 21:48:33 |
29.06.2023 | 05:09:57 | 16:38:26 | 21:48:23 |
30.06.2023 | 05:10:34 | 16:37:36 | 21:48:10 |
Juli
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.07.2023 | 05:11:14 | 16:36:40 | 21:47:54 |
02.07.2023 | 05:11:56 | 16:35:39 | 21:47:35 |
03.07.2023 | 05:12:41 | 16:34:31 | 21:47:12 |
04.07.2023 | 05:13:28 | 16:33:19 | 21:46:47 |
05.07.2023 | 05:14:18 | 16:32:00 | 21:46:18 |
06.07.2023 | 05:15:10 | 16:30:37 | 21:45:47 |
07.07.2023 | 05:16:04 | 16:29:08 | 21:45:12 |
08.07.2023 | 05:17:01 | 16:27:34 | 21:44:35 |
09.07.2023 | 05:17:59 | 16:25:55 | 21:43:54 |
10.07.2023 | 05:19:00 | 16:24:11 | 21:43:11 |
11.07.2023 | 05:20:03 | 16:22:21 | 21:42:24 |
12.07.2023 | 05:21:08 | 16:20:27 | 21:41:35 |
13.07.2023 | 05:22:15 | 16:18:28 | 21:40:43 |
14.07.2023 | 05:23:23 | 16:16:25 | 21:39:48 |
15.07.2023 | 05:24:34 | 16:14:17 | 21:38:51 |
16.07.2023 | 05:25:46 | 16:12:04 | 21:37:50 |
17.07.2023 | 05:26:59 | 16:09:49 | 21:36:48 |
18.07.2023 | 05:28:14 | 16:07:28 | 21:35:42 |
19.07.2023 | 05:29:31 | 16:05:03 | 21:34:34 |
20.07.2023 | 05:30:49 | 16:02:35 | 21:33:24 |
21.07.2023 | 05:32:08 | 16:00:03 | 21:32:11 |
22.07.2023 | 05:33:29 | 15:57:26 | 21:30:55 |
23.07.2023 | 05:34:50 | 15:54:48 | 21:29:38 |
24.07.2023 | 05:36:13 | 15:52:05 | 21:28:18 |
25.07.2023 | 05:37:37 | 15:49:19 | 21:26:56 |
26.07.2023 | 05:39:02 | 15:46:29 | 21:25:31 |
27.07.2023 | 05:40:28 | 15:43:37 | 21:24:05 |
28.07.2023 | 05:41:55 | 15:40:41 | 21:22:36 |
29.07.2023 | 05:43:23 | 15:37:42 | 21:21:05 |
30.07.2023 | 05:44:51 | 15:34:41 | 21:19:32 |
31.07.2023 | 05:46:20 | 15:31:38 | 21:17:58 |
August
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.08.2023 | 05:47:50 | 15:28:31 | 21:16:21 |
02.08.2023 | 05:49:21 | 15:25:22 | 21:14:43 |
03.08.2023 | 05:50:52 | 15:22:11 | 21:13:03 |
04.08.2023 | 05:52:23 | 15:18:58 | 21:11:21 |
05.08.2023 | 05:53:55 | 15:15:42 | 21:09:37 |
06.08.2023 | 05:55:28 | 15:12:24 | 21:07:52 |
07.08.2023 | 05:57:01 | 15:09:04 | 21:06:05 |
08.08.2023 | 05:58:34 | 15:05:43 | 21:04:17 |
09.08.2023 | 06:00:08 | 15:02:19 | 21:02:27 |
10.08.2023 | 06:01:41 | 14:58:54 | 21:00:35 |
11.08.2023 | 06:03:16 | 14:55:27 | 20:58:43 |
12.08.2023 | 06:04:50 | 14:51:59 | 20:56:49 |
13.08.2023 | 06:06:25 | 14:48:28 | 20:54:53 |
14.08.2023 | 06:07:59 | 14:44:57 | 20:52:56 |
15.08.2023 | 06:09:34 | 14:41:24 | 20:50:58 |
16.08.2023 | 06:11:09 | 14:37:50 | 20:48:59 |
17.08.2023 | 06:12:45 | 14:34:14 | 20:46:59 |
18.08.2023 | 06:14:20 | 14:30:37 | 20:44:57 |
19.08.2023 | 06:15:55 | 14:27:00 | 20:42:55 |
20.08.2023 | 06:17:31 | 14:23:20 | 20:40:51 |
21.08.2023 | 06:19:06 | 14:19:41 | 20:38:47 |
22.08.2023 | 06:20:42 | 14:15:59 | 20:36:41 |
23.08.2023 | 06:22:17 | 14:12:18 | 20:34:35 |
24.08.2023 | 06:23:52 | 14:08:36 | 20:32:28 |
25.08.2023 | 06:25:28 | 14:04:52 | 20:30:20 |
26.08.2023 | 06:27:03 | 14:01:08 | 20:28:11 |
27.08.2023 | 06:28:39 | 13:57:22 | 20:26:01 |
28.08.2023 | 06:30:14 | 13:53:37 | 20:23:51 |
29.08.2023 | 06:31:50 | 13:49:49 | 20:21:39 |
30.08.2023 | 06:33:25 | 13:46:03 | 20:19:28 |
31.08.2023 | 06:35:00 | 13:42:15 | 20:17:15 |
September
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.09.2023 | 06:36:36 | 13:38:26 | 20:15:02 |
02.09.2023 | 06:38:11 | 13:34:38 | 20:12:49 |
03.09.2023 | 06:39:46 | 13:30:49 | 20:10:35 |
04.09.2023 | 06:41:21 | 13:26:59 | 20:08:20 |
05.09.2023 | 06:42:56 | 13:23:09 | 20:06:05 |
06.09.2023 | 06:44:31 | 13:19:19 | 20:03:50 |
07.09.2023 | 06:46:06 | 13:15:28 | 20:01:34 |
08.09.2023 | 06:47:41 | 13:11:36 | 19:59:17 |
09.09.2023 | 06:49:17 | 13:07:44 | 19:57:01 |
10.09.2023 | 06:50:52 | 13:03:52 | 19:54:44 |
11.09.2023 | 06:52:27 | 13:00:00 | 19:52:27 |
12.09.2023 | 06:54:02 | 12:56:07 | 19:50:09 |
13.09.2023 | 06:55:37 | 12:52:15 | 19:47:52 |
14.09.2023 | 06:57:12 | 12:48:22 | 19:45:34 |
15.09.2023 | 06:58:47 | 12:44:29 | 19:43:16 |
16.09.2023 | 07:00:22 | 12:40:36 | 19:40:58 |
17.09.2023 | 07:01:58 | 12:36:42 | 19:38:40 |
18.09.2023 | 07:03:33 | 12:32:49 | 19:36:22 |
19.09.2023 | 07:05:08 | 12:28:55 | 19:34:03 |
20.09.2023 | 07:06:44 | 12:25:01 | 19:31:45 |
21.09.2023 | 07:08:20 | 12:21:07 | 19:29:27 |
22.09.2023 | 07:09:55 | 12:17:14 | 19:27:09 |
23.09.2023 | 07:11:31 | 12:13:19 | 19:24:50 |
24.09.2023 | 07:13:07 | 12:09:25 | 19:22:32 |
25.09.2023 | 07:14:43 | 12:05:32 | 19:20:15 |
26.09.2023 | 07:16:20 | 12:01:37 | 19:17:57 |
27.09.2023 | 07:17:56 | 11:57:43 | 19:15:39 |
28.09.2023 | 07:19:33 | 11:53:49 | 19:13:22 |
29.09.2023 | 07:21:10 | 11:49:55 | 19:11:05 |
30.09.2023 | 07:22:47 | 11:46:01 | 19:08:48 |
Oktober
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.10.2023 | 07:24:24 | 11:42:08 | 19:06:32 |
02.10.2023 | 07:26:02 | 11:38:14 | 19:04:16 |
03.10.2023 | 07:27:39 | 11:34:21 | 19:02:00 |
04.10.2023 | 07:29:17 | 11:30:28 | 18:59:45 |
05.10.2023 | 07:30:56 | 11:26:34 | 18:57:30 |
06.10.2023 | 07:32:34 | 11:22:42 | 18:55:16 |
07.10.2023 | 07:34:13 | 11:18:49 | 18:53:02 |
08.10.2023 | 07:35:52 | 11:14:57 | 18:50:49 |
09.10.2023 | 07:37:31 | 11:11:05 | 18:48:36 |
10.10.2023 | 07:39:11 | 11:07:13 | 18:46:24 |
11.10.2023 | 07:40:50 | 11:03:22 | 18:44:12 |
12.10.2023 | 07:42:31 | 10:59:31 | 18:42:02 |
13.10.2023 | 07:44:11 | 10:55:41 | 18:39:52 |
14.10.2023 | 07:45:52 | 10:51:50 | 18:37:42 |
15.10.2023 | 07:47:33 | 10:48:01 | 18:35:34 |
16.10.2023 | 07:49:14 | 10:44:12 | 18:33:26 |
17.10.2023 | 07:50:56 | 10:40:23 | 18:31:19 |
18.10.2023 | 07:52:38 | 10:36:35 | 18:29:13 |
19.10.2023 | 07:54:20 | 10:32:48 | 18:27:08 |
20.10.2023 | 07:56:02 | 10:29:02 | 18:25:04 |
21.10.2023 | 07:57:45 | 10:25:16 | 18:23:01 |
22.10.2023 | 07:59:28 | 10:21:32 | 18:21:00 |
23.10.2023 | 08:01:11 | 10:17:48 | 18:18:59 |
24.10.2023 | 08:02:55 | 10:14:04 | 18:16:59 |
25.10.2023 | 08:04:39 | 10:10:21 | 18:15:00 |
26.10.2023 | 08:06:23 | 10:06:40 | 18:13:03 |
27.10.2023 | 08:08:07 | 10:03:00 | 18:11:07 |
28.10.2023 | 08:09:51 | 09:59:21 | 18:09:12 |
29.10.2023 | 07:11:36 | 09:55:43 | 17:07:19 |
30.10.2023 | 07:13:20 | 09:52:07 | 17:05:27 |
31.10.2023 | 07:15:05 | 09:48:31 | 17:03:36 |
November
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.11.2023 | 07:16:50 | 09:44:57 | 17:01:47 |
02.11.2023 | 07:18:35 | 09:41:25 | 17:00:00 |
03.11.2023 | 07:20:19 | 09:37:55 | 16:58:14 |
04.11.2023 | 07:22:04 | 09:34:26 | 16:56:30 |
05.11.2023 | 07:23:49 | 09:30:58 | 16:54:47 |
06.11.2023 | 07:25:34 | 09:27:32 | 16:53:06 |
07.11.2023 | 07:27:18 | 09:24:09 | 16:51:27 |
08.11.2023 | 07:29:03 | 09:20:47 | 16:49:50 |
09.11.2023 | 07:30:47 | 09:17:28 | 16:48:15 |
10.11.2023 | 07:32:31 | 09:14:10 | 16:46:41 |
11.11.2023 | 07:34:15 | 09:10:55 | 16:45:10 |
12.11.2023 | 07:35:58 | 09:07:43 | 16:43:41 |
13.11.2023 | 07:37:41 | 09:04:32 | 16:42:13 |
14.11.2023 | 07:39:24 | 09:01:24 | 16:40:48 |
15.11.2023 | 07:41:05 | 08:58:21 | 16:39:26 |
16.11.2023 | 07:42:47 | 08:55:18 | 16:38:05 |
17.11.2023 | 07:44:28 | 08:52:19 | 16:36:47 |
18.11.2023 | 07:46:08 | 08:49:23 | 16:35:31 |
19.11.2023 | 07:47:47 | 08:46:31 | 16:34:18 |
20.11.2023 | 07:49:25 | 08:43:42 | 16:33:07 |
21.11.2023 | 07:51:03 | 08:40:55 | 16:31:58 |
22.11.2023 | 07:52:39 | 08:38:14 | 16:30:53 |
23.11.2023 | 07:54:14 | 08:35:36 | 16:29:50 |
24.11.2023 | 07:55:49 | 08:33:00 | 16:28:49 |
25.11.2023 | 07:57:22 | 08:30:30 | 16:27:52 |
26.11.2023 | 07:58:53 | 08:28:04 | 16:26:57 |
27.11.2023 | 08:00:24 | 08:25:41 | 16:26:05 |
28.11.2023 | 08:01:52 | 08:23:24 | 16:25:16 |
29.11.2023 | 08:03:20 | 08:21:10 | 16:24:30 |
30.11.2023 | 08:04:45 | 08:19:02 | 16:23:47 |
Dezember
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.12.2023 | 08:06:09 | 08:16:58 | 16:23:07 |
02.12.2023 | 08:07:31 | 08:14:59 | 16:22:30 |
03.12.2023 | 08:08:52 | 08:13:04 | 16:21:56 |
04.12.2023 | 08:10:10 | 08:11:15 | 16:21:25 |
05.12.2023 | 08:11:26 | 08:09:32 | 16:20:58 |
06.12.2023 | 08:12:40 | 08:07:54 | 16:20:34 |
07.12.2023 | 08:13:52 | 08:06:21 | 16:20:13 |
08.12.2023 | 08:15:02 | 08:04:53 | 16:19:55 |
09.12.2023 | 08:16:09 | 08:03:32 | 16:19:41 |
10.12.2023 | 08:17:14 | 08:02:16 | 16:19:30 |
11.12.2023 | 08:18:16 | 08:01:06 | 16:19:22 |
12.12.2023 | 08:19:16 | 08:00:02 | 16:19:18 |
13.12.2023 | 08:20:13 | 07:59:04 | 16:19:17 |
14.12.2023 | 08:21:07 | 07:58:13 | 16:19:20 |
15.12.2023 | 08:21:59 | 07:57:27 | 16:19:26 |
16.12.2023 | 08:22:47 | 07:56:48 | 16:19:35 |
17.12.2023 | 08:23:33 | 07:56:15 | 16:19:48 |
18.12.2023 | 08:24:16 | 07:55:48 | 16:20:04 |
19.12.2023 | 08:24:56 | 07:55:27 | 16:20:23 |
20.12.2023 | 08:25:32 | 07:55:14 | 16:20:46 |
21.12.2023 | 08:26:06 | 07:55:06 | 16:21:12 |
22.12.2023 | 08:26:36 | 07:55:05 | 16:21:41 |
23.12.2023 | 08:27:03 | 07:55:11 | 16:22:14 |
24.12.2023 | 08:27:27 | 07:55:22 | 16:22:49 |
25.12.2023 | 08:27:48 | 07:55:40 | 16:23:28 |
26.12.2023 | 08:28:05 | 07:56:05 | 16:24:10 |
27.12.2023 | 08:28:19 | 07:56:37 | 16:24:56 |
28.12.2023 | 08:28:30 | 07:57:14 | 16:25:44 |
29.12.2023 | 08:28:37 | 07:57:58 | 16:26:35 |
30.12.2023 | 08:28:41 | 07:58:48 | 16:27:29 |
31.12.2023 | 08:28:42 | 07:59:44 | 16:28:26 |
Weitere Städte
Copyright © wann-wird-es-dunkel.de 2012-2023. Ein mit ♡ erstelltes Projekt von Sven. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr!