Finde heraus, wann die Sonne untergeht und es dunkel wird!
Hier findest du die Uhrzeiten der Sonnenauf- und Sonnenuntergänge inkl. der Tageslänge für die Stadt Bretten im Jahr 2022.
Heute
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
18.05.2022 | 05:36:52 | 15:29:29 | 21:06:21 |
19.05.2022 | 05:35:39 | 15:32:00 | 21:07:39 |
20.05.2022 | 05:34:28 | 15:34:28 | 21:08:56 |
21.05.2022 | 05:33:20 | 15:36:53 | 21:10:13 |
22.05.2022 | 05:32:13 | 15:39:15 | 21:11:28 |
Der längste Tag: 21.06.2022 (16:16:39)
Der kürzeste Tag: 21.12.2022 (08:17:09)
Januar
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.01.2022 | 08:17:22 | 08:22:42 | 16:40:04 |
02.01.2022 | 08:17:18 | 08:23:46 | 16:41:04 |
03.01.2022 | 08:17:11 | 08:24:56 | 16:42:07 |
04.01.2022 | 08:17:01 | 08:26:10 | 16:43:11 |
05.01.2022 | 08:16:48 | 08:27:30 | 16:44:18 |
06.01.2022 | 08:16:32 | 08:28:55 | 16:45:27 |
07.01.2022 | 08:16:14 | 08:30:24 | 16:46:38 |
08.01.2022 | 08:15:52 | 08:31:58 | 16:47:50 |
09.01.2022 | 08:15:27 | 08:33:38 | 16:49:05 |
10.01.2022 | 08:15:00 | 08:35:22 | 16:50:22 |
11.01.2022 | 08:14:29 | 08:37:11 | 16:51:40 |
12.01.2022 | 08:13:56 | 08:39:04 | 16:53:00 |
13.01.2022 | 08:13:20 | 08:41:01 | 16:54:21 |
14.01.2022 | 08:12:41 | 08:43:03 | 16:55:44 |
15.01.2022 | 08:11:59 | 08:45:09 | 16:57:08 |
16.01.2022 | 08:11:15 | 08:47:19 | 16:58:34 |
17.01.2022 | 08:10:28 | 08:49:33 | 17:00:01 |
18.01.2022 | 08:09:38 | 08:51:51 | 17:01:29 |
19.01.2022 | 08:08:46 | 08:54:13 | 17:02:59 |
20.01.2022 | 08:07:51 | 08:56:38 | 17:04:29 |
21.01.2022 | 08:06:54 | 08:59:07 | 17:06:01 |
22.01.2022 | 08:05:54 | 09:01:39 | 17:07:33 |
23.01.2022 | 08:04:52 | 09:04:14 | 17:09:06 |
24.01.2022 | 08:03:47 | 09:06:53 | 17:10:40 |
25.01.2022 | 08:02:41 | 09:09:34 | 17:12:15 |
26.01.2022 | 08:01:31 | 09:12:20 | 17:13:51 |
27.01.2022 | 08:00:20 | 09:15:07 | 17:15:27 |
28.01.2022 | 07:59:07 | 09:17:56 | 17:17:03 |
29.01.2022 | 07:57:51 | 09:20:50 | 17:18:41 |
30.01.2022 | 07:56:33 | 09:23:45 | 17:20:18 |
31.01.2022 | 07:55:14 | 09:26:42 | 17:21:56 |
Februar
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.02.2022 | 07:53:52 | 09:29:42 | 17:23:34 |
02.02.2022 | 07:52:28 | 09:32:45 | 17:25:13 |
03.02.2022 | 07:51:03 | 09:35:49 | 17:26:52 |
04.02.2022 | 07:49:36 | 09:38:55 | 17:28:31 |
05.02.2022 | 07:48:07 | 09:42:03 | 17:30:10 |
06.02.2022 | 07:46:36 | 09:45:13 | 17:31:49 |
07.02.2022 | 07:45:03 | 09:48:26 | 17:33:29 |
08.02.2022 | 07:43:29 | 09:51:39 | 17:35:08 |
09.02.2022 | 07:41:53 | 09:54:55 | 17:36:48 |
10.02.2022 | 07:40:16 | 09:58:11 | 17:38:27 |
11.02.2022 | 07:38:37 | 10:01:30 | 17:40:07 |
12.02.2022 | 07:36:57 | 10:04:49 | 17:41:46 |
13.02.2022 | 07:35:15 | 10:08:11 | 17:43:26 |
14.02.2022 | 07:33:32 | 10:11:33 | 17:45:05 |
15.02.2022 | 07:31:48 | 10:14:56 | 17:46:44 |
16.02.2022 | 07:30:02 | 10:18:21 | 17:48:23 |
17.02.2022 | 07:28:15 | 10:21:47 | 17:50:02 |
18.02.2022 | 07:26:27 | 10:25:13 | 17:51:40 |
19.02.2022 | 07:24:38 | 10:28:41 | 17:53:19 |
20.02.2022 | 07:22:47 | 10:32:10 | 17:54:57 |
21.02.2022 | 07:20:56 | 10:35:39 | 17:56:35 |
22.02.2022 | 07:19:03 | 10:39:09 | 17:58:12 |
23.02.2022 | 07:17:10 | 10:42:40 | 17:59:50 |
24.02.2022 | 07:15:15 | 10:46:12 | 18:01:27 |
25.02.2022 | 07:13:20 | 10:49:44 | 18:03:04 |
26.02.2022 | 07:11:23 | 10:53:17 | 18:04:40 |
27.02.2022 | 07:09:26 | 10:56:51 | 18:06:17 |
28.02.2022 | 07:07:28 | 11:00:25 | 18:07:53 |
März
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.03.2022 | 07:05:30 | 11:03:59 | 18:09:29 |
02.03.2022 | 07:03:30 | 11:07:34 | 18:11:04 |
03.03.2022 | 07:01:30 | 11:11:10 | 18:12:40 |
04.03.2022 | 06:59:29 | 11:14:46 | 18:14:15 |
05.03.2022 | 06:57:28 | 11:18:22 | 18:15:50 |
06.03.2022 | 06:55:26 | 11:21:58 | 18:17:24 |
07.03.2022 | 06:53:23 | 11:25:35 | 18:18:58 |
08.03.2022 | 06:51:20 | 11:29:12 | 18:20:32 |
09.03.2022 | 06:49:16 | 11:32:50 | 18:22:06 |
10.03.2022 | 06:47:12 | 11:36:28 | 18:23:40 |
11.03.2022 | 06:45:08 | 11:40:05 | 18:25:13 |
12.03.2022 | 06:43:03 | 11:43:43 | 18:26:46 |
13.03.2022 | 06:40:57 | 11:47:22 | 18:28:19 |
14.03.2022 | 06:38:52 | 11:51:00 | 18:29:52 |
15.03.2022 | 06:36:46 | 11:54:38 | 18:31:24 |
16.03.2022 | 06:34:40 | 11:58:16 | 18:32:56 |
17.03.2022 | 06:32:33 | 12:01:56 | 18:34:29 |
18.03.2022 | 06:30:27 | 12:05:33 | 18:36:00 |
19.03.2022 | 06:28:20 | 12:09:12 | 18:37:32 |
20.03.2022 | 06:26:13 | 12:12:51 | 18:39:04 |
21.03.2022 | 06:24:06 | 12:16:29 | 18:40:35 |
22.03.2022 | 06:21:59 | 12:20:08 | 18:42:07 |
23.03.2022 | 06:19:51 | 12:23:47 | 18:43:38 |
24.03.2022 | 06:17:44 | 12:27:25 | 18:45:09 |
25.03.2022 | 06:15:37 | 12:31:03 | 18:46:40 |
26.03.2022 | 06:13:30 | 12:34:41 | 18:48:11 |
27.03.2022 | 07:11:23 | 12:38:19 | 19:49:42 |
28.03.2022 | 07:09:16 | 12:41:57 | 19:51:13 |
29.03.2022 | 07:07:09 | 12:45:34 | 19:52:43 |
30.03.2022 | 07:05:02 | 12:49:12 | 19:54:14 |
31.03.2022 | 07:02:56 | 12:52:48 | 19:55:44 |
April
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.04.2022 | 07:00:50 | 12:56:25 | 19:57:15 |
02.04.2022 | 06:58:44 | 13:00:02 | 19:58:46 |
03.04.2022 | 06:56:38 | 13:03:38 | 20:00:16 |
04.04.2022 | 06:54:33 | 13:07:13 | 20:01:46 |
05.04.2022 | 06:52:28 | 13:10:49 | 20:03:17 |
06.04.2022 | 06:50:23 | 13:14:24 | 20:04:47 |
07.04.2022 | 06:48:19 | 13:17:59 | 20:06:18 |
08.04.2022 | 06:46:15 | 13:21:33 | 20:07:48 |
09.04.2022 | 06:44:12 | 13:25:07 | 20:09:19 |
10.04.2022 | 06:42:09 | 13:28:40 | 20:10:49 |
11.04.2022 | 06:40:07 | 13:32:12 | 20:12:19 |
12.04.2022 | 06:38:05 | 13:35:45 | 20:13:50 |
13.04.2022 | 06:36:04 | 13:39:16 | 20:15:20 |
14.04.2022 | 06:34:04 | 13:42:47 | 20:16:51 |
15.04.2022 | 06:32:04 | 13:46:17 | 20:18:21 |
16.04.2022 | 06:30:05 | 13:49:46 | 20:19:51 |
17.04.2022 | 06:28:07 | 13:53:15 | 20:21:22 |
18.04.2022 | 06:26:10 | 13:56:42 | 20:22:52 |
19.04.2022 | 06:24:13 | 14:00:09 | 20:24:22 |
20.04.2022 | 06:22:18 | 14:03:35 | 20:25:53 |
21.04.2022 | 06:20:23 | 14:07:00 | 20:27:23 |
22.04.2022 | 06:18:29 | 14:10:24 | 20:28:53 |
23.04.2022 | 06:16:36 | 14:13:47 | 20:30:23 |
24.04.2022 | 06:14:45 | 14:17:08 | 20:31:53 |
25.04.2022 | 06:12:54 | 14:20:29 | 20:33:23 |
26.04.2022 | 06:11:04 | 14:23:49 | 20:34:53 |
27.04.2022 | 06:09:16 | 14:27:06 | 20:36:22 |
28.04.2022 | 06:07:28 | 14:30:24 | 20:37:52 |
29.04.2022 | 06:05:42 | 14:33:39 | 20:39:21 |
30.04.2022 | 06:03:57 | 14:36:53 | 20:40:50 |
Mai
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.05.2022 | 06:02:14 | 14:40:05 | 20:42:19 |
02.05.2022 | 06:00:31 | 14:43:17 | 20:43:48 |
03.05.2022 | 05:58:51 | 14:46:25 | 20:45:16 |
04.05.2022 | 05:57:11 | 14:49:33 | 20:46:44 |
05.05.2022 | 05:55:33 | 14:52:38 | 20:48:11 |
06.05.2022 | 05:53:57 | 14:55:42 | 20:49:39 |
07.05.2022 | 05:52:22 | 14:58:43 | 20:51:05 |
08.05.2022 | 05:50:48 | 15:01:44 | 20:52:32 |
09.05.2022 | 05:49:17 | 15:04:41 | 20:53:58 |
10.05.2022 | 05:47:47 | 15:07:36 | 20:55:23 |
11.05.2022 | 05:46:18 | 15:10:30 | 20:56:48 |
12.05.2022 | 05:44:52 | 15:13:20 | 20:58:12 |
13.05.2022 | 05:43:27 | 15:16:08 | 20:59:35 |
14.05.2022 | 05:42:04 | 15:18:54 | 21:00:58 |
15.05.2022 | 05:40:43 | 15:21:37 | 21:02:20 |
16.05.2022 | 05:39:24 | 15:24:17 | 21:03:41 |
17.05.2022 | 05:38:07 | 15:26:54 | 21:05:01 |
18.05.2022 | 05:36:52 | 15:29:29 | 21:06:21 |
19.05.2022 | 05:35:39 | 15:32:00 | 21:07:39 |
20.05.2022 | 05:34:28 | 15:34:28 | 21:08:56 |
21.05.2022 | 05:33:20 | 15:36:53 | 21:10:13 |
22.05.2022 | 05:32:13 | 15:39:15 | 21:11:28 |
23.05.2022 | 05:31:09 | 15:41:33 | 21:12:42 |
24.05.2022 | 05:30:07 | 15:43:47 | 21:13:54 |
25.05.2022 | 05:29:08 | 15:45:58 | 21:15:06 |
26.05.2022 | 05:28:10 | 15:48:06 | 21:16:16 |
27.05.2022 | 05:27:15 | 15:50:09 | 21:17:24 |
28.05.2022 | 05:26:23 | 15:52:08 | 21:18:31 |
29.05.2022 | 05:25:33 | 15:54:04 | 21:19:37 |
30.05.2022 | 05:24:46 | 15:55:55 | 21:20:41 |
31.05.2022 | 05:24:01 | 15:57:42 | 21:21:43 |
Juni
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.06.2022 | 05:23:18 | 15:59:25 | 21:22:43 |
02.06.2022 | 05:22:39 | 16:01:03 | 21:23:42 |
03.06.2022 | 05:22:02 | 16:02:37 | 21:24:39 |
04.06.2022 | 05:21:27 | 16:04:06 | 21:25:33 |
05.06.2022 | 05:20:55 | 16:05:31 | 21:26:26 |
06.06.2022 | 05:20:26 | 16:06:51 | 21:27:17 |
07.06.2022 | 05:20:00 | 16:08:06 | 21:28:06 |
08.06.2022 | 05:19:36 | 16:09:16 | 21:28:52 |
09.06.2022 | 05:19:15 | 16:10:21 | 21:29:36 |
10.06.2022 | 05:18:57 | 16:11:22 | 21:30:19 |
11.06.2022 | 05:18:42 | 16:12:16 | 21:30:58 |
12.06.2022 | 05:18:29 | 16:13:07 | 21:31:36 |
13.06.2022 | 05:18:19 | 16:13:51 | 21:32:10 |
14.06.2022 | 05:18:12 | 16:14:31 | 21:32:43 |
15.06.2022 | 05:18:07 | 16:15:06 | 21:33:13 |
16.06.2022 | 05:18:06 | 16:15:34 | 21:33:40 |
17.06.2022 | 05:18:07 | 16:15:58 | 21:34:05 |
18.06.2022 | 05:18:11 | 16:16:16 | 21:34:27 |
19.06.2022 | 05:18:18 | 16:16:29 | 21:34:47 |
20.06.2022 | 05:18:27 | 16:16:37 | 21:35:04 |
21.06.2022 | 05:18:39 | 16:16:39 | 21:35:18 |
22.06.2022 | 05:18:53 | 16:16:36 | 21:35:29 |
23.06.2022 | 05:19:11 | 16:16:27 | 21:35:38 |
24.06.2022 | 05:19:31 | 16:16:13 | 21:35:44 |
25.06.2022 | 05:19:53 | 16:15:54 | 21:35:47 |
26.06.2022 | 05:20:18 | 16:15:29 | 21:35:47 |
27.06.2022 | 05:20:46 | 16:14:59 | 21:35:45 |
28.06.2022 | 05:21:16 | 16:14:23 | 21:35:39 |
29.06.2022 | 05:21:48 | 16:13:43 | 21:35:31 |
30.06.2022 | 05:22:23 | 16:12:57 | 21:35:20 |
Juli
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.07.2022 | 05:23:00 | 16:12:07 | 21:35:07 |
02.07.2022 | 05:23:39 | 16:11:11 | 21:34:50 |
03.07.2022 | 05:24:21 | 16:10:10 | 21:34:31 |
04.07.2022 | 05:25:05 | 16:09:04 | 21:34:09 |
05.07.2022 | 05:25:51 | 16:07:53 | 21:33:44 |
06.07.2022 | 05:26:39 | 16:06:37 | 21:33:16 |
07.07.2022 | 05:27:29 | 16:05:17 | 21:32:46 |
08.07.2022 | 05:28:20 | 16:03:53 | 21:32:13 |
09.07.2022 | 05:29:14 | 16:02:23 | 21:31:37 |
10.07.2022 | 05:30:10 | 16:00:48 | 21:30:58 |
11.07.2022 | 05:31:07 | 15:59:10 | 21:30:17 |
12.07.2022 | 05:32:06 | 15:57:27 | 21:29:33 |
13.07.2022 | 05:33:07 | 15:55:40 | 21:28:47 |
14.07.2022 | 05:34:10 | 15:53:48 | 21:27:58 |
15.07.2022 | 05:35:13 | 15:51:54 | 21:27:07 |
16.07.2022 | 05:36:19 | 15:49:54 | 21:26:13 |
17.07.2022 | 05:37:26 | 15:47:51 | 21:25:17 |
18.07.2022 | 05:38:34 | 15:45:44 | 21:24:18 |
19.07.2022 | 05:39:43 | 15:43:34 | 21:23:17 |
20.07.2022 | 05:40:54 | 15:41:20 | 21:22:14 |
21.07.2022 | 05:42:05 | 15:39:03 | 21:21:08 |
22.07.2022 | 05:43:18 | 15:36:42 | 21:20:00 |
23.07.2022 | 05:44:32 | 15:34:18 | 21:18:50 |
24.07.2022 | 05:45:47 | 15:31:51 | 21:17:38 |
25.07.2022 | 05:47:03 | 15:29:20 | 21:16:23 |
26.07.2022 | 05:48:20 | 15:26:47 | 21:15:07 |
27.07.2022 | 05:49:37 | 15:24:11 | 21:13:48 |
28.07.2022 | 05:50:56 | 15:21:32 | 21:12:28 |
29.07.2022 | 05:52:15 | 15:18:50 | 21:11:05 |
30.07.2022 | 05:53:35 | 15:16:06 | 21:09:41 |
31.07.2022 | 05:54:55 | 15:13:20 | 21:08:15 |
August
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.08.2022 | 05:56:16 | 15:10:31 | 21:06:47 |
02.08.2022 | 05:57:38 | 15:07:39 | 21:05:17 |
03.08.2022 | 05:59:00 | 15:04:46 | 21:03:46 |
04.08.2022 | 06:00:22 | 15:01:50 | 21:02:12 |
05.08.2022 | 06:01:45 | 14:58:53 | 21:00:38 |
06.08.2022 | 06:03:08 | 14:55:53 | 20:59:01 |
07.08.2022 | 06:04:32 | 14:52:51 | 20:57:23 |
08.08.2022 | 06:05:56 | 14:49:48 | 20:55:44 |
09.08.2022 | 06:07:20 | 14:46:43 | 20:54:03 |
10.08.2022 | 06:08:45 | 14:43:36 | 20:52:21 |
11.08.2022 | 06:10:10 | 14:40:27 | 20:50:37 |
12.08.2022 | 06:11:35 | 14:37:17 | 20:48:52 |
13.08.2022 | 06:13:00 | 14:34:06 | 20:47:06 |
14.08.2022 | 06:14:25 | 14:30:53 | 20:45:18 |
15.08.2022 | 06:15:51 | 14:27:39 | 20:43:30 |
16.08.2022 | 06:17:16 | 14:24:24 | 20:41:40 |
17.08.2022 | 06:18:42 | 14:21:07 | 20:39:49 |
18.08.2022 | 06:20:08 | 14:17:49 | 20:37:57 |
19.08.2022 | 06:21:33 | 14:14:30 | 20:36:03 |
20.08.2022 | 06:22:59 | 14:11:10 | 20:34:09 |
21.08.2022 | 06:24:25 | 14:07:49 | 20:32:14 |
22.08.2022 | 06:25:51 | 14:04:27 | 20:30:18 |
23.08.2022 | 06:27:17 | 14:01:04 | 20:28:21 |
24.08.2022 | 06:28:43 | 13:57:40 | 20:26:23 |
25.08.2022 | 06:30:09 | 13:54:15 | 20:24:24 |
26.08.2022 | 06:31:35 | 13:50:50 | 20:22:25 |
27.08.2022 | 06:33:00 | 13:47:24 | 20:20:24 |
28.08.2022 | 06:34:26 | 13:43:57 | 20:18:23 |
29.08.2022 | 06:35:52 | 13:40:29 | 20:16:21 |
30.08.2022 | 06:37:18 | 13:37:01 | 20:14:19 |
31.08.2022 | 06:38:44 | 13:33:32 | 20:12:16 |
September
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.09.2022 | 06:40:09 | 13:30:03 | 20:10:12 |
02.09.2022 | 06:41:35 | 13:26:33 | 20:08:08 |
03.09.2022 | 06:43:01 | 13:23:03 | 20:06:04 |
04.09.2022 | 06:44:26 | 13:19:32 | 20:03:58 |
05.09.2022 | 06:45:52 | 13:16:01 | 20:01:53 |
06.09.2022 | 06:47:18 | 13:12:29 | 19:59:47 |
07.09.2022 | 06:48:43 | 13:08:57 | 19:57:40 |
08.09.2022 | 06:50:09 | 13:05:24 | 19:55:33 |
09.09.2022 | 06:51:34 | 13:01:52 | 19:53:26 |
10.09.2022 | 06:53:00 | 12:58:19 | 19:51:19 |
11.09.2022 | 06:54:26 | 12:54:45 | 19:49:11 |
12.09.2022 | 06:55:51 | 12:51:12 | 19:47:03 |
13.09.2022 | 06:57:17 | 12:47:38 | 19:44:55 |
14.09.2022 | 06:58:43 | 12:44:03 | 19:42:46 |
15.09.2022 | 07:00:08 | 12:40:30 | 19:40:38 |
16.09.2022 | 07:01:34 | 12:36:55 | 19:38:29 |
17.09.2022 | 07:03:00 | 12:33:20 | 19:36:20 |
18.09.2022 | 07:04:26 | 12:29:46 | 19:34:12 |
19.09.2022 | 07:05:52 | 12:26:11 | 19:32:03 |
20.09.2022 | 07:07:18 | 12:22:36 | 19:29:54 |
21.09.2022 | 07:08:44 | 12:19:01 | 19:27:45 |
22.09.2022 | 07:10:11 | 12:15:25 | 19:25:36 |
23.09.2022 | 07:11:37 | 12:11:50 | 19:23:27 |
24.09.2022 | 07:13:04 | 12:08:15 | 19:21:19 |
25.09.2022 | 07:14:31 | 12:04:39 | 19:19:10 |
26.09.2022 | 07:15:58 | 12:01:04 | 19:17:02 |
27.09.2022 | 07:17:25 | 11:57:29 | 19:14:54 |
28.09.2022 | 07:18:52 | 11:53:54 | 19:12:46 |
29.09.2022 | 07:20:20 | 11:50:19 | 19:10:39 |
30.09.2022 | 07:21:47 | 11:46:44 | 19:08:31 |
Oktober
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.10.2022 | 07:23:15 | 11:43:10 | 19:06:25 |
02.10.2022 | 07:24:44 | 11:39:34 | 19:04:18 |
03.10.2022 | 07:26:12 | 11:36:00 | 19:02:12 |
04.10.2022 | 07:27:41 | 11:32:25 | 19:00:06 |
05.10.2022 | 07:29:09 | 11:28:52 | 18:58:01 |
06.10.2022 | 07:30:39 | 11:25:17 | 18:55:56 |
07.10.2022 | 07:32:08 | 11:21:44 | 18:53:52 |
08.10.2022 | 07:33:38 | 11:18:10 | 18:51:48 |
09.10.2022 | 07:35:08 | 11:14:37 | 18:49:45 |
10.10.2022 | 07:36:38 | 11:11:04 | 18:47:42 |
11.10.2022 | 07:38:08 | 11:07:33 | 18:45:41 |
12.10.2022 | 07:39:39 | 11:04:00 | 18:43:39 |
13.10.2022 | 07:41:10 | 11:00:29 | 18:41:39 |
14.10.2022 | 07:42:42 | 10:56:57 | 18:39:39 |
15.10.2022 | 07:44:13 | 10:53:28 | 18:37:41 |
16.10.2022 | 07:45:45 | 10:49:57 | 18:35:42 |
17.10.2022 | 07:47:17 | 10:46:28 | 18:33:45 |
18.10.2022 | 07:48:50 | 10:42:59 | 18:31:49 |
19.10.2022 | 07:50:23 | 10:39:31 | 18:29:54 |
20.10.2022 | 07:51:56 | 10:36:03 | 18:27:59 |
21.10.2022 | 07:53:29 | 10:32:37 | 18:26:06 |
22.10.2022 | 07:55:03 | 10:29:11 | 18:24:14 |
23.10.2022 | 07:56:37 | 10:25:46 | 18:22:23 |
24.10.2022 | 07:58:11 | 10:22:22 | 18:20:33 |
25.10.2022 | 07:59:45 | 10:18:59 | 18:18:44 |
26.10.2022 | 08:01:20 | 10:15:36 | 18:16:56 |
27.10.2022 | 08:02:55 | 10:12:15 | 18:15:10 |
28.10.2022 | 08:04:30 | 10:08:55 | 18:13:25 |
29.10.2022 | 08:06:05 | 10:05:36 | 18:11:41 |
30.10.2022 | 07:07:40 | 10:02:19 | 17:09:59 |
31.10.2022 | 07:09:16 | 09:59:02 | 17:08:18 |
November
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.11.2022 | 07:10:51 | 09:55:48 | 17:06:39 |
02.11.2022 | 07:12:27 | 09:52:34 | 17:05:01 |
03.11.2022 | 07:14:02 | 09:49:23 | 17:03:25 |
04.11.2022 | 07:15:38 | 09:46:12 | 17:01:50 |
05.11.2022 | 07:17:14 | 09:43:03 | 17:00:17 |
06.11.2022 | 07:18:49 | 09:39:57 | 16:58:46 |
07.11.2022 | 07:20:25 | 09:36:51 | 16:57:16 |
08.11.2022 | 07:22:00 | 09:33:48 | 16:55:48 |
09.11.2022 | 07:23:35 | 09:30:48 | 16:54:23 |
10.11.2022 | 07:25:10 | 09:27:49 | 16:52:59 |
11.11.2022 | 07:26:45 | 09:24:52 | 16:51:37 |
12.11.2022 | 07:28:19 | 09:21:58 | 16:50:17 |
13.11.2022 | 07:29:53 | 09:19:06 | 16:48:59 |
14.11.2022 | 07:31:27 | 09:16:16 | 16:47:43 |
15.11.2022 | 07:33:00 | 09:13:29 | 16:46:29 |
16.11.2022 | 07:34:33 | 09:10:45 | 16:45:18 |
17.11.2022 | 07:36:05 | 09:08:03 | 16:44:08 |
18.11.2022 | 07:37:37 | 09:05:24 | 16:43:01 |
19.11.2022 | 07:39:08 | 09:02:49 | 16:41:57 |
20.11.2022 | 07:40:38 | 09:00:16 | 16:40:54 |
21.11.2022 | 07:42:07 | 08:57:48 | 16:39:55 |
22.11.2022 | 07:43:36 | 08:55:21 | 16:38:57 |
23.11.2022 | 07:45:03 | 08:52:59 | 16:38:02 |
24.11.2022 | 07:46:30 | 08:50:40 | 16:37:10 |
25.11.2022 | 07:47:55 | 08:48:26 | 16:36:21 |
26.11.2022 | 07:49:19 | 08:46:15 | 16:35:34 |
27.11.2022 | 07:50:42 | 08:44:07 | 16:34:49 |
28.11.2022 | 07:52:04 | 08:42:04 | 16:34:08 |
29.11.2022 | 07:53:24 | 08:40:05 | 16:33:29 |
30.11.2022 | 07:54:43 | 08:38:10 | 16:32:53 |
Dezember
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.12.2022 | 07:56:00 | 08:36:20 | 16:32:20 |
02.12.2022 | 07:57:16 | 08:34:34 | 16:31:50 |
03.12.2022 | 07:58:30 | 08:32:52 | 16:31:22 |
04.12.2022 | 07:59:43 | 08:31:15 | 16:30:58 |
05.12.2022 | 08:00:53 | 08:29:44 | 16:30:37 |
06.12.2022 | 08:02:02 | 08:28:16 | 16:30:18 |
07.12.2022 | 08:03:09 | 08:26:54 | 16:30:03 |
08.12.2022 | 08:04:13 | 08:25:37 | 16:29:50 |
09.12.2022 | 08:05:16 | 08:24:25 | 16:29:41 |
10.12.2022 | 08:06:16 | 08:23:19 | 16:29:35 |
11.12.2022 | 08:07:14 | 08:22:17 | 16:29:31 |
12.12.2022 | 08:08:10 | 08:21:21 | 16:29:31 |
13.12.2022 | 08:09:03 | 08:20:31 | 16:29:34 |
14.12.2022 | 08:09:54 | 08:19:46 | 16:29:40 |
15.12.2022 | 08:10:43 | 08:19:06 | 16:29:49 |
16.12.2022 | 08:11:29 | 08:18:32 | 16:30:01 |
17.12.2022 | 08:12:12 | 08:18:04 | 16:30:16 |
18.12.2022 | 08:12:53 | 08:17:41 | 16:30:34 |
19.12.2022 | 08:13:31 | 08:17:25 | 16:30:56 |
20.12.2022 | 08:14:06 | 08:17:14 | 16:31:20 |
21.12.2022 | 08:14:38 | 08:17:09 | 16:31:47 |
22.12.2022 | 08:15:08 | 08:17:09 | 16:32:17 |
23.12.2022 | 08:15:35 | 08:17:15 | 16:32:50 |
24.12.2022 | 08:15:59 | 08:17:27 | 16:33:26 |
25.12.2022 | 08:16:19 | 08:17:46 | 16:34:05 |
26.12.2022 | 08:16:37 | 08:18:09 | 16:34:46 |
27.12.2022 | 08:16:52 | 08:18:38 | 16:35:30 |
28.12.2022 | 08:17:04 | 08:19:13 | 16:36:17 |
29.12.2022 | 08:17:13 | 08:19:53 | 16:37:06 |
30.12.2022 | 08:17:19 | 08:20:40 | 16:37:59 |
31.12.2022 | 08:17:22 | 08:21:31 | 16:38:53 |
Weitere Städte
Copyright © wann-wird-es-dunkel.de 2012-2022. Ein mit ♡ erstelltes Projekt von Sven. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr!