Hier findest du die Uhrzeiten der Sonnenauf- und Sonnenuntergänge inkl. der Tageslänge für die Stadt Bietigheim-Bissingen im Jahr 2026.
Wann geht heute die Sonne auf? Wie lange ist es heute hell? Wann ist Sonnenuntergang heute in Bietigheim-Bissingen?
FISCHER Fahrrad-Beleuchtungsset Front- und Rückleuchte mit Akku
- USB-Ladefunktion
- Spritzwasserschutz nach IP44
- StVZO-zugelassen
- sehr hell
AirBell® Fahrradklingel Für Apple AirTag
- für Apple AirTag
- Halterung In Klingel versteckt
- Fahrrad Diebstahlsicherung
- inklusive Werkzeug
tiptoi® Meine schönsten Weihnachtslieder
- Kinder ab 3 Jahren
- Beliebte Weihnachtslieder
- zum Mitsingen, Anhören und Musizieren
Tageslängen-Tabelle nach Monaten
Insgesamt ist es 2026 in Bietigheim-Bissingen 4109 Stunden hell und 4651 Stunden dunkel. Im Sommerhalbjahr (1. April - 30. September) ist es 2496 Stunden hell, im Winter 1613 Stunden. Daraus ergibt sich folgende Tageslängen-Tabelle 2025 nach Monaten:
| Monat | Tageslänge [Minimum|Maximum|Durschschnitt][gesamt] |
|---|
| Januar | 08:19:46 | 09:23:56 | 08:47:06 | 241:20:10 |
| Februar | 09:26:56 | 10:57:37 | 10:11:07 | 257:11:23 |
| März | 11:01:11 | 12:49:42 | 11:55:23 | 338:37:04 |
| April | 12:53:17 | 14:33:09 | 13:44:07 | 382:03:54 |
| Mai | 14:36:20 | 15:53:11 | 15:18:13 | 443:25:00 |
| Juni | 15:54:53 | 16:11:52 | 16:07:20 | 453:40:21 |
| Juli | 15:09:06 | 16:07:22 | 15:42:49 | 456:07:21 |
| August | 13:30:01 | 15:06:19 | 14:19:42 | 413:10:59 |
| September | 11:43:38 | 13:26:33 | 12:35:18 | 347:39:19 |
| Oktober | 09:56:06 | 11:40:04 | 10:47:21 | 303:28:04 |
| November | 08:35:12 | 09:52:51 | 09:10:52 | 245:26:27 |
| Dezember | 08:14:10 | 08:33:20 | 08:19:16 | 226:57:44 |
Nachfolgend werden die Tageslängen 2026 für Bietigheim-Bissingen, beginnend mit dem aktuellen Monat Januar, nach Monaten ausgegeben.
Januar
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.01.2026 | 08:17:08 | 08:19:46 | 16:36:54 |
| 02.01.2026 | 08:17:04 | 08:20:51 | 16:37:55 |
| 03.01.2026 | 08:16:57 | 08:22:00 | 16:38:57 |
| 04.01.2026 | 08:16:47 | 08:23:15 | 16:40:02 |
| 05.01.2026 | 08:16:34 | 08:24:34 | 16:41:08 |
| 06.01.2026 | 08:16:18 | 08:25:59 | 16:42:17 |
| 07.01.2026 | 08:15:59 | 08:27:29 | 16:43:28 |
| 08.01.2026 | 08:15:37 | 08:29:04 | 16:44:41 |
| 09.01.2026 | 08:15:12 | 08:30:44 | 16:45:56 |
| 10.01.2026 | 08:14:44 | 08:32:29 | 16:47:13 |
| 11.01.2026 | 08:14:13 | 08:34:18 | 16:48:31 |
| 12.01.2026 | 08:13:40 | 08:36:11 | 16:49:51 |
| 13.01.2026 | 08:13:03 | 08:38:10 | 16:51:13 |
| 14.01.2026 | 08:12:24 | 08:40:12 | 16:52:36 |
| 15.01.2026 | 08:11:42 | 08:42:19 | 16:54:01 |
| 16.01.2026 | 08:10:58 | 08:44:29 | 16:55:27 |
| 17.01.2026 | 08:10:11 | 08:46:43 | 16:56:54 |
| 18.01.2026 | 08:09:21 | 08:49:01 | 16:58:22 |
| 19.01.2026 | 08:08:28 | 08:51:24 | 16:59:52 |
| 20.01.2026 | 08:07:33 | 08:53:49 | 17:01:22 |
| 21.01.2026 | 08:06:36 | 08:56:18 | 17:02:54 |
| 22.01.2026 | 08:05:36 | 08:58:50 | 17:04:26 |
| 23.01.2026 | 08:04:34 | 09:01:26 | 17:06:00 |
| 24.01.2026 | 08:03:29 | 09:04:05 | 17:07:34 |
| 25.01.2026 | 08:02:22 | 09:06:47 | 17:09:09 |
| 26.01.2026 | 08:01:13 | 09:09:31 | 17:10:44 |
| 27.01.2026 | 08:00:01 | 09:12:20 | 17:12:21 |
| 28.01.2026 | 07:58:48 | 09:15:09 | 17:13:57 |
| 29.01.2026 | 07:57:32 | 09:18:03 | 17:15:35 |
| 30.01.2026 | 07:56:14 | 09:20:58 | 17:17:12 |
| 31.01.2026 | 07:54:54 | 09:23:56 | 17:18:50 |
Februar
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.02.2026 | 07:53:33 | 09:26:56 | 17:20:29 |
| 02.02.2026 | 07:52:09 | 09:29:58 | 17:22:07 |
| 03.02.2026 | 07:50:43 | 09:33:03 | 17:23:46 |
| 04.02.2026 | 07:49:16 | 09:36:09 | 17:25:25 |
| 05.02.2026 | 07:47:47 | 09:39:18 | 17:27:05 |
| 06.02.2026 | 07:46:16 | 09:42:28 | 17:28:44 |
| 07.02.2026 | 07:44:43 | 09:45:41 | 17:30:24 |
| 08.02.2026 | 07:43:09 | 09:48:54 | 17:32:03 |
| 09.02.2026 | 07:41:33 | 09:52:10 | 17:33:43 |
| 10.02.2026 | 07:39:56 | 09:55:26 | 17:35:22 |
| 11.02.2026 | 07:38:17 | 09:58:45 | 17:37:02 |
| 12.02.2026 | 07:36:37 | 10:02:04 | 17:38:41 |
| 13.02.2026 | 07:34:55 | 10:05:25 | 17:40:20 |
| 14.02.2026 | 07:33:12 | 10:08:47 | 17:41:59 |
| 15.02.2026 | 07:31:27 | 10:12:12 | 17:43:39 |
| 16.02.2026 | 07:29:42 | 10:15:35 | 17:45:17 |
| 17.02.2026 | 07:27:55 | 10:19:01 | 17:46:56 |
| 18.02.2026 | 07:26:07 | 10:22:28 | 17:48:35 |
| 19.02.2026 | 07:24:18 | 10:25:55 | 17:50:13 |
| 20.02.2026 | 07:22:27 | 10:29:24 | 17:51:51 |
| 21.02.2026 | 07:20:36 | 10:32:53 | 17:53:29 |
| 22.02.2026 | 07:18:43 | 10:36:23 | 17:55:06 |
| 23.02.2026 | 07:16:50 | 10:39:54 | 17:56:44 |
| 24.02.2026 | 07:14:55 | 10:43:26 | 17:58:21 |
| 25.02.2026 | 07:13:00 | 10:46:58 | 17:59:58 |
| 26.02.2026 | 07:11:04 | 10:50:30 | 18:01:34 |
| 27.02.2026 | 07:09:07 | 10:54:03 | 18:03:10 |
| 28.02.2026 | 07:07:09 | 10:57:37 | 18:04:46 |
März
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.03.2026 | 07:05:11 | 11:01:11 | 18:06:22 |
| 02.03.2026 | 07:03:11 | 11:04:46 | 18:07:57 |
| 03.03.2026 | 07:01:11 | 11:08:21 | 18:09:32 |
| 04.03.2026 | 06:59:11 | 11:11:56 | 18:11:07 |
| 05.03.2026 | 06:57:09 | 11:15:33 | 18:12:42 |
| 06.03.2026 | 06:55:08 | 11:19:08 | 18:14:16 |
| 07.03.2026 | 06:53:05 | 11:22:45 | 18:15:50 |
| 08.03.2026 | 06:51:02 | 11:26:22 | 18:17:24 |
| 09.03.2026 | 06:48:59 | 11:29:59 | 18:18:58 |
| 10.03.2026 | 06:46:55 | 11:33:36 | 18:20:31 |
| 11.03.2026 | 06:44:51 | 11:37:13 | 18:22:04 |
| 12.03.2026 | 06:42:46 | 11:40:51 | 18:23:37 |
| 13.03.2026 | 06:40:41 | 11:44:28 | 18:25:09 |
| 14.03.2026 | 06:38:36 | 11:48:06 | 18:26:42 |
| 15.03.2026 | 06:36:30 | 11:51:44 | 18:28:14 |
| 16.03.2026 | 06:34:24 | 11:55:22 | 18:29:46 |
| 17.03.2026 | 06:32:18 | 11:59:00 | 18:31:18 |
| 18.03.2026 | 06:30:12 | 12:02:37 | 18:32:49 |
| 19.03.2026 | 06:28:05 | 12:06:16 | 18:34:21 |
| 20.03.2026 | 06:25:59 | 12:09:53 | 18:35:52 |
| 21.03.2026 | 06:23:52 | 12:13:31 | 18:37:23 |
| 22.03.2026 | 06:21:45 | 12:17:09 | 18:38:54 |
| 23.03.2026 | 06:19:38 | 12:20:47 | 18:40:25 |
| 24.03.2026 | 06:17:32 | 12:24:24 | 18:41:56 |
| 25.03.2026 | 06:15:25 | 12:28:01 | 18:43:26 |
| 26.03.2026 | 06:13:18 | 12:31:39 | 18:44:57 |
| 27.03.2026 | 06:11:11 | 12:35:16 | 18:46:27 |
| 28.03.2026 | 06:09:05 | 12:38:53 | 18:47:58 |
| 29.03.2026 | 07:06:59 | 12:42:29 | 19:49:28 |
| 30.03.2026 | 07:04:52 | 12:46:06 | 19:50:58 |
| 31.03.2026 | 07:02:46 | 12:49:42 | 19:52:28 |
April
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.04.2026 | 07:00:41 | 12:53:17 | 19:53:58 |
| 02.04.2026 | 06:58:35 | 12:56:53 | 19:55:28 |
| 03.04.2026 | 06:56:30 | 13:00:28 | 19:56:58 |
| 04.04.2026 | 06:54:25 | 13:04:03 | 19:58:28 |
| 05.04.2026 | 06:52:21 | 13:07:37 | 19:59:58 |
| 06.04.2026 | 06:50:17 | 13:11:11 | 20:01:28 |
| 07.04.2026 | 06:48:13 | 13:14:45 | 20:02:58 |
| 08.04.2026 | 06:46:10 | 13:18:18 | 20:04:28 |
| 09.04.2026 | 06:44:07 | 13:21:51 | 20:05:58 |
| 10.04.2026 | 06:42:05 | 13:25:23 | 20:07:28 |
| 11.04.2026 | 06:40:03 | 13:28:54 | 20:08:57 |
| 12.04.2026 | 06:38:02 | 13:32:25 | 20:10:27 |
| 13.04.2026 | 06:36:02 | 13:35:55 | 20:11:57 |
| 14.04.2026 | 06:34:02 | 13:39:25 | 20:13:27 |
| 15.04.2026 | 06:32:03 | 13:42:54 | 20:14:57 |
| 16.04.2026 | 06:30:05 | 13:46:22 | 20:16:27 |
| 17.04.2026 | 06:28:08 | 13:49:48 | 20:17:56 |
| 18.04.2026 | 06:26:11 | 13:53:15 | 20:19:26 |
| 19.04.2026 | 06:24:15 | 13:56:41 | 20:20:56 |
| 20.04.2026 | 06:22:20 | 14:00:05 | 20:22:25 |
| 21.04.2026 | 06:20:26 | 14:03:29 | 20:23:55 |
| 22.04.2026 | 06:18:33 | 14:06:51 | 20:25:24 |
| 23.04.2026 | 06:16:41 | 14:10:13 | 20:26:54 |
| 24.04.2026 | 06:14:50 | 14:13:33 | 20:28:23 |
| 25.04.2026 | 06:13:00 | 14:16:52 | 20:29:52 |
| 26.04.2026 | 06:11:11 | 14:20:10 | 20:31:21 |
| 27.04.2026 | 06:09:23 | 14:23:27 | 20:32:50 |
| 28.04.2026 | 06:07:36 | 14:26:43 | 20:34:19 |
| 29.04.2026 | 06:05:51 | 14:29:57 | 20:35:48 |
| 30.04.2026 | 06:04:07 | 14:33:09 | 20:37:16 |
Mai
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.05.2026 | 06:02:24 | 14:36:20 | 20:38:44 |
| 02.05.2026 | 06:00:43 | 14:39:29 | 20:40:12 |
| 03.05.2026 | 05:59:03 | 14:42:36 | 20:41:39 |
| 04.05.2026 | 05:57:24 | 14:45:43 | 20:43:07 |
| 05.05.2026 | 05:55:47 | 14:48:46 | 20:44:33 |
| 06.05.2026 | 05:54:11 | 14:51:49 | 20:46:00 |
| 07.05.2026 | 05:52:37 | 14:54:49 | 20:47:26 |
| 08.05.2026 | 05:51:04 | 14:57:48 | 20:48:52 |
| 09.05.2026 | 05:49:33 | 15:00:44 | 20:50:17 |
| 10.05.2026 | 05:48:04 | 15:03:37 | 20:51:41 |
| 11.05.2026 | 05:46:37 | 15:06:28 | 20:53:05 |
| 12.05.2026 | 05:45:11 | 15:09:17 | 20:54:28 |
| 13.05.2026 | 05:43:47 | 15:12:04 | 20:55:51 |
| 14.05.2026 | 05:42:25 | 15:14:48 | 20:57:13 |
| 15.05.2026 | 05:41:05 | 15:17:29 | 20:58:34 |
| 16.05.2026 | 05:39:47 | 15:20:08 | 20:59:55 |
| 17.05.2026 | 05:38:30 | 15:22:44 | 21:01:14 |
| 18.05.2026 | 05:37:16 | 15:25:17 | 21:02:33 |
| 19.05.2026 | 05:36:04 | 15:27:46 | 21:03:50 |
| 20.05.2026 | 05:34:54 | 15:30:13 | 21:05:07 |
| 21.05.2026 | 05:33:46 | 15:32:37 | 21:06:23 |
| 22.05.2026 | 05:32:41 | 15:34:56 | 21:07:37 |
| 23.05.2026 | 05:31:37 | 15:37:13 | 21:08:50 |
| 24.05.2026 | 05:30:36 | 15:39:26 | 21:10:02 |
| 25.05.2026 | 05:29:37 | 15:41:36 | 21:11:13 |
| 26.05.2026 | 05:28:41 | 15:43:41 | 21:12:22 |
| 27.05.2026 | 05:27:46 | 15:45:44 | 21:13:30 |
| 28.05.2026 | 05:26:55 | 15:47:41 | 21:14:36 |
| 29.05.2026 | 05:26:06 | 15:49:35 | 21:15:41 |
| 30.05.2026 | 05:25:19 | 15:51:25 | 21:16:44 |
| 31.05.2026 | 05:24:35 | 15:53:11 | 21:17:46 |
Juni
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.06.2026 | 05:23:53 | 15:54:53 | 21:18:46 |
| 02.06.2026 | 05:23:14 | 15:56:30 | 21:19:44 |
| 03.06.2026 | 05:22:37 | 15:58:03 | 21:20:40 |
| 04.06.2026 | 05:22:03 | 15:59:31 | 21:21:34 |
| 05.06.2026 | 05:21:32 | 16:00:55 | 21:22:27 |
| 06.06.2026 | 05:21:04 | 16:02:13 | 21:23:17 |
| 07.06.2026 | 05:20:38 | 16:03:27 | 21:24:05 |
| 08.06.2026 | 05:20:14 | 16:04:37 | 21:24:51 |
| 09.06.2026 | 05:19:54 | 16:05:41 | 21:25:35 |
| 10.06.2026 | 05:19:36 | 16:06:40 | 21:26:16 |
| 11.06.2026 | 05:19:21 | 16:07:35 | 21:26:56 |
| 12.06.2026 | 05:19:09 | 16:08:24 | 21:27:33 |
| 13.06.2026 | 05:18:59 | 16:09:08 | 21:28:07 |
| 14.06.2026 | 05:18:53 | 16:09:46 | 21:28:39 |
| 15.06.2026 | 05:18:48 | 16:10:21 | 21:29:09 |
| 16.06.2026 | 05:18:47 | 16:10:49 | 21:29:36 |
| 17.06.2026 | 05:18:49 | 16:11:12 | 21:30:01 |
| 18.06.2026 | 05:18:53 | 16:11:30 | 21:30:23 |
| 19.06.2026 | 05:18:59 | 16:11:43 | 21:30:42 |
| 20.06.2026 | 05:19:09 | 16:11:50 | 21:30:59 |
| 21.06.2026 | 05:19:21 | 16:11:52 | 21:31:13 |
| 22.06.2026 | 05:19:36 | 16:11:48 | 21:31:24 |
| 23.06.2026 | 05:19:53 | 16:11:40 | 21:31:33 |
| 24.06.2026 | 05:20:13 | 16:11:26 | 21:31:39 |
| 25.06.2026 | 05:20:35 | 16:11:07 | 21:31:42 |
| 26.06.2026 | 05:21:00 | 16:10:42 | 21:31:42 |
| 27.06.2026 | 05:21:28 | 16:10:12 | 21:31:40 |
| 28.06.2026 | 05:21:58 | 16:09:37 | 21:31:35 |
| 29.06.2026 | 05:22:30 | 16:08:57 | 21:31:27 |
| 30.06.2026 | 05:23:04 | 16:08:12 | 21:31:16 |
Juli
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.07.2026 | 05:23:41 | 16:07:22 | 21:31:03 |
| 02.07.2026 | 05:24:20 | 16:06:26 | 21:30:46 |
| 03.07.2026 | 05:25:02 | 16:05:25 | 21:30:27 |
| 04.07.2026 | 05:25:45 | 16:04:20 | 21:30:05 |
| 05.07.2026 | 05:26:31 | 16:03:10 | 21:29:41 |
| 06.07.2026 | 05:27:18 | 16:01:55 | 21:29:13 |
| 07.07.2026 | 05:28:08 | 16:00:35 | 21:28:43 |
| 08.07.2026 | 05:28:59 | 15:59:12 | 21:28:11 |
| 09.07.2026 | 05:29:53 | 15:57:42 | 21:27:35 |
| 10.07.2026 | 05:30:48 | 15:56:09 | 21:26:57 |
| 11.07.2026 | 05:31:45 | 15:54:32 | 21:26:17 |
| 12.07.2026 | 05:32:44 | 15:52:49 | 21:25:33 |
| 13.07.2026 | 05:33:44 | 15:51:04 | 21:24:48 |
| 14.07.2026 | 05:34:46 | 15:49:13 | 21:23:59 |
| 15.07.2026 | 05:35:49 | 15:47:19 | 21:23:08 |
| 16.07.2026 | 05:36:54 | 15:45:21 | 21:22:15 |
| 17.07.2026 | 05:38:00 | 15:43:19 | 21:21:19 |
| 18.07.2026 | 05:39:07 | 15:41:14 | 21:20:21 |
| 19.07.2026 | 05:40:16 | 15:39:05 | 21:19:21 |
| 20.07.2026 | 05:41:26 | 15:36:52 | 21:18:18 |
| 21.07.2026 | 05:42:37 | 15:34:36 | 21:17:13 |
| 22.07.2026 | 05:43:49 | 15:32:17 | 21:16:06 |
| 23.07.2026 | 05:45:03 | 15:29:53 | 21:14:56 |
| 24.07.2026 | 05:46:17 | 15:27:27 | 21:13:44 |
| 25.07.2026 | 05:47:32 | 15:24:59 | 21:12:31 |
| 26.07.2026 | 05:48:48 | 15:22:27 | 21:11:15 |
| 27.07.2026 | 05:50:05 | 15:19:52 | 21:09:57 |
| 28.07.2026 | 05:51:23 | 15:17:14 | 21:08:37 |
| 29.07.2026 | 05:52:41 | 15:14:34 | 21:07:15 |
| 30.07.2026 | 05:54:00 | 15:11:52 | 21:05:52 |
| 31.07.2026 | 05:55:20 | 15:09:06 | 21:04:26 |
August
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.08.2026 | 05:56:40 | 15:06:19 | 21:02:59 |
| 02.08.2026 | 05:58:01 | 15:03:29 | 21:01:30 |
| 03.08.2026 | 05:59:22 | 15:00:37 | 20:59:59 |
| 04.08.2026 | 06:00:44 | 14:57:43 | 20:58:27 |
| 05.08.2026 | 06:02:06 | 14:54:47 | 20:56:53 |
| 06.08.2026 | 06:03:29 | 14:51:48 | 20:55:17 |
| 07.08.2026 | 06:04:52 | 14:48:48 | 20:53:40 |
| 08.08.2026 | 06:06:15 | 14:45:46 | 20:52:01 |
| 09.08.2026 | 06:07:38 | 14:42:43 | 20:50:21 |
| 10.08.2026 | 06:09:02 | 14:39:37 | 20:48:39 |
| 11.08.2026 | 06:10:26 | 14:36:30 | 20:46:56 |
| 12.08.2026 | 06:11:51 | 14:33:21 | 20:45:12 |
| 13.08.2026 | 06:13:15 | 14:30:11 | 20:43:26 |
| 14.08.2026 | 06:14:40 | 14:26:59 | 20:41:39 |
| 15.08.2026 | 06:16:04 | 14:23:47 | 20:39:51 |
| 16.08.2026 | 06:17:29 | 14:20:33 | 20:38:02 |
| 17.08.2026 | 06:18:54 | 14:17:18 | 20:36:12 |
| 18.08.2026 | 06:20:19 | 14:14:01 | 20:34:20 |
| 19.08.2026 | 06:21:44 | 14:10:44 | 20:32:28 |
| 20.08.2026 | 06:23:10 | 14:07:24 | 20:30:34 |
| 21.08.2026 | 06:24:35 | 14:04:05 | 20:28:40 |
| 22.08.2026 | 06:26:00 | 14:00:44 | 20:26:44 |
| 23.08.2026 | 06:27:25 | 13:57:23 | 20:24:48 |
| 24.08.2026 | 06:28:50 | 13:54:00 | 20:22:50 |
| 25.08.2026 | 06:30:16 | 13:50:36 | 20:20:52 |
| 26.08.2026 | 06:31:41 | 13:47:12 | 20:18:53 |
| 27.08.2026 | 06:33:06 | 13:43:48 | 20:16:54 |
| 28.08.2026 | 06:34:31 | 13:40:22 | 20:14:53 |
| 29.08.2026 | 06:35:57 | 13:36:55 | 20:12:52 |
| 30.08.2026 | 06:37:22 | 13:33:28 | 20:10:50 |
| 31.08.2026 | 06:38:47 | 13:30:01 | 20:08:48 |
September
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.09.2026 | 06:40:12 | 13:26:33 | 20:06:45 |
| 02.09.2026 | 06:41:37 | 13:23:04 | 20:04:41 |
| 03.09.2026 | 06:43:02 | 13:19:35 | 20:02:37 |
| 04.09.2026 | 06:44:27 | 13:16:05 | 20:00:32 |
| 05.09.2026 | 06:45:53 | 13:12:34 | 19:58:27 |
| 06.09.2026 | 06:47:18 | 13:09:04 | 19:56:22 |
| 07.09.2026 | 06:48:43 | 13:05:33 | 19:54:16 |
| 08.09.2026 | 06:50:08 | 13:02:01 | 19:52:09 |
| 09.09.2026 | 06:51:33 | 12:58:29 | 19:50:02 |
| 10.09.2026 | 06:52:58 | 12:54:57 | 19:47:55 |
| 11.09.2026 | 06:54:23 | 12:51:25 | 19:45:48 |
| 12.09.2026 | 06:55:48 | 12:47:53 | 19:43:41 |
| 13.09.2026 | 06:57:13 | 12:44:20 | 19:41:33 |
| 14.09.2026 | 06:58:39 | 12:40:46 | 19:39:25 |
| 15.09.2026 | 07:00:04 | 12:37:13 | 19:37:17 |
| 16.09.2026 | 07:01:29 | 12:33:39 | 19:35:08 |
| 17.09.2026 | 07:02:55 | 12:30:05 | 19:33:00 |
| 18.09.2026 | 07:04:20 | 12:26:32 | 19:30:52 |
| 19.09.2026 | 07:05:46 | 12:22:57 | 19:28:43 |
| 20.09.2026 | 07:07:12 | 12:19:23 | 19:26:35 |
| 21.09.2026 | 07:08:38 | 12:15:48 | 19:24:26 |
| 22.09.2026 | 07:10:04 | 12:12:14 | 19:22:18 |
| 23.09.2026 | 07:11:30 | 12:08:39 | 19:20:09 |
| 24.09.2026 | 07:12:56 | 12:05:05 | 19:18:01 |
| 25.09.2026 | 07:14:23 | 12:01:30 | 19:15:53 |
| 26.09.2026 | 07:15:49 | 11:57:56 | 19:13:45 |
| 27.09.2026 | 07:17:16 | 11:54:21 | 19:11:37 |
| 28.09.2026 | 07:18:43 | 11:50:47 | 19:09:30 |
| 29.09.2026 | 07:20:10 | 11:47:13 | 19:07:23 |
| 30.09.2026 | 07:21:38 | 11:43:38 | 19:05:16 |
Oktober
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.10.2026 | 07:23:05 | 11:40:04 | 19:03:09 |
| 02.10.2026 | 07:24:33 | 11:36:30 | 19:01:03 |
| 03.10.2026 | 07:26:01 | 11:32:56 | 18:58:57 |
| 04.10.2026 | 07:27:30 | 11:29:21 | 18:56:51 |
| 05.10.2026 | 07:28:58 | 11:25:48 | 18:54:46 |
| 06.10.2026 | 07:30:27 | 11:22:15 | 18:52:42 |
| 07.10.2026 | 07:31:56 | 11:18:42 | 18:50:38 |
| 08.10.2026 | 07:33:26 | 11:15:08 | 18:48:34 |
| 09.10.2026 | 07:34:56 | 11:11:35 | 18:46:31 |
| 10.10.2026 | 07:36:26 | 11:08:03 | 18:44:29 |
| 11.10.2026 | 07:37:56 | 11:04:32 | 18:42:28 |
| 12.10.2026 | 07:39:27 | 11:01:00 | 18:40:27 |
| 13.10.2026 | 07:40:57 | 10:57:29 | 18:38:26 |
| 14.10.2026 | 07:42:29 | 10:53:58 | 18:36:27 |
| 15.10.2026 | 07:44:00 | 10:50:28 | 18:34:28 |
| 16.10.2026 | 07:45:32 | 10:46:58 | 18:32:30 |
| 17.10.2026 | 07:47:04 | 10:43:29 | 18:30:33 |
| 18.10.2026 | 07:48:37 | 10:40:00 | 18:28:37 |
| 19.10.2026 | 07:50:09 | 10:36:33 | 18:26:42 |
| 20.10.2026 | 07:51:42 | 10:33:06 | 18:24:48 |
| 21.10.2026 | 07:53:16 | 10:29:39 | 18:22:55 |
| 22.10.2026 | 07:54:49 | 10:26:13 | 18:21:02 |
| 23.10.2026 | 07:56:23 | 10:22:48 | 18:19:11 |
| 24.10.2026 | 07:57:57 | 10:19:24 | 18:17:21 |
| 25.10.2026 | 06:59:31 | 10:16:02 | 17:15:33 |
| 26.10.2026 | 07:01:06 | 10:12:39 | 17:13:45 |
| 27.10.2026 | 07:02:41 | 10:09:18 | 17:11:59 |
| 28.10.2026 | 07:04:15 | 10:05:59 | 17:10:14 |
| 29.10.2026 | 07:05:51 | 10:02:39 | 17:08:30 |
| 30.10.2026 | 07:07:26 | 09:59:22 | 17:06:48 |
| 31.10.2026 | 07:09:01 | 09:56:06 | 17:05:07 |
November
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.11.2026 | 07:10:37 | 09:52:51 | 17:03:28 |
| 02.11.2026 | 07:12:12 | 09:49:38 | 17:01:50 |
| 03.11.2026 | 07:13:48 | 09:46:26 | 17:00:14 |
| 04.11.2026 | 07:15:24 | 09:43:15 | 16:58:39 |
| 05.11.2026 | 07:16:59 | 09:40:07 | 16:57:06 |
| 06.11.2026 | 07:18:35 | 09:37:00 | 16:55:35 |
| 07.11.2026 | 07:20:10 | 09:33:56 | 16:54:06 |
| 08.11.2026 | 07:21:46 | 09:30:52 | 16:52:38 |
| 09.11.2026 | 07:23:21 | 09:27:51 | 16:51:12 |
| 10.11.2026 | 07:24:56 | 09:24:52 | 16:49:48 |
| 11.11.2026 | 07:26:31 | 09:21:55 | 16:48:26 |
| 12.11.2026 | 07:28:05 | 09:19:01 | 16:47:06 |
| 13.11.2026 | 07:29:40 | 09:16:08 | 16:45:48 |
| 14.11.2026 | 07:31:13 | 09:13:19 | 16:44:32 |
| 15.11.2026 | 07:32:47 | 09:10:31 | 16:43:18 |
| 16.11.2026 | 07:34:19 | 09:07:48 | 16:42:07 |
| 17.11.2026 | 07:35:52 | 09:05:05 | 16:40:57 |
| 18.11.2026 | 07:37:23 | 09:02:27 | 16:39:50 |
| 19.11.2026 | 07:38:54 | 08:59:52 | 16:38:46 |
| 20.11.2026 | 07:40:24 | 08:57:19 | 16:37:43 |
| 21.11.2026 | 07:41:54 | 08:54:50 | 16:36:44 |
| 22.11.2026 | 07:43:22 | 08:52:24 | 16:35:46 |
| 23.11.2026 | 07:44:50 | 08:50:01 | 16:34:51 |
| 24.11.2026 | 07:46:16 | 08:47:43 | 16:33:59 |
| 25.11.2026 | 07:47:42 | 08:45:27 | 16:33:09 |
| 26.11.2026 | 07:49:06 | 08:43:16 | 16:32:22 |
| 27.11.2026 | 07:50:29 | 08:41:09 | 16:31:38 |
| 28.11.2026 | 07:51:51 | 08:39:05 | 16:30:56 |
| 29.11.2026 | 07:53:11 | 08:37:07 | 16:30:18 |
| 30.11.2026 | 07:54:30 | 08:35:12 | 16:29:42 |
Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.12.2026 | 07:55:48 | 08:33:20 | 16:29:08 |
| 02.12.2026 | 07:57:04 | 08:31:34 | 16:28:38 |
| 03.12.2026 | 07:58:18 | 08:29:53 | 16:28:11 |
| 04.12.2026 | 07:59:30 | 08:28:16 | 16:27:46 |
| 05.12.2026 | 08:00:41 | 08:26:44 | 16:27:25 |
| 06.12.2026 | 08:01:49 | 08:25:17 | 16:27:06 |
| 07.12.2026 | 08:02:56 | 08:23:55 | 16:26:51 |
| 08.12.2026 | 08:04:01 | 08:22:38 | 16:26:39 |
| 09.12.2026 | 08:05:03 | 08:21:26 | 16:26:29 |
| 10.12.2026 | 08:06:04 | 08:20:19 | 16:26:23 |
| 11.12.2026 | 08:07:02 | 08:19:18 | 16:26:20 |
