Hier findest du die Uhrzeiten der Sonnenauf- und Sonnenuntergänge inkl. der Tageslänge für die Stadt Bremen im Jahr 2026.
Bremen ist ein Stadtstaat an der Weser und gilt als eines der wichtigsten Handelszentren Norddeutschlands. Das UNESCO-Weltkulturerbe Rathaus und der Roland auf dem Marktplatz sind Symbole der Bremer Freiheit und Unabhängigkeit. Der Bremer Hafen sowie das lebendige Viertel rund um die Schlachte am Weserufer zählen zu den beliebtesten Zielen.
FISCHER Fahrrad-Beleuchtungsset Front- und Rückleuchte mit Akku
- USB-Ladefunktion
- Spritzwasserschutz IP44
- StVZO-zugelassen
- sehr hell
AirBell® Fahrradklingel Für Apple AirTag
- für Apple AirTag
- versteckte Halterung
- Fahrrad Diebstahlsicherung
- inklusive Werkzeug
SUPER NOVA V521s Fahrradlicht
- sehr helle 235 Lumen
- für 5-21 Volt geeignet
- langlebig
- permanentes Tagfahrlicht
Die Erdachse ist um etwa 23,44° Grad gegenüber der Senkrechten zur Umlaufbahn der Erde 2) geneigt. Dadurch ist die Sonneneinstrahlung im Jahresverlauf 2026 unterschiedlich verteilt und die Tageslängen variieren.
Das Kreisdiagramm zeigt die aktuellen Tageslängen und Dämmerungsphasen für Bremen im Jahr 2026. Die gestrichelten konzentischen Kreise sind im 6-Stunden-Abstand um den Mittelpunkt angeordnet und ermöglichen das Abschätzen der Tageslängen im Jahresverlauf.
Tageslängen-Tabelle nach Monaten
Insgesamt ist es 2026 in Bremen 4.487 Stunden hell und 4.273 Stunden dunkel. Im Sommerhalbjahr (1. April - 30. September) ist es 2.761 Stunden hell, im Winter 1.726 Stunden. Daraus ergibt sich folgende Tageslängen-Tabelle 2026 nach Monaten:
| Monat | Tageslänge [Minimum|Maximum|Durschschnitt][gesamt] |
|---|
| Januar | 07:40:03 | 08:57:04 | 08:13:01 | 254:43:40 |
| Februar | 09:00:39 | 10:46:56 | 09:52:35 | 276:32:37 |
| März | 10:51:06 | 12:56:56 | 11:53:58 | 368:53:10 |
| April | 13:01:08 | 14:57:56 | 14:00:25 | 420:12:40 |
| Mai | 15:01:42 | 16:34:02 | 15:51:47 | 491:45:22 |
| Juni | 16:36:06 | 16:57:02 | 16:51:26 | 505:43:22 |
| Juli | 15:40:42 | 16:51:27 | 16:21:28 | 507:05:49 |
| August | 13:43:50 | 15:37:22 | 14:42:11 | 455:47:57 |
| September | 11:40:21 | 13:39:48 | 12:40:16 | 380:08:20 |
| Oktober | 09:35:03 | 11:36:12 | 10:34:55 | 328:02:27 |
| November | 07:58:45 | 09:31:14 | 08:41:27 | 260:43:35 |
| Dezember | 07:33:11 | 07:56:31 | 07:39:25 | 237:22:18 |
Nachfolgend werden die Sonnenaufgänge, Tageslängen & Sonnenuntergänge 2026 für Bremen nach Monaten ausgegeben.
Januar
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.01.2026 | 08:38:17 | 07:40:03 | 16:18:20 |
| 02.01.2026 | 08:38:06 | 07:41:21 | 16:19:27 |
| 03.01.2026 | 08:37:52 | 07:42:45 | 16:20:37 |
| 04.01.2026 | 08:37:34 | 07:44:16 | 16:21:50 |
| 05.01.2026 | 08:37:12 | 07:45:54 | 16:23:06 |
| 06.01.2026 | 08:36:47 | 07:47:37 | 16:24:24 |
| 07.01.2026 | 08:36:18 | 07:49:26 | 16:25:44 |
| 08.01.2026 | 08:35:46 | 07:51:21 | 16:27:07 |
| 09.01.2026 | 08:35:10 | 07:53:23 | 16:28:33 |
| 10.01.2026 | 08:34:32 | 07:55:29 | 16:30:01 |
| 11.01.2026 | 08:33:49 | 07:57:41 | 16:31:30 |
| 12.01.2026 | 08:33:04 | 07:59:58 | 16:33:02 |
| 13.01.2026 | 08:32:15 | 08:02:21 | 16:34:36 |
| 14.01.2026 | 08:31:24 | 08:04:48 | 16:36:12 |
| 15.01.2026 | 08:30:29 | 08:07:20 | 16:37:49 |
| 16.01.2026 | 08:29:31 | 08:09:58 | 16:39:29 |
| 17.01.2026 | 08:28:30 | 08:12:40 | 16:41:10 |
| 18.01.2026 | 08:27:26 | 08:15:26 | 16:42:52 |
| 19.01.2026 | 08:26:20 | 08:18:16 | 16:44:36 |
| 20.01.2026 | 08:25:10 | 08:21:11 | 16:46:21 |
| 21.01.2026 | 08:23:58 | 08:24:09 | 16:48:07 |
| 22.01.2026 | 08:22:43 | 08:27:12 | 16:49:55 |
| 23.01.2026 | 08:21:25 | 08:30:18 | 16:51:43 |
| 24.01.2026 | 08:20:05 | 08:33:28 | 16:53:33 |
| 25.01.2026 | 08:18:43 | 08:36:41 | 16:55:24 |
| 26.01.2026 | 08:17:18 | 08:39:57 | 16:57:15 |
| 27.01.2026 | 08:15:50 | 08:43:17 | 16:59:07 |
| 28.01.2026 | 08:14:20 | 08:46:40 | 17:01:00 |
| 29.01.2026 | 08:12:48 | 08:50:06 | 17:02:54 |
| 30.01.2026 | 08:11:14 | 08:53:34 | 17:04:48 |
| 31.01.2026 | 08:09:38 | 08:57:04 | 17:06:42 |
Februar
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.02.2026 | 08:07:59 | 09:00:39 | 17:08:38 |
| 02.02.2026 | 08:06:19 | 09:04:14 | 17:10:33 |
| 03.02.2026 | 08:04:36 | 09:07:53 | 17:12:29 |
| 04.02.2026 | 08:02:52 | 09:11:33 | 17:14:25 |
| 05.02.2026 | 08:01:05 | 09:15:16 | 17:16:21 |
| 06.02.2026 | 07:59:17 | 09:19:01 | 17:18:18 |
| 07.02.2026 | 07:57:28 | 09:22:47 | 17:20:15 |
| 08.02.2026 | 07:55:36 | 09:26:35 | 17:22:11 |
| 09.02.2026 | 07:53:43 | 09:30:25 | 17:24:08 |
| 10.02.2026 | 07:51:48 | 09:34:17 | 17:26:05 |
| 11.02.2026 | 07:49:52 | 09:38:10 | 17:28:02 |
| 12.02.2026 | 07:47:54 | 09:42:05 | 17:29:59 |
| 13.02.2026 | 07:45:55 | 09:46:00 | 17:31:55 |
| 14.02.2026 | 07:43:55 | 09:49:57 | 17:33:52 |
| 15.02.2026 | 07:41:53 | 09:53:55 | 17:35:48 |
| 16.02.2026 | 07:39:50 | 09:57:55 | 17:37:45 |
| 17.02.2026 | 07:37:45 | 10:01:56 | 17:39:41 |
| 18.02.2026 | 07:35:40 | 10:05:57 | 17:41:37 |
| 19.02.2026 | 07:33:33 | 10:10:00 | 17:43:33 |
| 20.02.2026 | 07:31:25 | 10:14:03 | 17:45:28 |
| 21.02.2026 | 07:29:16 | 10:18:08 | 17:47:24 |
| 22.02.2026 | 07:27:06 | 10:22:13 | 17:49:19 |
| 23.02.2026 | 07:24:55 | 10:26:19 | 17:51:14 |
| 24.02.2026 | 07:22:43 | 10:30:25 | 17:53:08 |
| 25.02.2026 | 07:20:31 | 10:34:31 | 17:55:02 |
| 26.02.2026 | 07:18:17 | 10:38:39 | 17:56:56 |
| 27.02.2026 | 07:16:02 | 10:42:48 | 17:58:50 |
| 28.02.2026 | 07:13:47 | 10:46:56 | 18:00:43 |
März
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.03.2026 | 07:11:31 | 10:51:06 | 18:02:37 |
| 02.03.2026 | 07:09:14 | 10:55:15 | 18:04:29 |
| 03.03.2026 | 07:06:57 | 10:59:25 | 18:06:22 |
| 04.03.2026 | 07:04:39 | 11:03:35 | 18:08:14 |
| 05.03.2026 | 07:02:20 | 11:07:46 | 18:10:06 |
| 06.03.2026 | 07:00:01 | 11:11:57 | 18:11:58 |
| 07.03.2026 | 06:57:41 | 11:16:08 | 18:13:49 |
| 08.03.2026 | 06:55:21 | 11:20:20 | 18:15:41 |
| 09.03.2026 | 06:53:00 | 11:24:32 | 18:17:32 |
| 10.03.2026 | 06:50:39 | 11:28:43 | 18:19:22 |
| 11.03.2026 | 06:48:17 | 11:32:56 | 18:21:13 |
| 12.03.2026 | 06:45:55 | 11:37:08 | 18:23:03 |
| 13.03.2026 | 06:43:33 | 11:41:20 | 18:24:53 |
| 14.03.2026 | 06:41:10 | 11:45:32 | 18:26:42 |
| 15.03.2026 | 06:38:47 | 11:49:45 | 18:28:32 |
| 16.03.2026 | 06:36:24 | 11:53:57 | 18:30:21 |
| 17.03.2026 | 06:34:01 | 11:58:09 | 18:32:10 |
| 18.03.2026 | 06:31:37 | 12:02:22 | 18:33:59 |
| 19.03.2026 | 06:29:13 | 12:06:35 | 18:35:48 |
| 20.03.2026 | 06:26:50 | 12:10:47 | 18:37:37 |
| 21.03.2026 | 06:24:26 | 12:14:59 | 18:39:25 |
| 22.03.2026 | 06:22:01 | 12:19:12 | 18:41:13 |
| 23.03.2026 | 06:19:37 | 12:23:24 | 18:43:01 |
| 24.03.2026 | 06:17:13 | 12:27:36 | 18:44:49 |
| 25.03.2026 | 06:14:49 | 12:31:48 | 18:46:37 |
| 26.03.2026 | 06:12:25 | 12:36:00 | 18:48:25 |
| 27.03.2026 | 06:10:01 | 12:40:12 | 18:50:13 |
| 28.03.2026 | 06:07:37 | 12:44:24 | 18:52:01 |
| 29.03.2026 | 07:05:13 | 12:48:35 | 19:53:48 |
| 30.03.2026 | 07:02:50 | 12:52:46 | 19:55:36 |
| 31.03.2026 | 07:00:27 | 12:56:56 | 19:57:23 |
April
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.04.2026 | 06:58:03 | 13:01:08 | 19:59:11 |
| 02.04.2026 | 06:55:41 | 13:05:17 | 20:00:58 |
| 03.04.2026 | 06:53:18 | 13:09:28 | 20:02:46 |
| 04.04.2026 | 06:50:56 | 13:13:37 | 20:04:33 |
| 05.04.2026 | 06:48:34 | 13:17:46 | 20:06:20 |
| 06.04.2026 | 06:46:12 | 13:21:56 | 20:08:08 |
| 07.04.2026 | 06:43:51 | 13:26:04 | 20:09:55 |
| 08.04.2026 | 06:41:31 | 13:30:11 | 20:11:42 |
| 09.04.2026 | 06:39:10 | 13:34:20 | 20:13:30 |
| 10.04.2026 | 06:36:51 | 13:38:26 | 20:15:17 |
| 11.04.2026 | 06:34:32 | 13:42:33 | 20:17:05 |
| 12.04.2026 | 06:32:13 | 13:46:39 | 20:18:52 |
| 13.04.2026 | 06:29:55 | 13:50:44 | 20:20:39 |
| 14.04.2026 | 06:27:38 | 13:54:49 | 20:22:27 |
| 15.04.2026 | 06:25:21 | 13:58:53 | 20:24:14 |
| 16.04.2026 | 06:23:06 | 14:02:55 | 20:26:01 |
| 17.04.2026 | 06:20:50 | 14:06:59 | 20:27:49 |
| 18.04.2026 | 06:18:36 | 14:11:00 | 20:29:36 |
| 19.04.2026 | 06:16:23 | 14:15:00 | 20:31:23 |
| 20.04.2026 | 06:14:10 | 14:19:01 | 20:33:11 |
| 21.04.2026 | 06:11:58 | 14:23:00 | 20:34:58 |
| 22.04.2026 | 06:09:48 | 14:26:57 | 20:36:45 |
| 23.04.2026 | 06:07:38 | 14:30:54 | 20:38:32 |
| 24.04.2026 | 06:05:29 | 14:34:50 | 20:40:19 |
| 25.04.2026 | 06:03:22 | 14:38:44 | 20:42:06 |
| 26.04.2026 | 06:01:15 | 14:42:37 | 20:43:52 |
| 27.04.2026 | 05:59:10 | 14:46:29 | 20:45:39 |
| 28.04.2026 | 05:57:06 | 14:50:19 | 20:47:25 |
| 29.04.2026 | 05:55:03 | 14:54:08 | 20:49:11 |
| 30.04.2026 | 05:53:01 | 14:57:56 | 20:50:57 |
Mai
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.05.2026 | 05:51:01 | 15:01:42 | 20:52:43 |
| 02.05.2026 | 05:49:02 | 15:05:26 | 20:54:28 |
| 03.05.2026 | 05:47:04 | 15:09:09 | 20:56:13 |
| 04.05.2026 | 05:45:08 | 15:12:49 | 20:57:57 |
| 05.05.2026 | 05:43:14 | 15:16:27 | 20:59:41 |
| 06.05.2026 | 05:41:21 | 15:20:04 | 21:01:25 |
| 07.05.2026 | 05:39:30 | 15:23:38 | 21:03:08 |
| 08.05.2026 | 05:37:40 | 15:27:11 | 21:04:51 |
| 09.05.2026 | 05:35:52 | 15:30:41 | 21:06:33 |
| 10.05.2026 | 05:34:06 | 15:34:08 | 21:08:14 |
| 11.05.2026 | 05:32:22 | 15:37:33 | 21:09:55 |
| 12.05.2026 | 05:30:40 | 15:40:55 | 21:11:35 |
| 13.05.2026 | 05:28:59 | 15:44:15 | 21:13:14 |
| 14.05.2026 | 05:27:21 | 15:47:32 | 21:14:53 |
| 15.05.2026 | 05:25:45 | 15:50:45 | 21:16:30 |
| 16.05.2026 | 05:24:10 | 15:53:56 | 21:18:06 |
| 17.05.2026 | 05:22:38 | 15:57:04 | 21:19:42 |
| 18.05.2026 | 05:21:08 | 16:00:08 | 21:21:16 |
| 19.05.2026 | 05:19:41 | 16:03:08 | 21:22:49 |
| 20.05.2026 | 05:18:15 | 16:06:06 | 21:24:21 |
| 21.05.2026 | 05:16:53 | 16:08:59 | 21:25:52 |
| 22.05.2026 | 05:15:32 | 16:11:49 | 21:27:21 |
| 23.05.2026 | 05:14:14 | 16:14:35 | 21:28:49 |
| 24.05.2026 | 05:12:59 | 16:17:16 | 21:30:15 |
| 25.05.2026 | 05:11:46 | 16:19:53 | 21:31:39 |
| 26.05.2026 | 05:10:36 | 16:22:26 | 21:33:02 |
| 27.05.2026 | 05:09:28 | 16:24:55 | 21:34:23 |
| 28.05.2026 | 05:08:24 | 16:27:19 | 21:35:43 |
| 29.05.2026 | 05:07:22 | 16:29:38 | 21:37:00 |
| 30.05.2026 | 05:06:23 | 16:31:53 | 21:38:16 |
| 31.05.2026 | 05:05:27 | 16:34:02 | 21:39:29 |
Juni
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.06.2026 | 05:04:34 | 16:36:06 | 21:40:40 |
| 02.06.2026 | 05:03:44 | 16:38:05 | 21:41:49 |
| 03.06.2026 | 05:02:57 | 16:39:59 | 21:42:56 |
| 04.06.2026 | 05:02:13 | 16:41:47 | 21:44:00 |
| 05.06.2026 | 05:01:32 | 16:43:30 | 21:45:02 |
| 06.06.2026 | 05:00:54 | 16:45:07 | 21:46:01 |
| 07.06.2026 | 05:00:20 | 16:46:38 | 21:46:58 |
| 08.06.2026 | 04:59:49 | 16:48:03 | 21:47:52 |
| 09.06.2026 | 04:59:21 | 16:49:23 | 21:48:44 |
| 10.06.2026 | 04:58:56 | 16:50:36 | 21:49:32 |
| 11.06.2026 | 04:58:35 | 16:51:43 | 21:50:18 |
| 12.06.2026 | 04:58:16 | 16:52:45 | 21:51:01 |
| 13.06.2026 | 04:58:02 | 16:53:38 | 21:51:40 |
| 14.06.2026 | 04:57:50 | 16:54:27 | 21:52:17 |
| 15.06.2026 | 04:57:42 | 16:55:09 | 21:52:51 |
| 16.06.2026 | 04:57:38 | 16:55:43 | 21:53:21 |
| 17.06.2026 | 04:57:36 | 16:56:13 | 21:53:49 |
| 18.06.2026 | 04:57:38 | 16:56:35 | 21:54:13 |
| 19.06.2026 | 04:57:43 | 16:56:51 | 21:54:34 |
| 20.06.2026 | 04:57:52 | 16:56:59 | 21:54:51 |
| 21.06.2026 | 04:58:04 | 16:57:02 | 21:55:06 |
| 22.06.2026 | 04:58:19 | 16:56:57 | 21:55:16 |
| 23.06.2026 | 04:58:37 | 16:56:47 | 21:55:24 |
| 24.06.2026 | 04:58:59 | 16:56:29 | 21:55:28 |
| 25.06.2026 | 04:59:24 | 16:56:05 | 21:55:29 |
| 26.06.2026 | 04:59:51 | 16:55:36 | 21:55:27 |
| 27.06.2026 | 05:00:22 | 16:54:59 | 21:55:21 |
| 28.06.2026 | 05:00:56 | 16:54:15 | 21:55:11 |
| 29.06.2026 | 05:01:33 | 16:53:26 | 21:54:59 |
| 30.06.2026 | 05:02:13 | 16:52:29 | 21:54:42 |
Juli
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.07.2026 | 05:02:56 | 16:51:27 | 21:54:23 |
| 02.07.2026 | 05:03:42 | 16:50:18 | 21:54:00 |
| 03.07.2026 | 05:04:30 | 16:49:04 | 21:53:34 |
| 04.07.2026 | 05:05:21 | 16:47:44 | 21:53:05 |
| 05.07.2026 | 05:06:15 | 16:46:17 | 21:52:32 |
| 06.07.2026 | 05:07:11 | 16:44:45 | 21:51:56 |
| 07.07.2026 | 05:08:10 | 16:43:07 | 21:51:17 |
| 08.07.2026 | 05:09:11 | 16:41:23 | 21:50:34 |
| 09.07.2026 | 05:10:15 | 16:39:34 | 21:49:49 |
| 10.07.2026 | 05:11:20 | 16:37:40 | 21:49:00 |
| 11.07.2026 | 05:12:28 | 16:35:40 | 21:48:08 |
| 12.07.2026 | 05:13:38 | 16:33:36 | 21:47:14 |
| 13.07.2026 | 05:14:51 | 16:31:25 | 21:46:16 |
| 14.07.2026 | 05:16:05 | 16:29:11 | 21:45:16 |
| 15.07.2026 | 05:17:20 | 16:26:52 | 21:44:12 |
| 16.07.2026 | 05:18:38 | 16:24:28 | 21:43:06 |
| 17.07.2026 | 05:19:58 | 16:21:59 | 21:41:57 |
| 18.07.2026 | 05:21:19 | 16:19:26 | 21:40:45 |
| 19.07.2026 | 05:22:41 | 16:16:50 | 21:39:31 |
| 20.07.2026 | 05:24:05 | 16:14:09 | 21:38:14 |
| 21.07.2026 | 05:25:31 | 16:11:23 | 21:36:54 |
| 22.07.2026 | 05:26:58 | 16:08:34 | 21:35:32 |
| 23.07.2026 | 05:28:26 | 16:05:42 | 21:34:08 |
| 24.07.2026 | 05:29:56 | 16:02:45 | 21:32:41 |
| 25.07.2026 | 05:31:26 | 15:59:46 | 21:31:12 |
| 26.07.2026 | 05:32:58 | 15:56:43 | 21:29:41 |
| 27.07.2026 | 05:34:30 | 15:53:37 | 21:28:07 |
| 28.07.2026 | 05:36:04 | 15:50:27 | 21:26:31 |
| 29.07.2026 | 05:37:38 | 15:47:15 | 21:24:53 |
| 30.07.2026 | 05:39:14 | 15:44:00 | 21:23:14 |
| 31.07.2026 | 05:40:50 | 15:40:42 | 21:21:32 |
August
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.08.2026 | 05:42:26 | 15:37:22 | 21:19:48 |
| 02.08.2026 | 05:44:04 | 15:33:58 | 21:18:02 |
| 03.08.2026 | 05:45:42 | 15:30:33 | 21:16:15 |
| 04.08.2026 | 05:47:20 | 15:27:06 | 21:14:26 |
| 05.08.2026 | 05:48:59 | 15:23:36 | 21:12:35 |
| 06.08.2026 | 05:50:39 | 15:20:03 | 21:10:42 |
| 07.08.2026 | 05:52:19 | 15:16:29 | 21:08:48 |
| 08.08.2026 | 05:53:59 | 15:12:53 | 21:06:52 |
| 09.08.2026 | 05:55:40 | 15:09:15 | 21:04:55 |
| 10.08.2026 | 05:57:21 | 15:05:35 | 21:02:56 |
| 11.08.2026 | 05:59:02 | 15:01:54 | 21:00:56 |
| 12.08.2026 | 06:00:44 | 14:58:10 | 20:58:54 |
| 13.08.2026 | 06:02:26 | 14:54:25 | 20:56:51 |
| 14.08.2026 | 06:04:07 | 14:50:40 | 20:54:47 |
| 15.08.2026 | 06:05:50 | 14:46:52 | 20:52:42 |
| 16.08.2026 | 06:07:32 | 14:43:03 | 20:50:35 |
| 17.08.2026 | 06:09:14 | 14:39:13 | 20:48:27 |
| 18.08.2026 | 06:10:57 | 14:35:21 | 20:46:18 |
| 19.08.2026 | 06:12:39 | 14:31:29 | 20:44:08 |
| 20.08.2026 | 06:14:22 | 14:27:35 | 20:41:57 |
| 21.08.2026 | 06:16:04 | 14:23:41 | 20:39:45 |
| 22.08.2026 | 06:17:47 | 14:19:46 | 20:37:33 |
| 23.08.2026 | 06:19:29 | 14:15:50 | 20:35:19 |
| 24.08.2026 | 06:21:12 | 14:11:52 | 20:33:04 |
| 25.08.2026 | 06:22:55 | 14:07:54 | 20:30:49 |
| 26.08.2026 | 06:24:37 | 14:03:55 | 20:28:32 |
| 27.08.2026 | 06:26:20 | 13:59:55 | 20:26:15 |
| 28.08.2026 | 06:28:02 | 13:55:55 | 20:23:57 |
| 29.08.2026 | 06:29:45 | 13:51:54 | 20:21:39 |
| 30.08.2026 | 06:31:27 | 13:47:53 | 20:19:20 |
| 31.08.2026 | 06:33:10 | 13:43:50 | 20:17:00 |
September
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.09.2026 | 06:34:52 | 13:39:48 | 20:14:40 |
| 02.09.2026 | 06:36:35 | 13:35:44 | 20:12:19 |
| 03.09.2026 | 06:38:17 | 13:31:41 | 20:09:58 |
| 04.09.2026 | 06:39:59 | 13:27:37 | 20:07:36 |
| 05.09.2026 | 06:41:42 | 13:23:31 | 20:05:13 |
| 06.09.2026 | 06:43:24 | 13:19:27 | 20:02:51 |
| 07.09.2026 | 06:45:06 | 13:15:21 | 20:00:27 |
| 08.09.2026 | 06:46:48 | 13:11:16 | 19:58:04 |
| 09.09.2026 | 06:48:31 | 13:07:09 | 19:55:40 |
| 10.09.2026 | 06:50:13 | 13:03:03 | 19:53:16 |
| 11.09.2026 | 06:51:55 | 12:58:56 | 19:50:51 |
| 12.09.2026 | 06:53:37 | 12:54:50 | 19:48:27 |
| 13.09.2026 | 06:55:20 | 12:50:42 | 19:46:02 |
| 14.09.2026 | 06:57:02 | 12:46:35 | 19:43:37 |
| 15.09.2026 | 06:58:44 | 12:42:28 | 19:41:12 |
| 16.09.2026 | 07:00:27 | 12:38:19 | 19:38:46 |
| 17.09.2026 | 07:02:09 | 12:34:12 | 19:36:21 |
| 18.09.2026 | 07:03:52 | 12:30:03 | 19:33:55 |
| 19.09.2026 | 07:05:35 | 12:25:55 | 19:31:30 |
| 20.09.2026 | 07:07:18 | 12:21:46 | 19:29:04 |
| 21.09.2026 | 07:09:00 | 12:17:39 | 19:26:39 |
| 22.09.2026 | 07:10:44 | 12:13:29 | 19:24:13 |
| 23.09.2026 | 07:12:27 | 12:09:21 | 19:21:48 |
| 24.09.2026 | 07:14:10 | 12:05:13 | 19:19:23 |
| 25.09.2026 | 07:15:54 | 12:01:03 | 19:16:57 |
| 26.09.2026 | 07:17:37 | 11:56:56 | 19:14:33 |
| 27.09.2026 | 07:19:21 | 11:52:47 | 19:12:08 |
| 28.09.2026 | 07:21:05 | 11:48:38 | 19:09:43 |
| 29.09.2026 | 07:22:49 | 11:44:30 | 19:07:19 |
| 30.09.2026 | 07:24:34 | 11:40:21 | 19:04:55 |
Oktober
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.10.2026 | 07:26:19 | 11:36:12 | 19:02:31 |
| 02.10.2026 | 07:28:04 | 11:32:04 | 19:00:08 |
| 03.10.2026 | 07:29:49 | 11:27:56 | 18:57:45 |
| 04.10.2026 | 07:31:34 | 11:23:48 | 18:55:22 |
| 05.10.2026 | 07:33:20 | 11:19:40 | 18:53:00 |
| 06.10.2026 | 07:35:06 | 11:15:32 | 18:50:38 |
| 07.10.2026 | 07:36:52 | 11:11:25 | 18:48:17 |
| 08.10.2026 | 07:38:39 | 11:07:18 | 18:45:57 |
| 09.10.2026 | 07:40:26 | 11:03:11 | 18:43:37 |
| 10.10.2026 | 07:42:13 | 10:59:04 | 18:41:17 |
| 11.10.2026 | 07:44:00 | 10:54:58 | 18:38:58 |
| 12.10.2026 | 07:45:48 | 10:50:52 | 18:36:40 |
| 13.10.2026 | 07:47:36 | 10:46:47 | 18:34:23 |
| 14.10.2026 | 07:49:25 | 10:42:41 | 18:32:06 |
| 15.10.2026 | 07:51:14 | 10:38:36 | 18:29:50 |
| 16.10.2026 | 07:53:03 | 10:34:32 | 18:27:35 |
| 17.10.2026 | 07:54:52 | 10:30:29 | 18:25:21 |
| 18.10.2026 | 07:56:42 | 10:26:25 | 18:23:07 |
| 19.10.2026 | 07:58:32 | 10:22:23 | 18:20:55 |
| 20.10.2026 | 08:00:22 | 10:18:22 | 18:18:44 |
| 21.10.2026 | 08:02:12 | 10:14:21 | 18:16:33 |
| 22.10.2026 | 08:04:03 | 10:10:21 | 18:14:24 |
| 23.10.2026 | 08:05:54 | 10:06:21 | 18:12:15 |
| 24.10.2026 | 08:07:46 | 10:02:22 | 18:10:08 |
| 25.10.2026 | 07:09:37 | 09:58:25 | 17:08:02 |
| 26.10.2026 | 07:11:29 | 09:54:28 | 17:05:57 |
| 27.10.2026 | 07:13:21 | 09:50:33 | 17:03:54 |
| 28.10.2026 | 07:15:13 | 09:46:39 | 17:01:52 |
| 29.10.2026 | 07:17:05 | 09:42:46 | 16:59:51 |
| 30.10.2026 | 07:18:58 | 09:38:53 | 16:57:51 |
| 31.10.2026 | 07:20:50 | 09:35:03 | 16:55:53 |
November
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.11.2026 | 07:22:43 | 09:31:14 | 16:53:57 |
| 02.11.2026 | 07:24:36 | 09:27:26 | 16:52:02 |
| 03.11.2026 | 07:26:28 | 09:23:41 | 16:50:09 |
| 04.11.2026 | 07:28:21 | 09:19:56 | 16:48:17 |
| 05.11.2026 | 07:30:14 | 09:16:13 | 16:46:27 |
| 06.11.2026 | 07:32:06 | 09:12:33 | 16:44:39 |
| 07.11.2026 | 07:33:59 | 09:08:54 | 16:42:53 |
| 08.11.2026 | 07:35:51 | 09:05:17 | 16:41:08 |
| 09.11.2026 | 07:37:43 | 09:01:43 | 16:39:26 |
| 10.11.2026 | 07:39:34 | 08:58:11 | 16:37:45 |
| 11.11.2026 | 07:41:25 | 08:54:42 | 16:36:07 |
| 12.11.2026 | 07:43:16 | 08:51:15 | 16:34:31 |
| 13.11.2026 | 07:45:07 | 08:47:49 | 16:32:56 |
| 14.11.2026 | 07:46:56 | 08:44:28 | 16:31:24 |
| 15.11.2026 | 07:48:46 | 08:41:09 | 16:29:55 |
| 16.11.2026 | 07:50:34 | 08:37:53 | 16:28:27 |
| 17.11.2026 | 07:52:22 | 08:34:40 | 16:27:02 |
| 18.11.2026 | 07:54:09 | 08:31:31 | 16:25:40 |
| 19.11.2026 | 07:55:55 | 08:28:25 | 16:24:20 |
| 20.11.2026 | 07:57:40 | 08:25:23 | 16:23:03 |
| 21.11.2026 | 07:59:25 | 08:22:23 | 16:21:48 |
| 22.11.2026 | 08:01:08 | 08:19:28 | 16:20:36 |
| 23.11.2026 | 08:02:49 | 08:16:38 | 16:19:27 |
| 24.11.2026 | 08:04:30 | 08:13:51 | 16:18:21 |
| 25.11.2026 | 08:06:09 | 08:11:08 | 16:17:17 |
| 26.11.2026 | 08:07:47 | 08:08:30 | 16:16:17 |
| 27.11.2026 | 08:09:23 | 08:05:57 | 16:15:20 |
| 28.11.2026 | 08:10:57 | 08:03:28 | 16:14:25 |
| 29.11.2026 | 08:12:30 | 08:01:04 | 16:13:34 |
| 30.11.2026 | 08:14:01 | 07:58:45 | 16:12:46 |
Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.12.2026 | 08:15:30 | 07:56:31 | 16:12:01 |
| 02.12.2026 | 08:16:57 | 07:54:23 | 16:11:20 |
| 03.12.2026 | 08:18:22 | 07:52:20 | 16:10:42 |
| 04.12.2026 | 08:19:45 | 07:50:22 | 16:10:07 |
