Finde heraus, wann die Sonne untergeht und es dunkel wird!
Hier findest du die Uhrzeiten der Sonnenauf- und Sonnenuntergänge inkl. der Tageslänge für die Stadt Barsinghausen im Jahr 2022.
Heute
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
16.05.2022 | 05:23:05 | 15:50:52 | 21:13:57 |
17.05.2022 | 05:21:36 | 15:53:54 | 21:15:30 |
18.05.2022 | 05:20:09 | 15:56:52 | 21:17:01 |
19.05.2022 | 05:18:44 | 15:59:48 | 21:18:32 |
20.05.2022 | 05:17:21 | 16:02:40 | 21:20:01 |
Der längste Tag: 21.06.2022 (16:52:06)
Der kürzeste Tag: 21.12.2022 (07:45:49)
Januar
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.01.2022 | 08:29:32 | 07:52:19 | 16:21:51 |
02.01.2022 | 08:29:23 | 07:53:34 | 16:22:57 |
03.01.2022 | 08:29:11 | 07:54:54 | 16:24:05 |
04.01.2022 | 08:28:55 | 07:56:20 | 16:25:15 |
05.01.2022 | 08:28:35 | 07:57:53 | 16:26:28 |
06.01.2022 | 08:28:12 | 07:59:32 | 16:27:44 |
07.01.2022 | 08:27:46 | 08:01:16 | 16:29:02 |
08.01.2022 | 08:27:17 | 08:03:06 | 16:30:23 |
09.01.2022 | 08:26:44 | 08:05:01 | 16:31:45 |
10.01.2022 | 08:26:08 | 08:07:02 | 16:33:10 |
11.01.2022 | 08:25:29 | 08:09:08 | 16:34:37 |
12.01.2022 | 08:24:47 | 08:11:19 | 16:36:06 |
13.01.2022 | 08:24:01 | 08:13:36 | 16:37:37 |
14.01.2022 | 08:23:13 | 08:15:56 | 16:39:09 |
15.01.2022 | 08:22:21 | 08:18:23 | 16:40:44 |
16.01.2022 | 08:21:27 | 08:20:53 | 16:42:20 |
17.01.2022 | 08:20:29 | 08:23:28 | 16:43:57 |
18.01.2022 | 08:19:29 | 08:26:07 | 16:45:36 |
19.01.2022 | 08:18:26 | 08:28:50 | 16:47:16 |
20.01.2022 | 08:17:20 | 08:31:38 | 16:48:58 |
21.01.2022 | 08:16:11 | 08:34:29 | 16:50:40 |
22.01.2022 | 08:15:00 | 08:37:24 | 16:52:24 |
23.01.2022 | 08:13:46 | 08:40:23 | 16:54:09 |
24.01.2022 | 08:12:30 | 08:43:25 | 16:55:55 |
25.01.2022 | 08:11:11 | 08:46:31 | 16:57:42 |
26.01.2022 | 08:09:50 | 08:49:39 | 16:59:29 |
27.01.2022 | 08:08:27 | 08:52:51 | 17:01:18 |
28.01.2022 | 08:07:01 | 08:56:06 | 17:03:07 |
29.01.2022 | 08:05:33 | 08:59:23 | 17:04:56 |
30.01.2022 | 08:04:02 | 09:02:44 | 17:06:46 |
31.01.2022 | 08:02:30 | 09:06:07 | 17:08:37 |
Februar
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.02.2022 | 08:00:56 | 09:09:32 | 17:10:28 |
02.02.2022 | 07:59:19 | 09:13:01 | 17:12:20 |
03.02.2022 | 07:57:41 | 09:16:31 | 17:14:12 |
04.02.2022 | 07:56:00 | 09:20:04 | 17:16:04 |
05.02.2022 | 07:54:18 | 09:23:38 | 17:17:56 |
06.02.2022 | 07:52:34 | 09:27:15 | 17:19:49 |
07.02.2022 | 07:50:48 | 09:30:53 | 17:21:41 |
08.02.2022 | 07:49:01 | 09:34:33 | 17:23:34 |
09.02.2022 | 07:47:12 | 09:38:15 | 17:25:27 |
10.02.2022 | 07:45:21 | 09:41:59 | 17:27:20 |
11.02.2022 | 07:43:29 | 09:45:44 | 17:29:13 |
12.02.2022 | 07:41:35 | 09:49:30 | 17:31:05 |
13.02.2022 | 07:39:40 | 09:53:18 | 17:32:58 |
14.02.2022 | 07:37:44 | 09:57:07 | 17:34:51 |
15.02.2022 | 07:35:46 | 10:00:57 | 17:36:43 |
16.02.2022 | 07:33:46 | 10:04:50 | 17:38:36 |
17.02.2022 | 07:31:46 | 10:08:42 | 17:40:28 |
18.02.2022 | 07:29:44 | 10:12:36 | 17:42:20 |
19.02.2022 | 07:27:42 | 10:16:30 | 17:44:12 |
20.02.2022 | 07:25:38 | 10:20:26 | 17:46:04 |
21.02.2022 | 07:23:33 | 10:24:22 | 17:47:55 |
22.02.2022 | 07:21:26 | 10:28:20 | 17:49:46 |
23.02.2022 | 07:19:19 | 10:32:18 | 17:51:37 |
24.02.2022 | 07:17:11 | 10:36:17 | 17:53:28 |
25.02.2022 | 07:15:02 | 10:40:16 | 17:55:18 |
26.02.2022 | 07:12:53 | 10:44:16 | 17:57:09 |
27.02.2022 | 07:10:42 | 10:48:17 | 17:58:59 |
28.02.2022 | 07:08:30 | 10:52:18 | 18:00:48 |
März
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.03.2022 | 07:06:18 | 10:56:20 | 18:02:38 |
02.03.2022 | 07:04:05 | 11:00:22 | 18:04:27 |
03.03.2022 | 07:01:51 | 11:04:25 | 18:06:16 |
04.03.2022 | 06:59:37 | 11:08:27 | 18:08:04 |
05.03.2022 | 06:57:22 | 11:12:31 | 18:09:53 |
06.03.2022 | 06:55:07 | 11:16:34 | 18:11:41 |
07.03.2022 | 06:52:50 | 11:20:38 | 18:13:28 |
08.03.2022 | 06:50:34 | 11:24:42 | 18:15:16 |
09.03.2022 | 06:48:17 | 11:28:46 | 18:17:03 |
10.03.2022 | 06:45:59 | 11:32:51 | 18:18:50 |
11.03.2022 | 06:43:41 | 11:36:56 | 18:20:37 |
12.03.2022 | 06:41:23 | 11:41:01 | 18:22:24 |
13.03.2022 | 06:39:04 | 11:45:06 | 18:24:10 |
14.03.2022 | 06:36:45 | 11:49:11 | 18:25:56 |
15.03.2022 | 06:34:25 | 11:53:17 | 18:27:42 |
16.03.2022 | 06:32:06 | 11:57:22 | 18:29:28 |
17.03.2022 | 06:29:46 | 12:01:27 | 18:31:13 |
18.03.2022 | 06:27:26 | 12:05:33 | 18:32:59 |
19.03.2022 | 06:25:05 | 12:09:39 | 18:34:44 |
20.03.2022 | 06:22:45 | 12:13:44 | 18:36:29 |
21.03.2022 | 06:20:24 | 12:17:50 | 18:38:14 |
22.03.2022 | 06:18:04 | 12:21:55 | 18:39:59 |
23.03.2022 | 06:15:43 | 12:26:01 | 18:41:44 |
24.03.2022 | 06:13:22 | 12:30:06 | 18:43:28 |
25.03.2022 | 06:11:02 | 12:34:11 | 18:45:13 |
26.03.2022 | 06:08:41 | 12:38:16 | 18:46:57 |
27.03.2022 | 07:06:20 | 12:42:22 | 19:48:42 |
28.03.2022 | 07:04:00 | 12:46:26 | 19:50:26 |
29.03.2022 | 07:01:40 | 12:50:30 | 19:52:10 |
30.03.2022 | 06:59:19 | 12:54:35 | 19:53:54 |
31.03.2022 | 06:56:59 | 12:58:40 | 19:55:39 |
April
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.04.2022 | 06:54:39 | 13:02:44 | 19:57:23 |
02.04.2022 | 06:52:20 | 13:06:47 | 19:59:07 |
03.04.2022 | 06:50:01 | 13:10:50 | 20:00:51 |
04.04.2022 | 06:47:42 | 13:14:53 | 20:02:35 |
05.04.2022 | 06:45:23 | 13:18:56 | 20:04:19 |
06.04.2022 | 06:43:05 | 13:22:58 | 20:06:03 |
07.04.2022 | 06:40:47 | 13:27:00 | 20:07:47 |
08.04.2022 | 06:38:30 | 13:31:01 | 20:09:31 |
09.04.2022 | 06:36:13 | 13:35:02 | 20:11:15 |
10.04.2022 | 06:33:56 | 13:39:03 | 20:12:59 |
11.04.2022 | 06:31:40 | 13:43:03 | 20:14:43 |
12.04.2022 | 06:29:25 | 13:47:02 | 20:16:27 |
13.04.2022 | 06:27:10 | 13:51:01 | 20:18:11 |
14.04.2022 | 06:24:56 | 13:55:00 | 20:19:56 |
15.04.2022 | 06:22:43 | 13:58:57 | 20:21:40 |
16.04.2022 | 06:20:30 | 14:02:54 | 20:23:24 |
17.04.2022 | 06:18:19 | 14:06:49 | 20:25:08 |
18.04.2022 | 06:16:07 | 14:10:45 | 20:26:52 |
19.04.2022 | 06:13:57 | 14:14:39 | 20:28:36 |
20.04.2022 | 06:11:48 | 14:18:32 | 20:30:20 |
21.04.2022 | 06:09:39 | 14:22:25 | 20:32:04 |
22.04.2022 | 06:07:32 | 14:26:16 | 20:33:48 |
23.04.2022 | 06:05:25 | 14:30:07 | 20:35:32 |
24.04.2022 | 06:03:20 | 14:33:56 | 20:37:16 |
25.04.2022 | 06:01:15 | 14:37:44 | 20:38:59 |
26.04.2022 | 05:59:12 | 14:41:31 | 20:40:43 |
27.04.2022 | 05:57:09 | 14:45:17 | 20:42:26 |
28.04.2022 | 05:55:08 | 14:49:01 | 20:44:09 |
29.04.2022 | 05:53:08 | 14:52:44 | 20:45:52 |
30.04.2022 | 05:51:10 | 14:56:25 | 20:47:35 |
Mai
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.05.2022 | 05:49:13 | 15:00:04 | 20:49:17 |
02.05.2022 | 05:47:17 | 15:03:43 | 20:51:00 |
03.05.2022 | 05:45:22 | 15:07:19 | 20:52:41 |
04.05.2022 | 05:43:29 | 15:10:54 | 20:54:23 |
05.05.2022 | 05:41:38 | 15:14:26 | 20:56:04 |
06.05.2022 | 05:39:48 | 15:17:57 | 20:57:45 |
07.05.2022 | 05:38:00 | 15:21:25 | 20:59:25 |
08.05.2022 | 05:36:13 | 15:24:51 | 21:01:04 |
09.05.2022 | 05:34:28 | 15:28:16 | 21:02:44 |
10.05.2022 | 05:32:45 | 15:31:37 | 21:04:22 |
11.05.2022 | 05:31:03 | 15:34:57 | 21:06:00 |
12.05.2022 | 05:29:24 | 15:38:13 | 21:07:37 |
13.05.2022 | 05:27:46 | 15:41:27 | 21:09:13 |
14.05.2022 | 05:26:11 | 15:44:38 | 21:10:49 |
15.05.2022 | 05:24:37 | 15:47:46 | 21:12:23 |
16.05.2022 | 05:23:05 | 15:50:52 | 21:13:57 |
17.05.2022 | 05:21:36 | 15:53:54 | 21:15:30 |
18.05.2022 | 05:20:09 | 15:56:52 | 21:17:01 |
19.05.2022 | 05:18:44 | 15:59:48 | 21:18:32 |
20.05.2022 | 05:17:21 | 16:02:40 | 21:20:01 |
21.05.2022 | 05:16:01 | 16:05:28 | 21:21:29 |
22.05.2022 | 05:14:43 | 16:08:13 | 21:22:56 |
23.05.2022 | 05:13:27 | 16:10:54 | 21:24:21 |
24.05.2022 | 05:12:14 | 16:13:31 | 21:25:45 |
25.05.2022 | 05:11:04 | 16:16:03 | 21:27:07 |
26.05.2022 | 05:09:56 | 16:18:32 | 21:28:28 |
27.05.2022 | 05:08:50 | 16:20:57 | 21:29:47 |
28.05.2022 | 05:07:48 | 16:23:16 | 21:31:04 |
29.05.2022 | 05:06:48 | 16:25:31 | 21:32:19 |
30.05.2022 | 05:05:51 | 16:27:41 | 21:33:32 |
31.05.2022 | 05:04:57 | 16:29:47 | 21:34:44 |
Juni
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.06.2022 | 05:04:06 | 16:31:47 | 21:35:53 |
02.06.2022 | 05:03:18 | 16:33:42 | 21:37:00 |
03.06.2022 | 05:02:32 | 16:35:33 | 21:38:05 |
04.06.2022 | 05:01:50 | 16:37:18 | 21:39:08 |
05.06.2022 | 05:01:11 | 16:38:57 | 21:40:08 |
06.06.2022 | 05:00:34 | 16:40:32 | 21:41:06 |
07.06.2022 | 05:00:01 | 16:42:00 | 21:42:01 |
08.06.2022 | 04:59:31 | 16:43:23 | 21:42:54 |
09.06.2022 | 04:59:05 | 16:44:39 | 21:43:44 |
10.06.2022 | 04:58:41 | 16:45:51 | 21:44:32 |
11.06.2022 | 04:58:21 | 16:46:55 | 21:45:16 |
12.06.2022 | 04:58:03 | 16:47:55 | 21:45:58 |
13.06.2022 | 04:57:49 | 16:48:48 | 21:46:37 |
14.06.2022 | 04:57:39 | 16:49:34 | 21:47:13 |
15.06.2022 | 04:57:31 | 16:50:15 | 21:47:46 |
16.06.2022 | 04:57:27 | 16:50:49 | 21:48:16 |
17.06.2022 | 04:57:26 | 16:51:17 | 21:48:43 |
18.06.2022 | 04:57:28 | 16:51:39 | 21:49:07 |
19.06.2022 | 04:57:34 | 16:51:54 | 21:49:28 |
20.06.2022 | 04:57:42 | 16:52:04 | 21:49:46 |
21.06.2022 | 04:57:54 | 16:52:06 | 21:50:00 |
22.06.2022 | 04:58:09 | 16:52:02 | 21:50:11 |
23.06.2022 | 04:58:27 | 16:51:52 | 21:50:19 |
24.06.2022 | 04:58:48 | 16:51:36 | 21:50:24 |
25.06.2022 | 04:59:12 | 16:51:13 | 21:50:25 |
26.06.2022 | 04:59:40 | 16:50:43 | 21:50:23 |
27.06.2022 | 05:00:10 | 16:50:08 | 21:50:18 |
28.06.2022 | 05:00:43 | 16:49:26 | 21:50:09 |
29.06.2022 | 05:01:19 | 16:48:38 | 21:49:57 |
30.06.2022 | 05:01:58 | 16:47:44 | 21:49:42 |
Juli
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.07.2022 | 05:02:40 | 16:46:44 | 21:49:24 |
02.07.2022 | 05:03:24 | 16:45:38 | 21:49:02 |
03.07.2022 | 05:04:11 | 16:44:27 | 21:48:38 |
04.07.2022 | 05:05:01 | 16:43:09 | 21:48:10 |
05.07.2022 | 05:05:53 | 16:41:45 | 21:47:38 |
06.07.2022 | 05:06:48 | 16:40:16 | 21:47:04 |
07.07.2022 | 05:07:45 | 16:38:42 | 21:46:27 |
08.07.2022 | 05:08:44 | 16:37:02 | 21:45:46 |
09.07.2022 | 05:09:46 | 16:35:16 | 21:45:02 |
10.07.2022 | 05:10:50 | 16:33:26 | 21:44:16 |
11.07.2022 | 05:11:56 | 16:31:30 | 21:43:26 |
12.07.2022 | 05:13:04 | 16:29:29 | 21:42:33 |
13.07.2022 | 05:14:14 | 16:27:24 | 21:41:38 |
14.07.2022 | 05:15:26 | 16:25:13 | 21:40:39 |
15.07.2022 | 05:16:39 | 16:22:59 | 21:39:38 |
16.07.2022 | 05:17:55 | 16:20:39 | 21:38:34 |
17.07.2022 | 05:19:12 | 16:18:16 | 21:37:28 |
18.07.2022 | 05:20:31 | 16:15:47 | 21:36:18 |
19.07.2022 | 05:21:51 | 16:13:16 | 21:35:07 |
20.07.2022 | 05:23:12 | 16:10:40 | 21:33:52 |
21.07.2022 | 05:24:35 | 16:08:00 | 21:32:35 |
22.07.2022 | 05:26:00 | 16:05:16 | 21:31:16 |
23.07.2022 | 05:27:25 | 16:02:29 | 21:29:54 |
24.07.2022 | 05:28:52 | 15:59:38 | 21:28:30 |
25.07.2022 | 05:30:20 | 15:56:44 | 21:27:04 |
26.07.2022 | 05:31:49 | 15:53:46 | 21:25:35 |
27.07.2022 | 05:33:19 | 15:50:45 | 21:24:04 |
28.07.2022 | 05:34:49 | 15:47:42 | 21:22:31 |
29.07.2022 | 05:36:21 | 15:44:35 | 21:20:56 |
30.07.2022 | 05:37:54 | 15:41:25 | 21:19:19 |
31.07.2022 | 05:39:27 | 15:38:13 | 21:17:40 |
August
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.08.2022 | 05:41:01 | 15:34:59 | 21:16:00 |
02.08.2022 | 05:42:35 | 15:31:42 | 21:14:17 |
03.08.2022 | 05:44:10 | 15:28:22 | 21:12:32 |
04.08.2022 | 05:45:46 | 15:25:00 | 21:10:46 |
05.08.2022 | 05:47:22 | 15:21:36 | 21:08:58 |
06.08.2022 | 05:48:58 | 15:18:11 | 21:07:09 |
07.08.2022 | 05:50:35 | 15:14:42 | 21:05:17 |
08.08.2022 | 05:52:13 | 15:11:12 | 21:03:25 |
09.08.2022 | 05:53:50 | 15:07:40 | 21:01:30 |
10.08.2022 | 05:55:28 | 15:04:07 | 20:59:35 |
11.08.2022 | 05:57:07 | 15:00:31 | 20:57:38 |
12.08.2022 | 05:58:45 | 14:56:54 | 20:55:39 |
13.08.2022 | 06:00:24 | 14:53:15 | 20:53:39 |
14.08.2022 | 06:02:03 | 14:49:35 | 20:51:38 |
15.08.2022 | 06:03:42 | 14:45:54 | 20:49:36 |
16.08.2022 | 06:05:21 | 14:42:12 | 20:47:33 |
17.08.2022 | 06:07:00 | 14:38:28 | 20:45:28 |
18.08.2022 | 06:08:39 | 14:34:43 | 20:43:22 |
19.08.2022 | 06:10:19 | 14:30:56 | 20:41:15 |
20.08.2022 | 06:11:58 | 14:27:10 | 20:39:08 |
21.08.2022 | 06:13:37 | 14:23:22 | 20:36:59 |
22.08.2022 | 06:15:17 | 14:19:32 | 20:34:49 |
23.08.2022 | 06:16:56 | 14:15:43 | 20:32:39 |
24.08.2022 | 06:18:36 | 14:11:51 | 20:30:27 |
25.08.2022 | 06:20:15 | 14:08:00 | 20:28:15 |
26.08.2022 | 06:21:55 | 14:04:07 | 20:26:02 |
27.08.2022 | 06:23:34 | 14:00:14 | 20:23:48 |
28.08.2022 | 06:25:14 | 13:56:19 | 20:21:33 |
29.08.2022 | 06:26:53 | 13:52:25 | 20:19:18 |
30.08.2022 | 06:28:32 | 13:48:30 | 20:17:02 |
31.08.2022 | 06:30:11 | 13:44:35 | 20:14:46 |
September
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.09.2022 | 06:31:51 | 13:40:38 | 20:12:29 |
02.09.2022 | 06:33:30 | 13:36:41 | 20:10:11 |
03.09.2022 | 06:35:09 | 13:32:44 | 20:07:53 |
04.09.2022 | 06:36:48 | 13:28:46 | 20:05:34 |
05.09.2022 | 06:38:27 | 13:24:48 | 20:03:15 |
06.09.2022 | 06:40:06 | 13:20:50 | 20:00:56 |
07.09.2022 | 06:41:45 | 13:16:51 | 19:58:36 |
08.09.2022 | 06:43:24 | 13:12:51 | 19:56:15 |
09.09.2022 | 06:45:03 | 13:08:52 | 19:53:55 |
10.09.2022 | 06:46:42 | 13:04:52 | 19:51:34 |
11.09.2022 | 06:48:21 | 13:00:52 | 19:49:13 |
12.09.2022 | 06:50:00 | 12:56:52 | 19:46:52 |
13.09.2022 | 06:51:39 | 12:52:51 | 19:44:30 |
14.09.2022 | 06:53:18 | 12:48:50 | 19:42:08 |
15.09.2022 | 06:54:57 | 12:44:49 | 19:39:46 |
16.09.2022 | 06:56:36 | 12:40:48 | 19:37:24 |
17.09.2022 | 06:58:16 | 12:36:46 | 19:35:02 |
18.09.2022 | 06:59:55 | 12:32:45 | 19:32:40 |
19.09.2022 | 07:01:34 | 12:28:44 | 19:30:18 |
20.09.2022 | 07:03:14 | 12:24:42 | 19:27:56 |
21.09.2022 | 07:04:53 | 12:20:41 | 19:25:34 |
22.09.2022 | 07:06:33 | 12:16:39 | 19:23:12 |
23.09.2022 | 07:08:13 | 12:12:37 | 19:20:50 |
24.09.2022 | 07:09:53 | 12:08:35 | 19:18:28 |
25.09.2022 | 07:11:33 | 12:04:33 | 19:16:06 |
26.09.2022 | 07:13:13 | 12:00:31 | 19:13:44 |
27.09.2022 | 07:14:53 | 11:56:30 | 19:11:23 |
28.09.2022 | 07:16:34 | 11:52:28 | 19:09:02 |
29.09.2022 | 07:18:15 | 11:48:26 | 19:06:41 |
30.09.2022 | 07:19:56 | 11:44:25 | 19:04:21 |
Oktober
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.10.2022 | 07:21:37 | 11:40:23 | 19:02:00 |
02.10.2022 | 07:23:18 | 11:36:23 | 18:59:41 |
03.10.2022 | 07:25:00 | 11:32:21 | 18:57:21 |
04.10.2022 | 07:26:42 | 11:28:20 | 18:55:02 |
05.10.2022 | 07:28:24 | 11:24:20 | 18:52:44 |
06.10.2022 | 07:30:07 | 11:20:18 | 18:50:25 |
07.10.2022 | 07:31:49 | 11:16:19 | 18:48:08 |
08.10.2022 | 07:33:32 | 11:12:19 | 18:45:51 |
09.10.2022 | 07:35:15 | 11:08:19 | 18:43:34 |
10.10.2022 | 07:36:59 | 11:04:20 | 18:41:19 |
11.10.2022 | 07:38:43 | 11:00:20 | 18:39:03 |
12.10.2022 | 07:40:27 | 10:56:22 | 18:36:49 |
13.10.2022 | 07:42:11 | 10:52:24 | 18:34:35 |
14.10.2022 | 07:43:56 | 10:48:26 | 18:32:22 |
15.10.2022 | 07:45:41 | 10:44:29 | 18:30:10 |
16.10.2022 | 07:47:26 | 10:40:33 | 18:27:59 |
17.10.2022 | 07:49:12 | 10:36:36 | 18:25:48 |
18.10.2022 | 07:50:58 | 10:32:40 | 18:23:38 |
19.10.2022 | 07:52:44 | 10:28:46 | 18:21:30 |
20.10.2022 | 07:54:31 | 10:24:51 | 18:19:22 |
21.10.2022 | 07:56:17 | 10:20:58 | 18:17:15 |
22.10.2022 | 07:58:04 | 10:17:06 | 18:15:10 |
23.10.2022 | 07:59:52 | 10:13:13 | 18:13:05 |
24.10.2022 | 08:01:39 | 10:09:23 | 18:11:02 |
25.10.2022 | 08:03:27 | 10:05:33 | 18:09:00 |
26.10.2022 | 08:05:15 | 10:01:44 | 18:06:59 |
27.10.2022 | 08:07:03 | 09:57:56 | 18:04:59 |
28.10.2022 | 08:08:51 | 09:54:10 | 18:03:01 |
29.10.2022 | 08:10:40 | 09:50:24 | 18:01:04 |
30.10.2022 | 07:12:28 | 09:46:40 | 16:59:08 |
31.10.2022 | 07:14:17 | 09:42:57 | 16:57:14 |
November
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.11.2022 | 07:16:05 | 09:39:17 | 16:55:22 |
02.11.2022 | 07:17:54 | 09:35:37 | 16:53:31 |
03.11.2022 | 07:19:43 | 09:31:58 | 16:51:41 |
04.11.2022 | 07:21:32 | 09:28:22 | 16:49:54 |
05.11.2022 | 07:23:20 | 09:24:47 | 16:48:07 |
06.11.2022 | 07:25:09 | 09:21:14 | 16:46:23 |
07.11.2022 | 07:26:57 | 09:17:44 | 16:44:41 |
08.11.2022 | 07:28:46 | 09:14:14 | 16:43:00 |
09.11.2022 | 07:30:34 | 09:10:48 | 16:41:22 |
10.11.2022 | 07:32:21 | 09:07:24 | 16:39:45 |
11.11.2022 | 07:34:09 | 09:04:01 | 16:38:10 |
12.11.2022 | 07:35:56 | 09:00:42 | 16:36:38 |
13.11.2022 | 07:37:42 | 08:57:25 | 16:35:07 |
14.11.2022 | 07:39:28 | 08:54:11 | 16:33:39 |
15.11.2022 | 07:41:14 | 08:50:59 | 16:32:13 |
16.11.2022 | 07:42:58 | 08:47:52 | 16:30:50 |
17.11.2022 | 07:44:42 | 08:44:46 | 16:29:28 |
18.11.2022 | 07:46:26 | 08:41:44 | 16:28:10 |
19.11.2022 | 07:48:08 | 08:38:45 | 16:26:53 |
20.11.2022 | 07:49:50 | 08:35:50 | 16:25:40 |
21.11.2022 | 07:51:30 | 08:32:59 | 16:24:29 |
22.11.2022 | 07:53:10 | 08:30:10 | 16:23:20 |
23.11.2022 | 07:54:48 | 08:27:26 | 16:22:14 |
24.11.2022 | 07:56:25 | 08:24:47 | 16:21:12 |
25.11.2022 | 07:58:01 | 08:22:10 | 16:20:11 |
26.11.2022 | 07:59:36 | 08:19:38 | 16:19:14 |
27.11.2022 | 08:01:09 | 08:17:11 | 16:18:20 |
28.11.2022 | 08:02:40 | 08:14:49 | 16:17:29 |
29.11.2022 | 08:04:10 | 08:12:31 | 16:16:41 |
30.11.2022 | 08:05:38 | 08:10:17 | 16:15:55 |
Dezember
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.12.2022 | 08:07:04 | 08:08:10 | 16:15:14 |
02.12.2022 | 08:08:28 | 08:06:07 | 16:14:35 |
03.12.2022 | 08:09:51 | 08:04:08 | 16:13:59 |
04.12.2022 | 08:11:11 | 08:02:16 | 16:13:27 |
05.12.2022 | 08:12:29 | 08:00:29 | 16:12:58 |
06.12.2022 | 08:13:45 | 07:58:48 | 16:12:33 |
07.12.2022 | 08:14:58 | 07:57:12 | 16:12:10 |
08.12.2022 | 08:16:09 | 07:55:43 | 16:11:52 |
09.12.2022 | 08:17:17 | 07:54:19 | 16:11:36 |
10.12.2022 | 08:18:23 | 07:53:02 | 16:11:25 |
11.12.2022 | 08:19:27 | 07:51:49 | 16:11:16 |
12.12.2022 | 08:20:27 | 07:50:44 | 16:11:11 |
13.12.2022 | 08:21:25 | 07:49:45 | 16:11:10 |
14.12.2022 | 08:22:19 | 07:48:53 | 16:11:12 |
15.12.2022 | 08:23:11 | 07:48:07 | 16:11:18 |
16.12.2022 | 08:24:00 | 07:47:27 | 16:11:27 |
17.12.2022 | 08:24:46 | 07:46:54 | 16:11:40 |
18.12.2022 | 08:25:28 | 07:46:28 | 16:11:56 |
19.12.2022 | 08:26:08 | 07:46:08 | 16:12:16 |
20.12.2022 | 08:26:44 | 07:45:55 | 16:12:39 |
21.12.2022 | 08:27:17 | 07:45:49 | 16:13:06 |
22.12.2022 | 08:27:46 | 07:45:50 | 16:13:36 |
23.12.2022 | 08:28:13 | 07:45:57 | 16:14:10 |
24.12.2022 | 08:28:35 | 07:46:11 | 16:14:46 |
25.12.2022 | 08:28:55 | 07:46:32 | 16:15:27 |
26.12.2022 | 08:29:11 | 07:46:59 | 16:16:10 |
27.12.2022 | 08:29:23 | 07:47:34 | 16:16:57 |
28.12.2022 | 08:29:32 | 07:48:14 | 16:17:46 |
29.12.2022 | 08:29:38 | 07:49:01 | 16:18:39 |
30.12.2022 | 08:29:40 | 07:49:55 | 16:19:35 |
31.12.2022 | 08:29:39 | 07:50:55 | 16:20:34 |
Weitere Städte
Copyright © wann-wird-es-dunkel.de 2012-2022. Ein mit ♡ erstelltes Projekt von Sven. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr!