Hier findest du die Uhrzeiten der Sonnenauf- und Sonnenuntergänge inkl. der Tageslänge für die Stadt Freiburg im Breisgau im Jahr 2026.
Wann geht heute die Sonne auf? Wie lange ist es heute hell? Wann ist Sonnenuntergang heute in Freiburg im Breisgau?
FISCHER Fahrrad-Beleuchtungsset Front- und Rückleuchte mit Akku
- USB-Ladefunktion
- Spritzwasserschutz nach IP44
- StVZO-zugelassen
- sehr hell
AirBell® Fahrradklingel Für Apple AirTag
- für Apple AirTag
- Halterung In Klingel versteckt
- Fahrrad Diebstahlsicherung
- inklusive Werkzeug
tiptoi® Meine schönsten Weihnachtslieder
- Kinder ab 3 Jahren
- Beliebte Weihnachtslieder
- zum Mitsingen, Anhören und Musizieren
Tageslängen-Tabelle nach Monaten
Insgesamt ist es 2026 in Freiburg im Breisgau 4107 Stunden hell und 4653 Stunden dunkel. Im Sommerhalbjahr (1. April - 30. September) ist es 2480 Stunden hell, im Winter 1627 Stunden. Daraus ergibt sich folgende Tageslängen-Tabelle 2025 nach Monaten:
| Monat | Tageslänge [Minimum|Maximum|Durschschnitt][gesamt] |
|---|
| Januar | 08:27:48 | 09:29:27 | 08:54:02 | 244:55:19 |
| Februar | 09:32:21 | 10:59:51 | 10:14:57 | 258:58:49 |
| März | 11:03:18 | 12:48:13 | 11:55:42 | 338:46:49 |
| April | 12:51:41 | 14:28:05 | 13:40:47 | 380:23:48 |
| Mai | 14:31:09 | 15:44:59 | 15:11:25 | 439:54:25 |
| Juni | 15:46:37 | 16:02:52 | 15:58:31 | 449:15:58 |
| Juli | 15:02:40 | 15:58:32 | 15:35:01 | 452:05:44 |
| August | 13:27:09 | 14:59:59 | 14:15:05 | 410:47:46 |
| September | 11:44:19 | 13:23:48 | 12:34:16 | 347:08:14 |
| Oktober | 10:00:26 | 11:40:52 | 10:49:55 | 304:47:46 |
| November | 08:42:34 | 09:57:18 | 09:16:53 | 248:26:37 |
| Dezember | 08:22:26 | 08:40:48 | 08:27:19 | 231:07:13 |
Nachfolgend werden die Tageslängen 2026 für Freiburg im Breisgau, beginnend mit dem aktuellen Monat Januar, nach Monaten ausgegeben.
Januar
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.01.2026 | 08:18:15 | 08:27:48 | 16:46:03 |
| 02.01.2026 | 08:18:12 | 08:28:50 | 16:47:02 |
| 03.01.2026 | 08:18:07 | 08:29:56 | 16:48:03 |
| 04.01.2026 | 08:17:58 | 08:31:08 | 16:49:06 |
| 05.01.2026 | 08:17:47 | 08:32:24 | 16:50:11 |
| 06.01.2026 | 08:17:32 | 08:33:47 | 16:51:19 |
| 07.01.2026 | 08:17:15 | 08:35:13 | 16:52:28 |
| 08.01.2026 | 08:16:55 | 08:36:44 | 16:53:39 |
| 09.01.2026 | 08:16:32 | 08:38:20 | 16:54:52 |
| 10.01.2026 | 08:16:07 | 08:39:59 | 16:56:06 |
| 11.01.2026 | 08:15:38 | 08:41:44 | 16:57:22 |
| 12.01.2026 | 08:15:07 | 08:43:33 | 16:58:40 |
| 13.01.2026 | 08:14:33 | 08:45:26 | 16:59:59 |
| 14.01.2026 | 08:13:56 | 08:47:24 | 17:01:20 |
| 15.01.2026 | 08:13:17 | 08:49:25 | 17:02:42 |
| 16.01.2026 | 08:12:35 | 08:51:30 | 17:04:05 |
| 17.01.2026 | 08:11:50 | 08:53:40 | 17:05:30 |
| 18.01.2026 | 08:11:03 | 08:55:53 | 17:06:56 |
| 19.01.2026 | 08:10:14 | 08:58:08 | 17:08:22 |
| 20.01.2026 | 08:09:21 | 09:00:29 | 17:09:50 |
| 21.01.2026 | 08:08:27 | 09:02:52 | 17:11:19 |
| 22.01.2026 | 08:07:30 | 09:05:18 | 17:12:48 |
| 23.01.2026 | 08:06:31 | 09:07:48 | 17:14:19 |
| 24.01.2026 | 08:05:29 | 09:10:21 | 17:15:50 |
| 25.01.2026 | 08:04:25 | 09:12:57 | 17:17:22 |
| 26.01.2026 | 08:03:19 | 09:15:35 | 17:18:54 |
| 27.01.2026 | 08:02:11 | 09:18:16 | 17:20:27 |
| 28.01.2026 | 08:01:00 | 09:21:01 | 17:22:01 |
| 29.01.2026 | 07:59:48 | 09:23:47 | 17:23:35 |
| 30.01.2026 | 07:58:33 | 09:26:36 | 17:25:09 |
| 31.01.2026 | 07:57:17 | 09:29:27 | 17:26:44 |
Februar
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.02.2026 | 07:55:58 | 09:32:21 | 17:28:19 |
| 02.02.2026 | 07:54:38 | 09:35:16 | 17:29:54 |
| 03.02.2026 | 07:53:16 | 09:38:14 | 17:31:30 |
| 04.02.2026 | 07:51:52 | 09:41:13 | 17:33:05 |
| 05.02.2026 | 07:50:26 | 09:44:15 | 17:34:41 |
| 06.02.2026 | 07:48:59 | 09:47:18 | 17:36:17 |
| 07.02.2026 | 07:47:29 | 09:50:24 | 17:37:53 |
| 08.02.2026 | 07:45:59 | 09:53:30 | 17:39:29 |
| 09.02.2026 | 07:44:26 | 09:56:39 | 17:41:05 |
| 10.02.2026 | 07:42:52 | 09:59:49 | 17:42:41 |
| 11.02.2026 | 07:41:17 | 10:03:00 | 17:44:17 |
| 12.02.2026 | 07:39:40 | 10:06:13 | 17:45:53 |
| 13.02.2026 | 07:38:02 | 10:09:27 | 17:47:29 |
| 14.02.2026 | 07:36:23 | 10:12:42 | 17:49:05 |
| 15.02.2026 | 07:34:42 | 10:15:58 | 17:50:40 |
| 16.02.2026 | 07:33:00 | 10:19:15 | 17:52:15 |
| 17.02.2026 | 07:31:16 | 10:22:35 | 17:53:51 |
| 18.02.2026 | 07:29:32 | 10:25:53 | 17:55:25 |
| 19.02.2026 | 07:27:46 | 10:29:14 | 17:57:00 |
| 20.02.2026 | 07:25:59 | 10:32:36 | 17:58:35 |
| 21.02.2026 | 07:24:11 | 10:35:58 | 18:00:09 |
| 22.02.2026 | 07:22:23 | 10:39:20 | 18:01:43 |
| 23.02.2026 | 07:20:33 | 10:42:44 | 18:03:17 |
| 24.02.2026 | 07:18:42 | 10:46:08 | 18:04:50 |
| 25.02.2026 | 07:16:50 | 10:49:33 | 18:06:23 |
| 26.02.2026 | 07:14:58 | 10:52:58 | 18:07:56 |
| 27.02.2026 | 07:13:04 | 10:56:25 | 18:09:29 |
| 28.02.2026 | 07:11:10 | 10:59:51 | 18:11:01 |
März
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.03.2026 | 07:09:15 | 11:03:18 | 18:12:33 |
| 02.03.2026 | 07:07:19 | 11:06:46 | 18:14:05 |
| 03.03.2026 | 07:05:23 | 11:10:14 | 18:15:37 |
| 04.03.2026 | 07:03:26 | 11:13:42 | 18:17:08 |
| 05.03.2026 | 07:01:28 | 11:17:11 | 18:18:39 |
| 06.03.2026 | 06:59:30 | 11:20:40 | 18:20:10 |
| 07.03.2026 | 06:57:31 | 11:24:09 | 18:21:40 |
| 08.03.2026 | 06:55:32 | 11:27:38 | 18:23:10 |
| 09.03.2026 | 06:53:32 | 11:31:08 | 18:24:40 |
| 10.03.2026 | 06:51:32 | 11:34:38 | 18:26:10 |
| 11.03.2026 | 06:49:31 | 11:38:08 | 18:27:39 |
| 12.03.2026 | 06:47:30 | 11:41:39 | 18:29:09 |
| 13.03.2026 | 06:45:29 | 11:45:09 | 18:30:38 |
| 14.03.2026 | 06:43:27 | 11:48:39 | 18:32:06 |
| 15.03.2026 | 06:41:25 | 11:52:10 | 18:33:35 |
| 16.03.2026 | 06:39:23 | 11:55:40 | 18:35:03 |
| 17.03.2026 | 06:37:20 | 11:59:11 | 18:36:31 |
| 18.03.2026 | 06:35:17 | 12:02:42 | 18:37:59 |
| 19.03.2026 | 06:33:15 | 12:06:12 | 18:39:27 |
| 20.03.2026 | 06:31:12 | 12:09:43 | 18:40:55 |
| 21.03.2026 | 06:29:08 | 12:13:15 | 18:42:23 |
| 22.03.2026 | 06:27:05 | 12:16:45 | 18:43:50 |
| 23.03.2026 | 06:25:02 | 12:20:15 | 18:45:17 |
| 24.03.2026 | 06:22:59 | 12:23:45 | 18:46:44 |
| 25.03.2026 | 06:20:56 | 12:27:15 | 18:48:11 |
| 26.03.2026 | 06:18:53 | 12:30:45 | 18:49:38 |
| 27.03.2026 | 06:16:49 | 12:34:16 | 18:51:05 |
| 28.03.2026 | 06:14:47 | 12:37:45 | 18:52:32 |
| 29.03.2026 | 07:12:44 | 12:41:14 | 19:53:58 |
| 30.03.2026 | 07:10:41 | 12:44:44 | 19:55:25 |
| 31.03.2026 | 07:08:39 | 12:48:13 | 19:56:52 |
April
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.04.2026 | 07:06:37 | 12:51:41 | 19:58:18 |
| 02.04.2026 | 07:04:35 | 12:55:10 | 19:59:45 |
| 03.04.2026 | 07:02:33 | 12:58:38 | 20:01:11 |
| 04.04.2026 | 07:00:32 | 13:02:05 | 20:02:37 |
| 05.04.2026 | 06:58:31 | 13:05:33 | 20:04:04 |
| 06.04.2026 | 06:56:31 | 13:08:59 | 20:05:30 |
| 07.04.2026 | 06:54:31 | 13:12:25 | 20:06:56 |
| 08.04.2026 | 06:52:31 | 13:15:52 | 20:08:23 |
| 09.04.2026 | 06:50:32 | 13:19:17 | 20:09:49 |
| 10.04.2026 | 06:48:33 | 13:22:42 | 20:11:15 |
| 11.04.2026 | 06:46:35 | 13:26:06 | 20:12:41 |
| 12.04.2026 | 06:44:38 | 13:29:30 | 20:14:08 |
| 13.04.2026 | 06:42:41 | 13:32:53 | 20:15:34 |
| 14.04.2026 | 06:40:45 | 13:36:15 | 20:17:00 |
| 15.04.2026 | 06:38:50 | 13:39:36 | 20:18:26 |
| 16.04.2026 | 06:36:55 | 13:42:57 | 20:19:52 |
| 17.04.2026 | 06:35:01 | 13:46:18 | 20:21:19 |
| 18.04.2026 | 06:33:08 | 13:49:37 | 20:22:45 |
| 19.04.2026 | 06:31:16 | 13:52:55 | 20:24:11 |
| 20.04.2026 | 06:29:24 | 13:56:13 | 20:25:37 |
| 21.04.2026 | 06:27:34 | 13:59:29 | 20:27:03 |
| 22.04.2026 | 06:25:44 | 14:02:45 | 20:28:29 |
| 23.04.2026 | 06:23:56 | 14:05:59 | 20:29:55 |
| 24.04.2026 | 06:22:08 | 14:09:12 | 20:31:20 |
| 25.04.2026 | 06:20:22 | 14:12:24 | 20:32:46 |
| 26.04.2026 | 06:18:37 | 14:15:34 | 20:34:11 |
| 27.04.2026 | 06:16:52 | 14:18:45 | 20:35:37 |
| 28.04.2026 | 06:15:09 | 14:21:53 | 20:37:02 |
| 29.04.2026 | 06:13:27 | 14:25:00 | 20:38:27 |
| 30.04.2026 | 06:11:47 | 14:28:05 | 20:39:52 |
Mai
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.05.2026 | 06:10:07 | 14:31:09 | 20:41:16 |
| 02.05.2026 | 06:08:29 | 14:34:12 | 20:42:41 |
| 03.05.2026 | 06:06:53 | 14:37:12 | 20:44:05 |
| 04.05.2026 | 06:05:18 | 14:40:11 | 20:45:29 |
| 05.05.2026 | 06:03:44 | 14:43:08 | 20:46:52 |
| 06.05.2026 | 06:02:12 | 14:46:03 | 20:48:15 |
| 07.05.2026 | 06:00:41 | 14:48:57 | 20:49:38 |
| 08.05.2026 | 05:59:12 | 14:51:48 | 20:51:00 |
| 09.05.2026 | 05:57:44 | 14:54:38 | 20:52:22 |
| 10.05.2026 | 05:56:18 | 14:57:25 | 20:53:43 |
| 11.05.2026 | 05:54:54 | 15:00:10 | 20:55:04 |
| 12.05.2026 | 05:53:32 | 15:02:52 | 20:56:24 |
| 13.05.2026 | 05:52:11 | 15:05:32 | 20:57:43 |
| 14.05.2026 | 05:50:52 | 15:08:10 | 20:59:02 |
| 15.05.2026 | 05:49:35 | 15:10:45 | 21:00:20 |
| 16.05.2026 | 05:48:20 | 15:13:17 | 21:01:37 |
| 17.05.2026 | 05:47:07 | 15:15:47 | 21:02:54 |
| 18.05.2026 | 05:45:56 | 15:18:13 | 21:04:09 |
| 19.05.2026 | 05:44:47 | 15:20:37 | 21:05:24 |
| 20.05.2026 | 05:43:40 | 15:22:57 | 21:06:37 |
| 21.05.2026 | 05:42:35 | 15:25:15 | 21:07:50 |
| 22.05.2026 | 05:41:32 | 15:27:30 | 21:09:02 |
| 23.05.2026 | 05:40:31 | 15:29:41 | 21:10:12 |
| 24.05.2026 | 05:39:33 | 15:31:48 | 21:11:21 |
| 25.05.2026 | 05:38:37 | 15:33:52 | 21:12:29 |
| 26.05.2026 | 05:37:43 | 15:35:53 | 21:13:36 |
| 27.05.2026 | 05:36:51 | 15:37:50 | 21:14:41 |
| 28.05.2026 | 05:36:02 | 15:39:43 | 21:15:45 |
| 29.05.2026 | 05:35:15 | 15:41:33 | 21:16:48 |
| 30.05.2026 | 05:34:31 | 15:43:18 | 21:17:49 |
| 31.05.2026 | 05:33:49 | 15:44:59 | 21:18:48 |
Juni
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.06.2026 | 05:33:09 | 15:46:37 | 21:19:46 |
| 02.06.2026 | 05:32:32 | 15:48:10 | 21:20:42 |
| 03.06.2026 | 05:31:57 | 15:49:39 | 21:21:36 |
| 04.06.2026 | 05:31:25 | 15:51:03 | 21:22:28 |
| 05.06.2026 | 05:30:56 | 15:52:23 | 21:23:19 |
| 06.06.2026 | 05:30:29 | 15:53:38 | 21:24:07 |
| 07.06.2026 | 05:30:05 | 15:54:49 | 21:24:54 |
| 08.06.2026 | 05:29:43 | 15:55:55 | 21:25:38 |
| 09.06.2026 | 05:29:24 | 15:56:57 | 21:26:21 |
| 10.06.2026 | 05:29:08 | 15:57:53 | 21:27:01 |
| 11.06.2026 | 05:28:54 | 15:58:45 | 21:27:39 |
| 12.06.2026 | 05:28:43 | 15:59:32 | 21:28:15 |
| 13.06.2026 | 05:28:34 | 16:00:15 | 21:28:49 |
| 14.06.2026 | 05:28:28 | 16:00:52 | 21:29:20 |
| 15.06.2026 | 05:28:25 | 16:01:24 | 21:29:49 |
| 16.06.2026 | 05:28:24 | 16:01:51 | 21:30:15 |
| 17.06.2026 | 05:28:26 | 16:02:13 | 21:30:39 |
| 18.06.2026 | 05:28:31 | 16:02:30 | 21:31:01 |
| 19.06.2026 | 05:28:38 | 16:02:42 | 21:31:20 |
| 20.06.2026 | 05:28:47 | 16:02:50 | 21:31:37 |
| 21.06.2026 | 05:28:59 | 16:02:52 | 21:31:51 |
| 22.06.2026 | 05:29:14 | 16:02:48 | 21:32:02 |
| 23.06.2026 | 05:29:31 | 16:02:40 | 21:32:11 |
| 24.06.2026 | 05:29:51 | 16:02:26 | 21:32:17 |
| 25.06.2026 | 05:30:13 | 16:02:08 | 21:32:21 |
| 26.06.2026 | 05:30:37 | 16:01:44 | 21:32:21 |
| 27.06.2026 | 05:31:04 | 16:01:16 | 21:32:20 |
| 28.06.2026 | 05:31:33 | 16:00:42 | 21:32:15 |
| 29.06.2026 | 05:32:04 | 16:00:04 | 21:32:08 |
| 30.06.2026 | 05:32:38 | 15:59:20 | 21:31:58 |
Juli
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.07.2026 | 05:33:14 | 15:58:32 | 21:31:46 |
| 02.07.2026 | 05:33:52 | 15:57:39 | 21:31:31 |
| 03.07.2026 | 05:34:32 | 15:56:41 | 21:31:13 |
| 04.07.2026 | 05:35:14 | 15:55:39 | 21:30:53 |
| 05.07.2026 | 05:35:58 | 15:54:32 | 21:30:30 |
| 06.07.2026 | 05:36:44 | 15:53:20 | 21:30:04 |
| 07.07.2026 | 05:37:32 | 15:52:03 | 21:29:35 |
| 08.07.2026 | 05:38:21 | 15:50:44 | 21:29:05 |
| 09.07.2026 | 05:39:13 | 15:49:18 | 21:28:31 |
| 10.07.2026 | 05:40:06 | 15:47:49 | 21:27:55 |
| 11.07.2026 | 05:41:01 | 15:46:15 | 21:27:16 |
| 12.07.2026 | 05:41:57 | 15:44:38 | 21:26:35 |
| 13.07.2026 | 05:42:55 | 15:42:57 | 21:25:52 |
| 14.07.2026 | 05:43:55 | 15:41:11 | 21:25:06 |
| 15.07.2026 | 05:44:56 | 15:39:21 | 21:24:17 |
| 16.07.2026 | 05:45:58 | 15:37:28 | 21:23:26 |
| 17.07.2026 | 05:47:02 | 15:35:31 | 21:22:33 |
| 18.07.2026 | 05:48:07 | 15:33:31 | 21:21:38 |
| 19.07.2026 | 05:49:13 | 15:31:27 | 21:20:40 |
| 20.07.2026 | 05:50:20 | 15:29:20 | 21:19:40 |
| 21.07.2026 | 05:51:29 | 15:27:08 | 21:18:37 |
| 22.07.2026 | 05:52:38 | 15:24:55 | 21:17:33 |
| 23.07.2026 | 05:53:48 | 15:22:38 | 21:16:26 |
| 24.07.2026 | 05:55:00 | 15:20:18 | 21:15:18 |
| 25.07.2026 | 05:56:12 | 15:17:55 | 21:14:07 |
| 26.07.2026 | 05:57:25 | 15:15:29 | 21:12:54 |
| 27.07.2026 | 05:58:39 | 15:13:00 | 21:11:39 |
| 28.07.2026 | 05:59:53 | 15:10:30 | 21:10:23 |
| 29.07.2026 | 06:01:08 | 15:07:56 | 21:09:04 |
| 30.07.2026 | 06:02:24 | 15:05:19 | 21:07:43 |
| 31.07.2026 | 06:03:41 | 15:02:40 | 21:06:21 |
August
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.08.2026 | 06:04:58 | 14:59:59 | 21:04:57 |
| 02.08.2026 | 06:06:15 | 14:57:16 | 21:03:31 |
| 03.08.2026 | 06:07:33 | 14:54:31 | 21:02:04 |
| 04.08.2026 | 06:08:52 | 14:51:43 | 21:00:35 |
| 05.08.2026 | 06:10:11 | 14:48:53 | 20:59:04 |
| 06.08.2026 | 06:11:30 | 14:46:02 | 20:57:32 |
| 07.08.2026 | 06:12:49 | 14:43:09 | 20:55:58 |
| 08.08.2026 | 06:14:09 | 14:40:13 | 20:54:22 |
| 09.08.2026 | 06:15:29 | 14:37:17 | 20:52:46 |
| 10.08.2026 | 06:16:50 | 14:34:17 | 20:51:07 |
| 11.08.2026 | 06:18:11 | 14:31:17 | 20:49:28 |
| 12.08.2026 | 06:19:31 | 14:28:16 | 20:47:47 |
| 13.08.2026 | 06:20:52 | 14:25:13 | 20:46:05 |
| 14.08.2026 | 06:22:13 | 14:22:08 | 20:44:21 |
| 15.08.2026 | 06:23:35 | 14:19:02 | 20:42:37 |
| 16.08.2026 | 06:24:56 | 14:15:55 | 20:40:51 |
| 17.08.2026 | 06:26:18 | 14:12:46 | 20:39:04 |
| 18.08.2026 | 06:27:39 | 14:09:37 | 20:37:16 |
| 19.08.2026 | 06:29:01 | 14:06:26 | 20:35:27 |
| 20.08.2026 | 06:30:22 | 14:03:15 | 20:33:37 |
| 21.08.2026 | 06:31:44 | 14:00:02 | 20:31:46 |
| 22.08.2026 | 06:33:06 | 13:56:48 | 20:29:54 |
| 23.08.2026 | 06:34:27 | 13:53:34 | 20:28:01 |
| 24.08.2026 | 06:35:49 | 13:50:18 | 20:26:07 |
| 25.08.2026 | 06:37:11 | 13:47:02 | 20:24:13 |
| 26.08.2026 | 06:38:33 | 13:43:44 | 20:22:17 |
| 27.08.2026 | 06:39:54 | 13:40:27 | 20:20:21 |
| 28.08.2026 | 06:41:16 | 13:37:08 | 20:18:24 |
| 29.08.2026 | 06:42:38 | 13:33:49 | 20:16:27 |
| 30.08.2026 | 06:43:59 | 13:30:30 | 20:14:29 |
| 31.08.2026 | 06:45:21 | 13:27:09 | 20:12:30 |
September
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.09.2026 | 06:46:42 | 13:23:48 | 20:10:30 |
| 02.09.2026 | 06:48:04 | 13:20:26 | 20:08:30 |
| 03.09.2026 | 06:49:26 | 13:17:03 | 20:06:29 |
| 04.09.2026 | 06:50:47 | 13:13:41 | 20:04:28 |
| 05.09.2026 | 06:52:09 | 13:10:18 | 20:02:27 |
| 06.09.2026 | 06:53:30 | 13:06:55 | 20:00:25 |
| 07.09.2026 | 06:54:52 | 13:03:30 | 19:58:22 |
| 08.09.2026 | 06:56:13 | 13:00:06 | 19:56:19 |
| 09.09.2026 | 06:57:35 | 12:56:41 | 19:54:16 |
| 10.09.2026 | 06:58:56 | 12:53:17 | 19:52:13 |
| 11.09.2026 | 07:00:18 | 12:49:51 | 19:50:09 |
| 12.09.2026 | 07:01:40 | 12:46:25 | 19:48:05 |
| 13.09.2026 | 07:03:01 | 12:43:00 | 19:46:01 |
| 14.09.2026 | 07:04:23 | 12:39:33 | 19:43:56 |
| 15.09.2026 | 07:05:45 | 12:36:07 | 19:41:52 |
| 16.09.2026 | 07:07:07 | 12:32:40 | 19:39:47 |
| 17.09.2026 | 07:08:28 | 12:29:14 | 19:37:42 |
| 18.09.2026 | 07:09:50 | 12:25:47 | 19:35:37 |
| 19.09.2026 | 07:11:13 | 12:22:19 | 19:33:32 |
| 20.09.2026 | 07:12:35 | 12:18:52 | 19:31:27 |
| 21.09.2026 | 07:13:57 | 12:15:26 | 19:29:23 |
| 22.09.2026 | 07:15:20 | 12:11:58 | 19:27:18 |
| 23.09.2026 | 07:16:42 | 12:08:31 | 19:25:13 |
| 24.09.2026 | 07:18:05 | 12:05:03 | 19:23:08 |
| 25.09.2026 | 07:19:28 | 12:01:36 | 19:21:04 |
| 26.09.2026 | 07:20:51 | 11:58:08 | 19:18:59 |
| 27.09.2026 | 07:22:14 | 11:54:41 | 19:16:55 |
| 28.09.2026 | 07:23:38 | 11:51:13 | 19:14:51 |
| 29.09.2026 | 07:25:01 | 11:47:46 | 19:12:47 |
| 30.09.2026 | 07:26:25 | 11:44:19 | 19:10:44 |
Oktober
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.10.2026 | 07:27:49 | 11:40:52 | 19:08:41 |
| 02.10.2026 | 07:29:14 | 11:37:24 | 19:06:38 |
| 03.10.2026 | 07:30:38 | 11:33:58 | 19:04:36 |
| 04.10.2026 | 07:32:03 | 11:30:31 | 19:02:34 |
| 05.10.2026 | 07:33:28 | 11:27:04 | 19:00:32 |
| 06.10.2026 | 07:34:53 | 11:23:38 | 18:58:31 |
| 07.10.2026 | 07:36:19 | 11:20:12 | 18:56:31 |
| 08.10.2026 | 07:37:45 | 11:16:46 | 18:54:31 |
| 09.10.2026 | 07:39:11 | 11:13:21 | 18:52:32 |
| 10.10.2026 | 07:40:38 | 11:09:55 | 18:50:33 |
| 11.10.2026 | 07:42:04 | 11:06:31 | 18:48:35 |
| 12.10.2026 | 07:43:32 | 11:03:05 | 18:46:37 |
| 13.10.2026 | 07:44:59 | 10:59:42 | 18:44:41 |
| 14.10.2026 | 07:46:27 | 10:56:18 | 18:42:45 |
| 15.10.2026 | 07:47:55 | 10:52:55 | 18:40:50 |
| 16.10.2026 | 07:49:23 | 10:49:32 | 18:38:55 |
| 17.10.2026 | 07:50:51 | 10:46:11 | 18:37:02 |
| 18.10.2026 | 07:52:20 | 10:42:49 | 18:35:09 |
| 19.10.2026 | 07:53:49 | 10:39:29 | 18:33:18 |
| 20.10.2026 | 07:55:19 | 10:36:08 | 18:31:27 |
| 21.10.2026 | 07:56:49 | 10:32:48 | 18:29:37 |
| 22.10.2026 | 07:58:19 | 10:29:30 | 18:27:49 |
| 23.10.2026 | 07:59:49 | 10:26:12 | 18:26:01 |
| 24.10.2026 | 08:01:19 | 10:22:56 | 18:24:15 |
| 25.10.2026 | 07:02:50 | 10:19:40 | 17:22:30 |
| 26.10.2026 | 07:04:21 | 10:16:25 | 17:20:46 |
| 27.10.2026 | 07:05:53 | 10:13:10 | 17:19:03 |
| 28.10.2026 | 07:07:24 | 10:09:57 | 17:17:21 |
| 29.10.2026 | 07:08:56 | 10:06:45 | 17:15:41 |
| 30.10.2026 | 07:10:27 | 10:03:36 | 17:14:03 |
| 31.10.2026 | 07:11:59 | 10:00:26 | 17:12:25 |
November
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.11.2026 | 07:13:31 | 09:57:18 | 17:10:49 |
| 02.11.2026 | 07:15:03 | 09:54:12 | 17:09:15 |
| 03.11.2026 | 07:16:36 | 09:51:06 | 17:07:42 |
| 04.11.2026 | 07:18:08 | 09:48:03 | 17:06:11 |
| 05.11.2026 | 07:19:40 | 09:45:01 | 17:04:41 |
| 06.11.2026 | 07:21:12 | 09:42:02 | 17:03:14 |
| 07.11.2026 | 07:22:44 | 09:39:03 | 17:01:47 |
| 08.11.2026 | 07:24:17 | 09:36:06 | 17:00:23 |
| 09.11.2026 | 07:25:48 | 09:33:13 | 16:59:01 |
| 10.11.2026 | 07:27:20 | 09:30:20 | 16:57:40 |
| 11.11.2026 | 07:28:52 | 09:27:29 | 16:56:21 |
| 12.11.2026 | 07:30:23 | 09:24:41 | 16:55:04 |
| 13.11.2026 | 07:31:54 | 09:21:56 | 16:53:50 |
| 14.11.2026 | 07:33:24 | 09:19:13 | 16:52:37 |
| 15.11.2026 | 07:34:55 | 09:16:31 | 16:51:26 |
| 16.11.2026 | 07:36:24 | 09:13:54 | 16:50:18 |
| 17.11.2026 | 07:37:53 | 09:11:19 | 16:49:12 |
| 18.11.2026 | 07:39:22 | 09:08:46 | 16:48:08 |
| 19.11.2026 | 07:40:50 | 09:06:16 | 16:47:06 |
| 20.11.2026 | 07:42:17 | 09:03:50 | 16:46:07 |
| 21.11.2026 | 07:43:44 | 09:01:26 | 16:45:10 |
| 22.11.2026 | 07:45:09 | 08:59:06 | 16:44:15 |
| 23.11.2026 | 07:46:34 | 08:56:49 | 16:43:23 |
| 24.11.2026 | 07:47:58 | 08:54:36 | 16:42:34 |
| 25.11.2026 | 07:49:21 | 08:52:26 | 16:41:47 |
| 26.11.2026 | 07:50:42 | 08:50:20 | 16:41:02 |
| 27.11.2026 | 07:52:03 | 08:48:17 | 16:40:20 |
| 28.11.2026 | 07:53:22 | 08:46:19 | 16:39:41 |
| 29.11.2026 | 07:54:40 | 08:44:25 | 16:39:05 |
| 30.11.2026 | 07:55:57 | 08:42:34 | 16:38:31 |
Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 01.12.2026 | 07:57:12 | 08:40:48 | 16:38:00 |
| 02.12.2026 | 07:58:26 | 08:39:06 | 16:37:32 |
| 03.12.2026 | 07:59:38 | 08:37:29 | 16:37:07 |
| 04.12.2026 | 08:00:48 | 08:35:57 | 16:36:45 |
| 05.12.2026 | 08:01:57 | 08:34:28 | 16:36:25 |
| 06.12.2026 | 08:03:04 | 08:33:04 | 16:36:08 |
| 07.12.2026 | 08:04:09 | 08:31:46 | 16:35:55 |
| 08.12.2026 | 08:05:12 | 08:30:32 | 16:35:44 |
| 09.12.2026 | 08:06:13 | 08:29:23 | 16:35:36 |
| 10.12.2026 | 08:07:12 | 08:28:19 | 16:35:31 |
| 11.12.2026 | 08:08:09 | 08:27:20 | 16:35:29 |
