Wann geht die Sonne unter? Finde es heraus!
Hier findest du die Uhrzeiten der Sonnenauf- und Sonnenuntergänge inkl. der Tageslänge für die Stadt Datteln im Jahr 2023.
Heute
Heute ist Montag, der 5. Juni 2023. Der Sonnenuntergang in Datteln ist um 21:44 Uhr.
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
03.06.2023 | 05:14:43 | 16:28:05 | 21:42:48 |
04.06.2023 | 05:14:02 | 16:29:47 | 21:43:49 |
05.06.2023 | 05:13:23 | 16:31:25 | 21:44:48 |
06.06.2023 | 05:12:48 | 16:32:57 | 21:45:45 |
07.06.2023 | 05:12:16 | 16:34:24 | 21:46:40 |
Der längste Tag in Datteln ist dieses Jahr der 21.06.2023 (16:44:29), der kürzeste Tag ist der 22.12.2023.
Januar
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.01.2023 | 08:34:48 | 07:58:31 | 16:33:19 |
02.01.2023 | 08:34:41 | 07:59:42 | 16:34:23 |
03.01.2023 | 08:34:30 | 08:00:59 | 16:35:29 |
04.01.2023 | 08:34:16 | 08:02:22 | 16:36:38 |
05.01.2023 | 08:33:59 | 08:03:50 | 16:37:49 |
06.01.2023 | 08:33:39 | 08:05:24 | 16:39:03 |
07.01.2023 | 08:33:15 | 08:07:04 | 16:40:19 |
08.01.2023 | 08:32:48 | 08:08:49 | 16:41:37 |
09.01.2023 | 08:32:18 | 08:10:39 | 16:42:57 |
10.01.2023 | 08:31:44 | 08:12:36 | 16:44:20 |
11.01.2023 | 08:31:08 | 08:14:36 | 16:45:44 |
12.01.2023 | 08:30:28 | 08:16:43 | 16:47:11 |
13.01.2023 | 08:29:45 | 08:18:54 | 16:48:39 |
14.01.2023 | 08:29:00 | 08:21:09 | 16:50:09 |
15.01.2023 | 08:28:11 | 08:23:30 | 16:51:41 |
16.01.2023 | 08:27:19 | 08:25:55 | 16:53:14 |
17.01.2023 | 08:26:25 | 08:28:24 | 16:54:49 |
18.01.2023 | 08:25:28 | 08:30:57 | 16:56:25 |
19.01.2023 | 08:24:27 | 08:33:36 | 16:58:03 |
20.01.2023 | 08:23:25 | 08:36:17 | 16:59:42 |
21.01.2023 | 08:22:19 | 08:39:03 | 17:01:22 |
22.01.2023 | 08:21:11 | 08:41:52 | 17:03:03 |
23.01.2023 | 08:20:00 | 08:44:45 | 17:04:45 |
24.01.2023 | 08:18:47 | 08:47:41 | 17:06:28 |
25.01.2023 | 08:17:32 | 08:50:40 | 17:08:12 |
26.01.2023 | 08:16:14 | 08:53:43 | 17:09:57 |
27.01.2023 | 08:14:53 | 08:56:49 | 17:11:42 |
28.01.2023 | 08:13:31 | 08:59:58 | 17:13:29 |
29.01.2023 | 08:12:06 | 09:03:09 | 17:15:15 |
30.01.2023 | 08:10:39 | 09:06:24 | 17:17:03 |
31.01.2023 | 08:09:09 | 09:09:42 | 17:18:51 |
Februar
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.02.2023 | 08:07:38 | 09:13:01 | 17:20:39 |
02.02.2023 | 08:06:05 | 09:16:23 | 17:22:28 |
03.02.2023 | 08:04:30 | 09:19:47 | 17:24:17 |
04.02.2023 | 08:02:53 | 09:23:13 | 17:26:06 |
05.02.2023 | 08:01:14 | 09:26:41 | 17:27:55 |
06.02.2023 | 07:59:33 | 09:30:12 | 17:29:45 |
07.02.2023 | 07:57:50 | 09:33:45 | 17:31:35 |
08.02.2023 | 07:56:06 | 09:37:19 | 17:33:25 |
09.02.2023 | 07:54:20 | 09:40:55 | 17:35:15 |
10.02.2023 | 07:52:33 | 09:44:32 | 17:37:05 |
11.02.2023 | 07:50:44 | 09:48:11 | 17:38:55 |
12.02.2023 | 07:48:53 | 09:51:52 | 17:40:45 |
13.02.2023 | 07:47:01 | 09:55:34 | 17:42:35 |
14.02.2023 | 07:45:08 | 09:59:17 | 17:44:25 |
15.02.2023 | 07:43:13 | 10:03:01 | 17:46:14 |
16.02.2023 | 07:41:17 | 10:06:47 | 17:48:04 |
17.02.2023 | 07:39:20 | 10:10:33 | 17:49:53 |
18.02.2023 | 07:37:22 | 10:14:21 | 17:51:43 |
19.02.2023 | 07:35:22 | 10:18:10 | 17:53:32 |
20.02.2023 | 07:33:21 | 10:21:59 | 17:55:20 |
21.02.2023 | 07:31:19 | 10:25:50 | 17:57:09 |
22.02.2023 | 07:29:16 | 10:29:42 | 17:58:58 |
23.02.2023 | 07:27:12 | 10:33:34 | 18:00:46 |
24.02.2023 | 07:25:07 | 10:37:27 | 18:02:34 |
25.02.2023 | 07:23:01 | 10:41:20 | 18:04:21 |
26.02.2023 | 07:20:55 | 10:45:14 | 18:06:09 |
27.02.2023 | 07:18:47 | 10:49:09 | 18:07:56 |
28.02.2023 | 07:16:39 | 10:53:04 | 18:09:43 |
März
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.03.2023 | 07:14:29 | 10:57:00 | 18:11:29 |
02.03.2023 | 07:12:19 | 11:00:57 | 18:13:16 |
03.03.2023 | 07:10:09 | 11:04:53 | 18:15:02 |
04.03.2023 | 07:07:57 | 11:08:51 | 18:16:48 |
05.03.2023 | 07:05:45 | 11:12:48 | 18:18:33 |
06.03.2023 | 07:03:33 | 11:16:45 | 18:20:18 |
07.03.2023 | 07:01:20 | 11:20:43 | 18:22:03 |
08.03.2023 | 06:59:06 | 11:24:42 | 18:23:48 |
09.03.2023 | 06:56:52 | 11:28:41 | 18:25:33 |
10.03.2023 | 06:54:37 | 11:32:40 | 18:27:17 |
11.03.2023 | 06:52:22 | 11:36:39 | 18:29:01 |
12.03.2023 | 06:50:06 | 11:40:39 | 18:30:45 |
13.03.2023 | 06:47:51 | 11:44:37 | 18:32:28 |
14.03.2023 | 06:45:34 | 11:48:38 | 18:34:12 |
15.03.2023 | 06:43:18 | 11:52:37 | 18:35:55 |
16.03.2023 | 06:41:01 | 11:56:37 | 18:37:38 |
17.03.2023 | 06:38:44 | 12:00:37 | 18:39:21 |
18.03.2023 | 06:36:27 | 12:04:36 | 18:41:03 |
19.03.2023 | 06:34:09 | 12:08:37 | 18:42:46 |
20.03.2023 | 06:31:52 | 12:12:36 | 18:44:28 |
21.03.2023 | 06:29:34 | 12:16:36 | 18:46:10 |
22.03.2023 | 06:27:16 | 12:20:36 | 18:47:52 |
23.03.2023 | 06:24:59 | 12:24:35 | 18:49:34 |
24.03.2023 | 06:22:41 | 12:28:35 | 18:51:16 |
25.03.2023 | 06:20:23 | 12:32:35 | 18:52:58 |
26.03.2023 | 07:18:05 | 12:36:34 | 19:54:39 |
27.03.2023 | 07:15:47 | 12:40:34 | 19:56:21 |
28.03.2023 | 07:13:30 | 12:44:32 | 19:58:02 |
29.03.2023 | 07:11:12 | 12:48:32 | 19:59:44 |
30.03.2023 | 07:08:55 | 12:52:30 | 20:01:25 |
31.03.2023 | 07:06:37 | 12:56:29 | 20:03:06 |
April
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.04.2023 | 07:04:20 | 13:00:28 | 20:04:48 |
02.04.2023 | 07:02:04 | 13:04:25 | 20:06:29 |
03.04.2023 | 06:59:47 | 13:08:23 | 20:08:10 |
04.04.2023 | 06:57:31 | 13:12:20 | 20:09:51 |
05.04.2023 | 06:55:15 | 13:16:17 | 20:11:32 |
06.04.2023 | 06:53:00 | 13:20:14 | 20:13:14 |
07.04.2023 | 06:50:45 | 13:24:10 | 20:14:55 |
08.04.2023 | 06:48:30 | 13:28:06 | 20:16:36 |
09.04.2023 | 06:46:16 | 13:32:01 | 20:18:17 |
10.04.2023 | 06:44:02 | 13:35:56 | 20:19:58 |
11.04.2023 | 06:41:49 | 13:39:50 | 20:21:39 |
12.04.2023 | 06:39:37 | 13:43:44 | 20:23:21 |
13.04.2023 | 06:37:25 | 13:47:37 | 20:25:02 |
14.04.2023 | 06:35:13 | 13:51:30 | 20:26:43 |
15.04.2023 | 06:33:03 | 13:55:21 | 20:28:24 |
16.04.2023 | 06:30:53 | 13:59:12 | 20:30:05 |
17.04.2023 | 06:28:44 | 14:03:03 | 20:31:47 |
18.04.2023 | 06:26:35 | 14:06:53 | 20:33:28 |
19.04.2023 | 06:24:28 | 14:10:41 | 20:35:09 |
20.04.2023 | 06:22:21 | 14:14:29 | 20:36:50 |
21.04.2023 | 06:20:15 | 14:18:16 | 20:38:31 |
22.04.2023 | 06:18:11 | 14:22:01 | 20:40:12 |
23.04.2023 | 06:16:07 | 14:25:46 | 20:41:53 |
24.04.2023 | 06:14:04 | 14:29:30 | 20:43:34 |
25.04.2023 | 06:12:02 | 14:33:13 | 20:45:15 |
26.04.2023 | 06:10:01 | 14:36:54 | 20:46:55 |
27.04.2023 | 06:08:02 | 14:40:34 | 20:48:36 |
28.04.2023 | 06:06:03 | 14:44:13 | 20:50:16 |
29.04.2023 | 06:04:06 | 14:47:50 | 20:51:56 |
30.04.2023 | 06:02:10 | 14:51:26 | 20:53:36 |
Mai
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.05.2023 | 06:00:15 | 14:55:01 | 20:55:16 |
02.05.2023 | 05:58:22 | 14:58:33 | 20:56:55 |
03.05.2023 | 05:56:30 | 15:02:04 | 20:58:34 |
04.05.2023 | 05:54:40 | 15:05:33 | 21:00:13 |
05.05.2023 | 05:52:51 | 15:09:00 | 21:01:51 |
06.05.2023 | 05:51:03 | 15:12:26 | 21:03:29 |
07.05.2023 | 05:49:18 | 15:15:48 | 21:05:06 |
08.05.2023 | 05:47:33 | 15:19:10 | 21:06:43 |
09.05.2023 | 05:45:51 | 15:22:28 | 21:08:19 |
10.05.2023 | 05:44:10 | 15:25:45 | 21:09:55 |
11.05.2023 | 05:42:31 | 15:28:59 | 21:11:30 |
12.05.2023 | 05:40:54 | 15:32:11 | 21:13:05 |
13.05.2023 | 05:39:19 | 15:35:20 | 21:14:39 |
14.05.2023 | 05:37:45 | 15:38:26 | 21:16:11 |
15.05.2023 | 05:36:14 | 15:41:30 | 21:17:44 |
16.05.2023 | 05:34:45 | 15:44:30 | 21:19:15 |
17.05.2023 | 05:33:18 | 15:47:27 | 21:20:45 |
18.05.2023 | 05:31:53 | 15:50:21 | 21:22:14 |
19.05.2023 | 05:30:30 | 15:53:12 | 21:23:42 |
20.05.2023 | 05:29:09 | 15:56:00 | 21:25:09 |
21.05.2023 | 05:27:51 | 15:58:44 | 21:26:35 |
22.05.2023 | 05:26:35 | 16:01:24 | 21:27:59 |
23.05.2023 | 05:25:21 | 16:04:01 | 21:29:22 |
24.05.2023 | 05:24:10 | 16:06:34 | 21:30:44 |
25.05.2023 | 05:23:01 | 16:09:03 | 21:32:04 |
26.05.2023 | 05:21:55 | 16:11:28 | 21:33:23 |
27.05.2023 | 05:20:51 | 16:13:49 | 21:34:40 |
28.05.2023 | 05:19:50 | 16:16:05 | 21:35:55 |
29.05.2023 | 05:18:52 | 16:18:17 | 21:37:09 |
30.05.2023 | 05:17:57 | 16:20:24 | 21:38:21 |
31.05.2023 | 05:17:04 | 16:22:26 | 21:39:30 |
Juni
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.06.2023 | 05:16:14 | 16:24:24 | 21:40:38 |
02.06.2023 | 05:15:27 | 16:26:17 | 21:41:44 |
03.06.2023 | 05:14:43 | 16:28:05 | 21:42:48 |
04.06.2023 | 05:14:02 | 16:29:47 | 21:43:49 |
05.06.2023 | 05:13:23 | 16:31:25 | 21:44:48 |
06.06.2023 | 05:12:48 | 16:32:57 | 21:45:45 |
07.06.2023 | 05:12:16 | 16:34:24 | 21:46:40 |
08.06.2023 | 05:11:46 | 16:35:46 | 21:47:32 |
09.06.2023 | 05:11:20 | 16:37:01 | 21:48:21 |
10.06.2023 | 05:10:57 | 16:38:11 | 21:49:08 |
11.06.2023 | 05:10:37 | 16:39:15 | 21:49:52 |
12.06.2023 | 05:10:20 | 16:40:14 | 21:50:34 |
13.06.2023 | 05:10:06 | 16:41:06 | 21:51:12 |
14.06.2023 | 05:09:56 | 16:41:52 | 21:51:48 |
15.06.2023 | 05:09:48 | 16:42:33 | 21:52:21 |
16.06.2023 | 05:09:44 | 16:43:07 | 21:52:51 |
17.06.2023 | 05:09:42 | 16:43:37 | 21:53:19 |
18.06.2023 | 05:09:44 | 16:43:59 | 21:53:43 |
19.06.2023 | 05:09:49 | 16:44:15 | 21:54:04 |
20.06.2023 | 05:09:57 | 16:44:25 | 21:54:22 |
21.06.2023 | 05:10:08 | 16:44:29 | 21:54:37 |
22.06.2023 | 05:10:22 | 16:44:27 | 21:54:49 |
23.06.2023 | 05:10:40 | 16:44:18 | 21:54:58 |
24.06.2023 | 05:11:00 | 16:44:04 | 21:55:04 |
25.06.2023 | 05:11:23 | 16:43:43 | 21:55:06 |
26.06.2023 | 05:11:49 | 16:43:16 | 21:55:05 |
27.06.2023 | 05:12:18 | 16:42:44 | 21:55:02 |
28.06.2023 | 05:12:50 | 16:42:04 | 21:54:54 |
29.06.2023 | 05:13:24 | 16:41:20 | 21:54:44 |
30.06.2023 | 05:14:02 | 16:40:29 | 21:54:31 |
Juli
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.07.2023 | 05:14:42 | 16:39:32 | 21:54:14 |
02.07.2023 | 05:15:24 | 16:38:31 | 21:53:55 |
03.07.2023 | 05:16:10 | 16:37:22 | 21:53:32 |
04.07.2023 | 05:16:58 | 16:36:08 | 21:53:06 |
05.07.2023 | 05:17:48 | 16:34:49 | 21:52:37 |
06.07.2023 | 05:18:40 | 16:33:25 | 21:52:05 |
07.07.2023 | 05:19:35 | 16:31:54 | 21:51:29 |
08.07.2023 | 05:20:33 | 16:30:18 | 21:50:51 |
09.07.2023 | 05:21:32 | 16:28:38 | 21:50:10 |
10.07.2023 | 05:22:34 | 16:26:52 | 21:49:26 |
11.07.2023 | 05:23:37 | 16:25:02 | 21:48:39 |
12.07.2023 | 05:24:43 | 16:23:06 | 21:47:49 |
13.07.2023 | 05:25:50 | 16:21:06 | 21:46:56 |
14.07.2023 | 05:27:00 | 16:19:00 | 21:46:00 |
15.07.2023 | 05:28:11 | 16:16:51 | 21:45:02 |
16.07.2023 | 05:29:24 | 16:14:37 | 21:44:01 |
17.07.2023 | 05:30:38 | 16:12:19 | 21:42:57 |
18.07.2023 | 05:31:54 | 16:09:57 | 21:41:51 |
19.07.2023 | 05:33:11 | 16:07:31 | 21:40:42 |
20.07.2023 | 05:34:30 | 16:05:00 | 21:39:30 |
21.07.2023 | 05:35:51 | 16:02:26 | 21:38:17 |
22.07.2023 | 05:37:12 | 15:59:48 | 21:37:00 |
23.07.2023 | 05:38:35 | 15:57:07 | 21:35:42 |
24.07.2023 | 05:39:59 | 15:54:22 | 21:34:21 |
25.07.2023 | 05:41:24 | 15:51:33 | 21:32:57 |
26.07.2023 | 05:42:50 | 15:48:42 | 21:31:32 |
27.07.2023 | 05:44:17 | 15:45:47 | 21:30:04 |
28.07.2023 | 05:45:45 | 15:42:50 | 21:28:35 |
29.07.2023 | 05:47:13 | 15:39:50 | 21:27:03 |
30.07.2023 | 05:48:43 | 15:36:46 | 21:25:29 |
31.07.2023 | 05:50:13 | 15:33:40 | 21:23:53 |
August
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.08.2023 | 05:51:44 | 15:30:32 | 21:22:16 |
02.08.2023 | 05:53:15 | 15:27:21 | 21:20:36 |
03.08.2023 | 05:54:48 | 15:24:07 | 21:18:55 |
04.08.2023 | 05:56:20 | 15:20:52 | 21:17:12 |
05.08.2023 | 05:57:53 | 15:17:34 | 21:15:27 |
06.08.2023 | 05:59:27 | 15:14:14 | 21:13:41 |
07.08.2023 | 06:01:01 | 15:10:52 | 21:11:53 |
08.08.2023 | 06:02:35 | 15:07:28 | 21:10:03 |
09.08.2023 | 06:04:10 | 15:04:02 | 21:08:12 |
10.08.2023 | 06:05:45 | 15:00:35 | 21:06:20 |
11.08.2023 | 06:07:20 | 14:57:06 | 21:04:26 |
12.08.2023 | 06:08:56 | 14:53:35 | 21:02:31 |
13.08.2023 | 06:10:32 | 14:50:02 | 21:00:34 |
14.08.2023 | 06:12:08 | 14:46:28 | 20:58:36 |
15.08.2023 | 06:13:44 | 14:42:53 | 20:56:37 |
16.08.2023 | 06:15:20 | 14:39:17 | 20:54:37 |
17.08.2023 | 06:16:56 | 14:35:40 | 20:52:36 |
18.08.2023 | 06:18:33 | 14:32:00 | 20:50:33 |
19.08.2023 | 06:20:09 | 14:28:20 | 20:48:29 |
20.08.2023 | 06:21:46 | 14:24:39 | 20:46:25 |
21.08.2023 | 06:23:22 | 14:20:57 | 20:44:19 |
22.08.2023 | 06:24:59 | 14:17:13 | 20:42:12 |
23.08.2023 | 06:26:35 | 14:13:30 | 20:40:05 |
24.08.2023 | 06:28:12 | 14:09:45 | 20:37:57 |
25.08.2023 | 06:29:48 | 14:05:59 | 20:35:47 |
26.08.2023 | 06:31:25 | 14:02:12 | 20:33:37 |
27.08.2023 | 06:33:01 | 13:58:25 | 20:31:26 |
28.08.2023 | 06:34:38 | 13:54:37 | 20:29:15 |
29.08.2023 | 06:36:14 | 13:50:49 | 20:27:03 |
30.08.2023 | 06:37:51 | 13:46:59 | 20:24:50 |
31.08.2023 | 06:39:27 | 13:43:09 | 20:22:36 |
September
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.09.2023 | 06:41:04 | 13:39:18 | 20:20:22 |
02.09.2023 | 06:42:40 | 13:35:28 | 20:18:08 |
03.09.2023 | 06:44:16 | 13:31:36 | 20:15:52 |
04.09.2023 | 06:45:53 | 13:27:44 | 20:13:37 |
05.09.2023 | 06:47:29 | 13:23:52 | 20:11:21 |
06.09.2023 | 06:49:05 | 13:19:59 | 20:09:04 |
07.09.2023 | 06:50:41 | 13:16:06 | 20:06:47 |
08.09.2023 | 06:52:17 | 13:12:13 | 20:04:30 |
09.09.2023 | 06:53:54 | 13:08:18 | 20:02:12 |
10.09.2023 | 06:55:30 | 13:04:24 | 19:59:54 |
11.09.2023 | 06:57:06 | 13:00:30 | 19:57:36 |
12.09.2023 | 06:58:42 | 12:56:35 | 19:55:17 |
13.09.2023 | 07:00:18 | 12:52:41 | 19:52:59 |
14.09.2023 | 07:01:54 | 12:48:46 | 19:50:40 |
15.09.2023 | 07:03:31 | 12:44:50 | 19:48:21 |
16.09.2023 | 07:05:07 | 12:40:54 | 19:46:01 |
17.09.2023 | 07:06:43 | 12:36:59 | 19:43:42 |
18.09.2023 | 07:08:20 | 12:33:03 | 19:41:23 |
19.09.2023 | 07:09:56 | 12:29:07 | 19:39:03 |
20.09.2023 | 07:11:33 | 12:25:11 | 19:36:44 |
21.09.2023 | 07:13:10 | 12:21:15 | 19:34:25 |
22.09.2023 | 07:14:47 | 12:17:18 | 19:32:05 |
23.09.2023 | 07:16:24 | 12:13:22 | 19:29:46 |
24.09.2023 | 07:18:01 | 12:09:26 | 19:27:27 |
25.09.2023 | 07:19:38 | 12:05:30 | 19:25:08 |
26.09.2023 | 07:21:15 | 12:01:34 | 19:22:49 |
27.09.2023 | 07:22:53 | 11:57:38 | 19:20:31 |
28.09.2023 | 07:24:31 | 11:53:41 | 19:18:12 |
29.09.2023 | 07:26:09 | 11:49:45 | 19:15:54 |
30.09.2023 | 07:27:47 | 11:45:50 | 19:13:37 |
Oktober
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.10.2023 | 07:29:25 | 11:41:54 | 19:11:19 |
02.10.2023 | 07:31:04 | 11:37:58 | 19:09:02 |
03.10.2023 | 07:32:42 | 11:34:03 | 19:06:45 |
04.10.2023 | 07:34:22 | 11:30:07 | 19:04:29 |
05.10.2023 | 07:36:01 | 11:26:12 | 19:02:13 |
06.10.2023 | 07:37:40 | 11:22:17 | 18:59:57 |
07.10.2023 | 07:39:20 | 11:18:23 | 18:57:43 |
08.10.2023 | 07:41:00 | 11:14:28 | 18:55:28 |
09.10.2023 | 07:42:41 | 11:10:33 | 18:53:14 |
10.10.2023 | 07:44:21 | 11:06:40 | 18:51:01 |
11.10.2023 | 07:46:02 | 11:02:47 | 18:48:49 |
12.10.2023 | 07:47:44 | 10:58:53 | 18:46:37 |
13.10.2023 | 07:49:25 | 10:55:01 | 18:44:26 |
14.10.2023 | 07:51:07 | 10:51:08 | 18:42:15 |
15.10.2023 | 07:52:49 | 10:47:17 | 18:40:06 |
16.10.2023 | 07:54:32 | 10:43:25 | 18:37:57 |
17.10.2023 | 07:56:14 | 10:39:35 | 18:35:49 |
18.10.2023 | 07:57:57 | 10:35:45 | 18:33:42 |
19.10.2023 | 07:59:41 | 10:31:55 | 18:31:36 |
20.10.2023 | 08:01:24 | 10:28:07 | 18:29:31 |
21.10.2023 | 08:03:08 | 10:24:19 | 18:27:27 |
22.10.2023 | 08:04:52 | 10:20:32 | 18:25:24 |
23.10.2023 | 08:06:36 | 10:16:46 | 18:23:22 |
24.10.2023 | 08:08:21 | 10:13:00 | 18:21:21 |
25.10.2023 | 08:10:06 | 10:09:15 | 18:19:21 |
26.10.2023 | 08:11:51 | 10:05:32 | 18:17:23 |
27.10.2023 | 08:13:36 | 10:01:50 | 18:15:26 |
28.10.2023 | 08:15:22 | 09:58:08 | 18:13:30 |
29.10.2023 | 07:17:07 | 09:54:29 | 17:11:36 |
30.10.2023 | 07:18:53 | 09:50:50 | 17:09:43 |
31.10.2023 | 07:20:39 | 09:47:12 | 17:07:51 |
November
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.11.2023 | 07:22:24 | 09:43:37 | 17:06:01 |
02.11.2023 | 07:24:10 | 09:40:02 | 17:04:12 |
03.11.2023 | 07:25:56 | 09:36:29 | 17:02:25 |
04.11.2023 | 07:27:42 | 09:32:58 | 17:00:40 |
05.11.2023 | 07:29:28 | 09:29:28 | 16:58:56 |
06.11.2023 | 07:31:14 | 09:26:00 | 16:57:14 |
07.11.2023 | 07:33:00 | 09:22:34 | 16:55:34 |
08.11.2023 | 07:34:45 | 09:19:11 | 16:53:56 |
09.11.2023 | 07:36:31 | 09:15:49 | 16:52:20 |
10.11.2023 | 07:38:16 | 09:12:29 | 16:50:45 |
11.11.2023 | 07:40:00 | 09:09:13 | 16:49:13 |
12.11.2023 | 07:41:45 | 09:05:57 | 16:47:42 |
13.11.2023 | 07:43:29 | 09:02:45 | 16:46:14 |
14.11.2023 | 07:45:12 | 08:59:36 | 16:44:48 |
15.11.2023 | 07:46:55 | 08:56:29 | 16:43:24 |
16.11.2023 | 07:48:37 | 08:53:26 | 16:42:03 |
17.11.2023 | 07:50:19 | 08:50:25 | 16:40:44 |
18.11.2023 | 07:52:00 | 08:47:27 | 16:39:27 |
19.11.2023 | 07:53:40 | 08:44:32 | 16:38:12 |
20.11.2023 | 07:55:20 | 08:41:41 | 16:37:01 |
21.11.2023 | 07:56:58 | 08:38:53 | 16:35:51 |
22.11.2023 | 07:58:35 | 08:36:10 | 16:34:45 |
23.11.2023 | 08:00:12 | 08:33:29 | 16:33:41 |
24.11.2023 | 08:01:47 | 08:30:52 | 16:32:39 |
25.11.2023 | 08:03:21 | 08:28:20 | 16:31:41 |
26.11.2023 | 08:04:53 | 08:25:52 | 16:30:45 |
27.11.2023 | 08:06:24 | 08:23:28 | 16:29:52 |
28.11.2023 | 08:07:54 | 08:21:09 | 16:29:03 |
29.11.2023 | 08:09:22 | 08:18:54 | 16:28:16 |
30.11.2023 | 08:10:48 | 08:16:44 | 16:27:32 |
Dezember
Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
---|
01.12.2023 | 08:12:13 | 08:14:38 | 16:26:51 |
02.12.2023 | 08:13:36 | 08:12:38 | 16:26:14 |
03.12.2023 | 08:14:57 | 08:10:42 | 16:25:39 |
04.12.2023 | 08:16:16 | 08:08:52 | 16:25:08 |
05.12.2023 | 08:17:33 | 08:07:07 | 16:24:40 |
06.12.2023 | 08:18:48 | 08:05:27 | 16:24:15 |
07.12.2023 | 08:20:00 | 08:03:53 | 16:23:53 |
08.12.2023 | 08:21:10 | 08:02:25 | 16:23:35 |
09.12.2023 | 08:22:18 | 08:01:03 | 16:23:21 |
10.12.2023 | 08:23:23 | 07:59:46 | 16:23:09 |
11.12.2023 | 08:24:26 | 07:58:35 | 16:23:01 |
12.12.2023 | 08:25:26 | 07:57:30 | 16:22:56 |
13.12.2023 | 08:26:23 | 07:56:32 | 16:22:55 |
14.12.2023 | 08:27:18 | 07:55:39 | 16:22:57 |
15.12.2023 | 08:28:10 | 07:54:53 | 16:23:03 |
16.12.2023 | 08:28:59 | 07:54:13 | 16:23:12 |
17.12.2023 | 08:29:44 | 07:53:41 | 16:23:25 |
18.12.2023 | 08:30:27 | 07:53:14 | 16:23:41 |
19.12.2023 | 08:31:07 | 07:52:53 | 16:24:00 |
20.12.2023 | 08:31:44 | 07:52:38 | 16:24:22 |
21.12.2023 | 08:32:17 | 07:52:31 | 16:24:48 |
22.12.2023 | 08:32:48 | 07:52:30 | 16:25:18 |
23.12.2023 | 08:33:15 | 07:52:35 | 16:25:50 |
24.12.2023 | 08:33:39 | 07:52:47 | 16:26:26 |
25.12.2023 | 08:33:59 | 07:53:06 | 16:27:05 |
26.12.2023 | 08:34:16 | 07:53:32 | 16:27:48 |
27.12.2023 | 08:34:30 | 07:54:03 | 16:28:33 |
28.12.2023 | 08:34:41 | 07:54:40 | 16:29:21 |
29.12.2023 | 08:34:48 | 07:55:25 | 16:30:13 |
30.12.2023 | 08:34:51 | 07:56:16 | 16:31:07 |
31.12.2023 | 08:34:52 | 07:57:12 | 16:32:04 |
Weitere Städte
Copyright © wann-wird-es-dunkel.de 2012-2023. Ein mit ♡ erstelltes Projekt von Sven. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr!